HAZZARD Enduro Hazzard
Risultati di Minicross - GARA 1


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Motoclub
1 108 BONACINA WALTER 85 4 15:30.265 25
2 104 ANASTASIA BOTTINELLI 85 4 16:04.953 34.688 34.688 22
3 111 SASSI MATTIA 85 4 16:43.254 1:12.989 38.301 20
4 88 ASSALI LUCA 85 4 16:46.579 1:16.314 3.325 18
5 102 DACCO' GABRIELE 85 4 17:46.144 2:15.879 59.565 16
6 103 BRUNO GIORGIO 65 4 18:38.757 3:08.492 52.613 25
7 109 PROIETTO EMANUELE 65 3 16:13.667 1 Giro 1 Giro 22
8 97 BACCIOCOLI DOMINK 65 3 17:10.299 1 Giro 56.632 20
9 101 BULGHERONI ALESSANDRO 65 3 17:49.415 1 Giro 39.116 18
10 116 GIUNTA GABRIELE 65 3 18:30.209 1 Giro 40.794 16
11 107 NAPPI FILIPPO 85 3 19:04.037 1 Giro 33.828 15
12 105 USLENGHI RICCARDO 50 3 19:06.028 1 Giro 1.991 25
13 98 DAMINATO COLIN 65 2 15:38.945 2 Giri 1 Giro 15
14 110 SCIONI MANUEL 65 2 17:52.333 2 Giri 2:13.388 14
15 106 BONFANTI GABRIELE 65 2 18:25.943 2 Giri 33.610 13
16 100 BULGHERONI GIORGIO 50 1 15:55.814 3 Giri 1 Giro 22
Generato su 26/03/2017 17:40