HAZZARD su Enduro Hazzard
Tempi sul giro di 3 ORE - GARA


Ora Giro Giro guida Tempo del Giro Velocità
104 - MAURICI MAINARDI - SQUADRA
12:52:25.243 1 1 5:22.505 44,650
12:57:38.464 2 2 5:13.221 45,974
13:03:06.566 3 3 5:28.102 43,889
13:09:05.337 4 4 5:58.771 40,137
13:14:34.472 5 5 5:29.135 43,751
13:20:02.478 6 6 5:28.006 43,902
13:25:29.000 7 7 5:26.522 44,101
13:30:58.145 8 8 5:29.145 43,750
13:36:25.350 9 9 5:27.205 44,009
13:42:24.307 10 10 5:58.957 40,116
13:47:24.679 11 11 5:00.372 47,941
13:52:24.481 12 12 4:59.802 48,032
13:58:06.474 13 13 5:41.993 42,106
14:03:21.286 14 14 5:14.812 45,742
14:08:34.674 15 15 5:13.388 45,949
14:13:51.031 16 16 5:16.357 45,518
14:19:04.910 17 17 5:13.879 45,878
14:23:54.441 18 18 4:49.531 49,736
14:28:42.277 19 19 4:47.836 50,028
14:33:29.999 20 20 4:47.722 50,048
14:38:50.741 21 21 5:20.742 44,896
14:43:57.904 22 22 5:07.163 46,881
14:49:02.351 23 23 5:04.447 47,299
14:54:04.420 24 24 5:02.069 47,671
14:59:12.175 25 25 5:07.755 46,790
15:03:58.446 26 26 4:46.271 50,302
15:08:42.821 27 27 4:44.375 50,637
15:13:31.940 28 28 4:49.119 49,806
15:18:22.852 29 29 4:50.912 49,500
15:23:11.737 30 30 4:48.885 49,847
15:28:08.878 31 31 4:57.141 48,462
15:33:25.186 32 32 5:16.308 45,525
15:38:31.113 33 33 5:05.927 47,070
15:43:34.210 34 34 5:03.097 47,510
15:48:35.989 35 35 5:01.779 47,717
125 - CORTI UNGARO - SQUADRA
12:52:40.178 1 1 5:32.418 43,319
12:58:03.463 2 2 5:23.285 44,543
13:03:47.130 3 3 5:43.667 41,901
13:09:44.351 4 4 5:57.221 40,311
13:15:11.026 5 5 5:26.675 44,081
13:20:45.625 6 6 5:34.599 43,037
13:26:17.970 7 7 5:32.345 43,328
13:31:47.334 8 8 5:29.364 43,721
13:36:50.575 9 9 5:03.241 47,487
13:41:56.755 10 10 5:06.180 47,031
13:47:08.104 11 11 5:11.349 46,250
13:52:48.456 12 12 5:40.352 42,309
13:58:09.299 13 13 5:20.843 44,882
14:03:21.570 14 14 5:12.271 46,114
14:08:33.446 15 15 5:11.876 46,172
14:13:53.124 16 16 5:19.678 45,045
14:18:48.969 17 17 4:55.845 48,674
14:23:39.645 18 18 4:50.676 49,540
14:28:29.718 19 19 4:50.073 49,643
14:33:52.998 20 20 5:23.280 44,543
14:38:53.009 21 21 5:00.011 47,998
14:43:58.695 22 22 5:05.686 47,107
14:49:01.610 23 23 5:02.915 47,538
14:54:09.879 24 24 5:08.269 46,712
14:58:59.884 25 25 4:50.005 49,654
15:03:48.031 26 26 4:48.147 49,974
15:09:03.446 27 27 5:15.415 45,654
15:14:04.502 28 28 5:01.056 47,832
15:19:12.707 29 29 5:08.205 46,722
15:24:20.809 30 30 5:08.102 46,738
15:29:30.876 31 31 5:10.067 46,442
15:34:23.331 32 32 4:52.455 49,238
15:39:09.852 33 33 4:46.521 50,258
15:43:56.668 34 34 4:46.816 50,206
15:48:42.270 35 35 4:45.602 50,420
130 - CATTANEO BONFANTI - SQUADRA
12:52:59.933 1 1 5:48.720 41,294
12:58:48.396 2 2 5:48.463 41,324
13:04:48.984 3 3 6:00.588 39,935
13:10:33.480 4 4 5:44.496 41,800
13:16:06.995 5 5 5:33.515 43,176
13:21:23.185 6 6 5:16.190 45,542
13:26:29.514 7 7 5:06.329 47,008
13:31:33.697 8 8 5:04.183 47,340
13:37:31.051 9 9 5:57.354 40,296
13:43:07.776 10 10 5:36.725 42,765
13:48:39.197 11 11 5:31.421 43,449
13:54:05.433 12 12 5:26.236 44,140
13:59:18.438 13 13 5:13.005 46,006
14:04:34.430 14 14 5:15.992 45,571
14:10:00.150 15 15 5:25.720 44,210
14:15:44.283 16 16 5:44.133 41,844
14:20:57.426 17 17 5:13.143 45,985
14:26:08.943 18 18 5:11.517 46,225
14:31:20.146 19 19 5:11.203 46,272
14:36:33.363 20 20 5:13.217 45,975
14:41:45.762 21 21 5:12.399 46,095
14:46:59.722 22 22 5:13.960 45,866
14:52:11.878 23 23 5:12.156 46,131
14:57:00.227 24 24 4:48.349 49,939
15:01:50.175 25 25 4:49.948 49,664
15:06:37.601 26 26 4:47.426 50,100
15:11:25.364 27 27 4:47.763 50,041
15:16:12.328 28 28 4:46.964 50,181
15:21:36.296 29 29 5:23.968 44,449
15:26:42.897 30 30 5:06.601 46,967
15:31:48.434 31 31 5:05.537 47,130
15:36:57.370 32 32 5:08.936 46,612
15:42:06.919 33 33 5:09.549 46,519
15:47:27.479 34 34 5:20.560 44,921
15:52:45.104 35 35 5:17.625 45,336
131 - CAIROLI RADICE - SQUADRA
12:52:56.307 1 1 5:43.423 41,931
12:58:39.762 2 2 5:43.455 41,927
13:04:47.593 3 3 6:07.831 39,148
13:10:35.054 4 4 5:47.461 41,444
13:16:02.207 5 5 5:27.153 44,016
13:21:31.037 6 6 5:28.830 43,792
13:26:57.597 7 7 5:26.560 44,096
13:32:47.095 8 8 5:49.498 41,202
13:38:10.650 9 9 5:23.555 44,506
13:43:28.259 10 10 5:17.609 45,339
13:48:50.508 11 11 5:22.249 44,686
13:54:22.549 12 12 5:32.041 43,368
13:59:36.857 13 13 5:14.308 45,815
14:04:49.550 14 14 5:12.693 46,052
14:09:59.059 15 15 5:09.509 46,525
14:15:28.618 16 16 5:29.559 43,695
14:20:37.049 17 17 5:08.431 46,688
14:25:48.268 18 18 5:11.219 46,270
14:30:56.759 19 19 5:08.491 46,679
14:36:19.674 20 20 5:22.915 44,594
14:41:27.381 21 21 5:07.707 46,798
14:46:25.838 22 22 4:58.457 48,248
14:51:31.267 23 23 5:05.429 47,147
14:56:53.653 24 24 5:22.386 44,667
15:01:52.389 25 25 4:58.736 48,203
15:07:21.596 26 26 5:29.207 43,741
15:12:28.038 27 27 5:06.442 46,991
15:17:54.438 28 28 5:26.400 44,118
15:22:59.536 29 29 5:05.098 47,198
15:28:07.684 30 30 5:08.148 46,731
15:33:12.303 31 31 5:04.619 47,272
15:38:23.170 32 32 5:10.867 46,322
15:43:56.578 33 34 5:33.408 43,190
15:49:13.610 34 35 5:17.032 45,421
40 - ZOCCA COBUZZI - SQUADRA
12:52:50.420 1 1 5:43.255 41,951
12:58:32.192 2 2 5:41.772 42,133
13:04:19.146 3 3 5:46.954 41,504
13:10:05.150 4 4 5:46.004 41,618
13:16:42.319 5 5 6:37.169 36,257
13:22:51.880 6 6 6:09.561 38,965
13:29:07.921 7 7 6:16.041 38,294
13:35:05.190 8 8 5:57.269 40,306
13:40:35.192 9 9 5:30.002 43,636
13:45:55.637 10 10 5:20.445 44,938
13:51:16.477 11 11 5:20.840 44,882
13:56:37.563 12 12 5:21.086 44,848
14:01:54.445 13 13 5:16.882 45,443
14:07:53.677 14 14 5:59.232 40,086
14:13:34.388 15 15 5:40.711 42,265
14:19:14.617 16 17 5:40.229 42,324
14:24:55.513 17 18 5:40.896 42,242
14:30:09.486 18 19 5:13.973 45,864
14:35:18.597 19 20 5:09.111 46,585
14:40:34.268 20 21 5:15.671 45,617
14:45:44.248 21 22 5:09.980 46,455
14:51:03.573 22 23 5:19.325 45,095
14:56:55.089 23 24 5:51.516 40,965
15:02:29.688 24 25 5:34.599 43,037
15:08:07.746 25 26 5:38.058 42,596
15:13:52.078 26 28 5:44.332 41,820
15:19:33.009 27 29 5:40.931 42,237
15:24:40.839 28 30 5:07.830 46,779
15:29:45.823 29 31 5:04.984 47,216
15:35:01.210 30 32 5:15.387 45,658
15:40:29.544 31 33 5:28.334 43,858
15:45:41.997 32 34 5:12.453 46,087
15:51:05.926 33 35 5:23.929 44,454
37 - ROSSIN MOROSINI - SQUADRA
12:53:34.530 1 1 6:14.746 38,426
12:59:48.086 2 2 6:13.556 38,548
13:05:50.048 3 3 6:01.962 39,783
13:11:48.391 4 4 5:58.343 40,185
13:17:55.179 5 5 6:06.788 39,260
13:24:00.455 6 6 6:05.276 39,422
13:29:35.369 7 7 5:34.914 42,996
13:35:10.204 8 8 5:34.835 43,006
13:40:43.933 9 9 5:33.729 43,149
13:46:08.911 10 10 5:24.978 44,311
13:52:14.192 11 11 6:05.281 39,422
13:57:48.892 12 12 5:34.700 43,024
14:03:19.838 13 13 5:30.946 43,512
14:08:48.138 14 15 5:28.300 43,862
14:14:19.103 15 16 5:30.965 43,509
14:19:51.206 16 17 5:32.103 43,360
14:25:30.019 17 18 5:38.813 42,501
14:30:45.296 18 19 5:15.277 45,674
14:36:03.879 19 20 5:18.583 45,200
14:41:19.120 20 21 5:15.241 45,679
14:46:32.510 21 22 5:13.390 45,949
14:51:51.293 22 23 5:18.783 45,172
14:57:50.994 23 24 5:59.701 40,033
15:03:31.000 24 25 5:40.006 42,352
15:09:06.480 25 27 5:35.480 42,924
15:14:48.269 26 28 5:41.789 42,131
15:20:26.638 27 29 5:38.369 42,557
15:26:01.063 28 30 5:34.425 43,059
15:31:16.072 29 31 5:15.009 45,713
15:36:33.405 30 32 5:17.333 45,378
15:41:55.583 31 33 5:22.178 44,696
15:47:16.032 32 34 5:20.449 44,937
15:52:32.657 33 35 5:16.625 45,480
149 - GATTI ROBERTO - MARATHON
12:52:47.205 1 1 6:23.843 37,515
12:58:53.751 2 2 6:06.546 39,286
13:04:55.613 3 3 6:01.862 39,794
13:10:50.126 4 4 5:54.513 40,619
13:16:49.303 5 5 5:59.177 40,092
13:22:43.313 6 6 5:54.010 40,677
13:28:32.508 7 7 5:49.195 41,238
13:34:20.437 8 8 5:47.929 41,388
13:39:58.257 9 9 5:37.820 42,626
13:45:42.845 10 10 5:44.588 41,789
13:52:56.788 11 12 7:13.943 33,184
13:58:28.560 12 13 5:31.772 43,403
14:04:03.059 13 14 5:34.499 43,049
14:09:38.970 14 15 5:35.911 42,868
14:15:22.212 15 16 5:43.242 41,953
14:21:00.443 16 17 5:38.231 42,574
14:26:43.572 17 18 5:43.129 41,967
14:32:21.014 18 19 5:37.442 42,674
14:38:05.850 19 20 5:44.836 41,759
14:43:44.119 20 21 5:38.269 42,570
14:49:23.638 21 23 5:39.519 42,413
14:55:06.551 22 24 5:42.913 41,993
15:00:47.181 23 25 5:40.630 42,275
15:06:34.131 24 26 5:46.950 41,505
15:14:01.740 25 28 7:27.609 32,171
15:19:44.822 26 29 5:43.082 41,972
15:25:25.985 27 30 5:41.163 42,209
15:31:06.947 28 31 5:40.962 42,233
15:36:44.920 29 32 5:37.973 42,607
15:42:25.788 30 33 5:40.868 42,245
15:48:08.632 31 34 5:42.844 42,002
15:53:58.367 32 35 5:49.735 41,174
90 - VERRINI BOMBELLI - SQUADRA
12:53:31.147 1 1 6:13.597 38,544
12:59:42.927 2 2 6:11.780 38,733
13:05:48.373 3 3 6:05.446 39,404
13:11:57.414 4 4 6:09.041 39,020
13:18:03.661 5 5 6:06.247 39,318
13:25:01.688 6 6 6:58.027 34,448
13:30:56.849 7 7 5:55.161 40,545
13:37:03.260 8 9 6:06.411 39,300
13:43:21.391 9 10 6:18.131 38,082
13:49:25.796 10 11 6:04.405 39,516
13:55:28.251 11 12 6:02.455 39,729
14:01:27.888 12 13 5:59.637 40,040
14:07:25.319 13 14 5:57.431 40,287
14:13:39.941 14 15 6:14.622 38,439
14:19:15.313 15 17 5:35.372 42,937
14:24:47.102 16 18 5:31.789 43,401
14:30:19.230 17 19 5:32.128 43,357
14:36:06.638 18 20 5:47.408 41,450
14:41:48.656 19 21 5:42.018 42,103
14:47:41.024 20 22 5:52.368 40,866
14:53:52.441 21 23 6:11.417 38,770
14:59:36.322 22 25 5:43.881 41,875
15:05:20.400 23 26 5:44.078 41,851
15:11:10.147 24 27 5:49.747 41,173
15:16:42.040 25 28 5:31.893 43,387
15:22:22.058 26 29 5:40.018 42,351
15:28:10.287 27 31 5:48.229 41,352
15:33:41.659 28 32 5:31.372 43,456
15:39:09.782 29 33 5:28.123 43,886
15:44:47.487 30 34 5:37.705 42,641
15:50:21.715 31 35 5:34.228 43,084
146 - D'AMURI - FRACCARI TESCARO - SQUADRA
12:53:57.707 1 1 6:32.423 36,695
13:00:13.231 2 2 6:15.524 38,346
13:06:29.204 3 3 6:15.973 38,301
13:12:50.687 4 4 6:21.483 37,747
13:19:45.484 5 5 6:54.797 34,716
13:26:02.498 6 7 6:17.014 38,195
13:32:17.721 7 8 6:15.223 38,377
13:38:41.446 8 9 6:23.725 37,527
13:45:19.127 9 10 6:37.681 36,210
13:51:22.763 10 11 6:03.636 39,600
13:57:19.333 11 12 5:56.570 40,385
14:03:27.141 12 14 6:07.808 39,151
14:09:48.228 13 15 6:21.087 37,787
14:15:39.872 14 16 5:51.644 40,951
14:21:35.810 15 17 5:55.938 40,456
14:27:15.941 16 18 5:40.131 42,337
14:33:01.065 17 19 5:45.124 41,724
14:38:50.229 18 20 5:49.164 41,241
14:44:41.059 19 22 5:50.830 41,046
14:51:08.469 20 23 6:27.410 37,170
14:56:57.506 21 24 5:49.037 41,256
15:02:32.403 22 25 5:34.897 42,998
15:08:06.865 23 26 5:34.462 43,054
15:13:45.796 24 28 5:38.931 42,487
15:19:32.132 25 29 5:46.336 41,578
15:25:20.257 26 30 5:48.125 41,364
15:31:31.562 27 31 6:11.305 38,782
15:37:13.546 28 32 5:41.984 42,107
15:42:54.421 29 33 5:40.875 42,244
15:48:40.156 30 35 5:45.735 41,650
80 - BOSSI MATTEO - MARATHON
12:52:44.583 1 1 6:20.040 37,891
12:59:30.750 2 2 6:46.167 35,453
13:05:59.875 3 3 6:29.125 37,006
13:12:27.596 4 4 6:27.721 37,140
13:18:48.491 5 5 6:20.895 37,806
13:25:19.775 6 6 6:31.284 36,802
13:31:36.297 7 8 6:16.522 38,245
13:37:53.286 8 9 6:16.989 38,197
13:44:09.979 9 10 6:16.693 38,227
13:50:24.815 10 11 6:14.836 38,417
13:56:37.273 11 12 6:12.458 38,662
14:02:46.413 12 13 6:09.140 39,010
14:08:49.726 13 15 6:03.313 39,635
14:17:41.997 14 16 8:52.271 27,054
14:23:34.562 15 17 5:52.565 40,844
14:29:21.980 16 19 5:47.418 41,449
14:35:13.620 17 20 5:51.640 40,951
14:41:00.439 18 21 5:46.819 41,520
14:46:51.565 19 22 5:51.126 41,011
14:52:40.645 20 23 5:49.080 41,251
14:58:37.129 21 24 5:56.484 40,395
15:04:37.053 22 26 5:59.924 40,008
15:10:28.391 23 27 5:51.338 40,986
15:16:20.030 24 28 5:51.639 40,951
15:22:16.012 25 29 5:55.982 40,451
15:28:07.598 26 30 5:51.586 40,957
15:34:06.463 27 32 5:58.865 40,127
15:40:19.362 28 33 6:12.899 38,616
15:46:18.381 29 34 5:59.019 40,109
15:52:19.831 30 35 6:01.450 39,840
39 - CAPPELLETTI FOSSATI - SQUADRA
12:54:44.444 1 1 7:12.186 33,319
13:01:50.662 2 2 7:06.218 33,786
13:08:46.450 3 3 6:55.788 34,633
13:15:40.280 4 5 6:53.830 34,797
13:22:25.718 5 6 6:45.438 35,517
13:29:01.540 6 7 6:35.822 36,380
13:35:13.460 7 8 6:11.920 38,718
13:41:19.234 8 9 6:05.774 39,369
13:47:27.119 9 11 6:07.885 39,143
13:53:32.565 10 12 6:05.446 39,404
14:00:13.560 11 13 6:40.995 35,911
14:06:29.722 12 14 6:16.162 38,281
14:12:30.813 13 15 6:01.091 39,879
14:18:34.976 14 16 6:04.163 39,543
14:24:43.482 15 18 6:08.506 39,077
14:30:59.996 16 19 6:16.514 38,246
14:36:41.666 17 20 5:41.670 42,146
14:42:25.771 18 21 5:44.105 41,848
14:48:14.678 19 22 5:48.907 41,272
14:54:39.220 20 24 6:24.542 37,447
15:00:36.121 21 25 5:56.901 40,347
15:06:51.646 22 26 6:15.525 38,346
15:12:59.396 23 27 6:07.750 39,157
15:19:10.532 24 29 6:11.136 38,800
15:25:37.103 25 30 6:26.571 37,251
15:32:17.156 26 31 6:40.053 35,995
15:38:04.568 27 32 5:47.412 41,449
15:43:48.755 28 34 5:44.187 41,838
15:49:58.828 29 35 6:10.073 38,911
98 - SCOLARI MIRCO - MARATHON
12:54:26.776 1 1 7:43.111 31,094
13:01:20.132 2 2 6:53.356 34,837
13:08:07.391 3 3 6:47.259 35,358
13:15:07.687 4 5 7:00.296 34,262
13:21:44.109 5 6 6:36.422 36,325
13:28:08.419 6 7 6:24.310 37,470
13:34:31.244 7 8 6:22.825 37,615
13:40:56.511 8 9 6:25.267 37,377
13:47:25.313 9 11 6:28.802 37,037
13:53:31.774 10 12 6:06.461 39,295
13:59:37.000 11 13 6:05.226 39,428
14:05:49.346 12 14 6:12.346 38,674
14:11:54.132 13 15 6:04.786 39,475
14:22:15.421 14 17 10:21.289 23,178
14:27:54.336 15 18 5:38.915 42,489
14:33:52.847 16 20 5:58.511 40,166
14:39:43.296 17 21 5:50.449 41,090
14:45:42.101 18 22 5:58.805 40,133
14:51:31.262 19 23 5:49.161 41,242
14:57:23.897 20 24 5:52.635 40,835
15:03:16.528 21 25 5:52.631 40,836
15:09:14.462 22 27 5:57.934 40,231
15:15:08.305 23 28 5:53.843 40,696
15:20:59.470 24 29 5:51.165 41,006
15:27:17.268 25 30 6:17.798 38,116
15:33:06.591 26 31 5:49.323 41,223
15:39:02.588 27 33 5:55.997 40,450
15:44:59.814 28 34 5:57.226 40,311
15:50:57.932 29 35 5:58.118 40,210
113 - SALA - CIVLLINI ORIGGI - FOLINO - SQUADRA
12:56:11.328 1 1 8:25.430 28,491
13:02:55.371 2 2 6:44.043 35,640
13:08:48.469 3 3 5:53.098 40,782
13:14:40.622 4 5 5:52.153 40,891
13:21:11.585 5 6 6:30.963 36,832
13:27:21.687 6 7 6:10.102 38,908
13:33:25.368 7 8 6:03.681 39,595
13:40:18.274 8 9 6:52.906 34,875
13:46:20.187 9 10 6:01.913 39,789
13:52:48.824 10 12 6:28.637 37,053
14:00:10.628 11 13 7:21.804 32,594
14:06:46.422 12 14 6:35.794 36,383
14:13:23.417 13 15 6:36.995 36,272
14:19:28.066 14 17 6:04.649 39,490
14:24:58.259 15 18 5:30.193 43,611
14:30:25.284 16 19 5:27.025 44,033
14:35:58.966 17 20 5:33.682 43,155
14:42:30.714 18 21 6:31.748 36,758
14:48:46.897 19 22 6:16.183 38,279
14:54:26.212 20 24 5:39.315 42,438
15:00:08.311 21 25 5:42.099 42,093
15:06:46.914 22 26 6:38.603 36,126
15:12:33.677 23 27 5:46.763 41,527
15:18:23.993 24 29 5:50.316 41,106
15:28:45.778 25 31 10:21.785 23,159
15:34:32.974 26 32 5:47.196 41,475
15:40:42.887 27 33 6:09.913 38,928
15:46:25.546 28 34 5:42.659 42,024
15:52:40.238 29 35 6:14.692 38,432
92 - CERUTTI BOCALE - SQUADRA
12:53:35.974 1 1 6:11.331 38,779
13:00:03.020 2 2 6:27.046 37,205
13:09:55.905 3 4 9:52.885 24,288
13:16:28.323 4 5 6:32.418 36,696
13:22:55.197 5 6 6:26.874 37,221
13:29:19.625 6 7 6:24.428 37,458
13:40:14.065 7 9 10:54.440 22,004
13:46:04.821 8 10 5:50.756 41,054
13:51:45.979 9 11 5:41.158 42,209
13:57:29.261 10 12 5:43.282 41,948
14:05:53.803 11 14 8:24.542 28,541
14:11:41.556 12 15 5:47.753 41,409
14:17:29.519 13 16 5:47.963 41,384
14:23:17.170 14 17 5:47.651 41,421
14:29:05.465 15 19 5:48.295 41,344
14:35:49.018 16 20 6:43.553 35,683
14:41:14.169 17 21 5:25.151 44,287
14:46:55.756 18 22 5:41.587 42,156
14:53:49.287 19 23 6:53.531 34,822
14:59:39.793 20 25 5:50.506 41,083
15:05:36.151 21 26 5:56.358 40,409
15:12:02.419 22 27 6:26.268 37,280
15:17:27.850 23 28 5:25.431 44,249
15:22:56.287 24 29 5:28.437 43,844
15:29:20.136 25 31 6:23.849 37,515
15:35:08.567 26 32 5:48.431 41,328
15:41:22.149 27 33 6:13.582 38,546
15:47:12.787 28 34 5:50.638 41,068
15:53:06.038 29 35 5:53.251 40,764
138 - GIORLA - DELLA MALVA CANTALUPPI - SQUADRA
12:54:35.098 1 1 6:59.023 34,366
13:01:17.571 2 2 6:42.473 35,779
13:07:51.659 3 3 6:34.088 36,540
13:14:17.514 4 4 6:25.855 37,320
13:20:57.944 5 6 6:40.430 35,961
13:27:44.911 6 7 6:46.967 35,384
13:35:18.983 7 8 7:34.072 31,713
13:42:02.876 8 10 6:43.893 35,653
13:48:34.095 9 11 6:31.219 36,808
13:55:10.640 10 12 6:36.545 36,314
14:01:23.495 11 13 6:12.855 38,621
14:07:39.327 12 14 6:15.832 38,315
14:14:51.699 13 16 7:12.372 33,305
14:21:07.196 14 17 6:15.497 38,349
14:27:17.738 15 18 6:10.542 38,862
14:33:23.469 16 19 6:05.731 39,373
14:39:20.676 17 21 5:57.207 40,313
14:45:46.211 18 22 6:25.535 37,351
14:51:43.990 19 23 5:57.779 40,248
14:57:39.731 20 24 5:55.741 40,479
15:03:58.402 21 26 6:18.671 38,028
15:10:49.676 22 27 6:51.274 35,013
15:16:49.161 23 28 5:59.485 40,057
15:22:55.629 24 29 6:06.468 39,294
15:29:07.166 25 31 6:11.537 38,758
15:35:00.570 26 32 5:53.404 40,747
15:41:18.239 27 33 6:17.669 38,129
15:47:15.203 28 34 5:56.964 40,340
15:53:07.724 29 35 5:52.521 40,849
17 - FRANCHINI MASSIMO - MARATHON
12:53:23.924 1 1 6:53.501 34,825
13:00:40.996 2 2 7:17.072 32,947
13:07:25.586 3 3 6:44.590 35,592
13:14:04.597 4 4 6:39.011 36,089
13:20:42.294 5 6 6:37.697 36,208
13:27:12.673 6 7 6:30.379 36,887
13:33:36.125 7 8 6:23.452 37,554
13:40:01.368 8 9 6:25.243 37,379
13:46:28.059 9 10 6:26.691 37,239
13:52:44.276 10 12 6:16.217 38,276
13:58:50.369 11 13 6:06.093 39,334
14:05:00.149 12 14 6:09.780 38,942
14:10:56.833 13 15 5:56.684 40,372
14:16:57.660 14 16 6:00.827 39,908
14:23:03.309 15 17 6:05.649 39,382
14:29:11.595 16 19 6:08.286 39,100
14:35:09.684 17 20 5:58.089 40,213
14:41:13.295 18 21 6:03.611 39,603
14:47:39.838 19 22 6:26.543 37,253
14:57:19.032 20 24 9:39.194 24,862
15:03:24.358 21 25 6:05.326 39,417
15:09:37.983 22 27 6:13.625 38,541
15:15:41.395 23 28 6:03.412 39,624
15:21:52.238 24 29 6:10.843 38,830
15:28:00.778 25 30 6:08.540 39,073
15:34:47.918 26 32 6:47.140 35,369
15:41:07.143 27 33 6:19.225 37,972
15:47:17.717 28 34 6:10.574 38,859
15:53:42.794 29 35 6:25.077 37,395
148 - MARTEGANI VALTORTA - SQUADRA
12:54:48.375 1 1 7:05.935 33,808
13:01:35.597 2 2 6:47.222 35,362
13:08:42.076 3 3 7:06.479 33,765
13:14:59.728 4 5 6:17.652 38,130
13:22:32.021 5 6 7:32.293 31,838
13:28:52.192 6 7 6:20.171 37,878
13:35:13.061 7 8 6:20.869 37,808
13:41:59.017 8 10 6:45.956 35,472
13:48:05.726 9 11 6:06.709 39,268
13:54:18.740 10 12 6:13.014 38,604
14:01:07.170 11 13 6:48.430 35,257
14:07:15.808 12 14 6:08.638 39,063
14:14:12.973 13 16 6:57.165 34,519
14:20:07.277 14 17 5:54.304 40,643
14:26:46.885 15 18 6:39.608 36,035
14:32:38.493 16 19 5:51.608 40,955
14:38:40.053 17 20 6:01.560 39,827
14:44:58.852 18 22 6:18.799 38,015
14:50:55.277 19 23 5:56.425 40,401
14:58:01.712 20 24 7:06.435 33,768
15:04:01.079 21 26 5:59.367 40,070
15:10:47.439 22 27 6:46.360 35,437
15:16:47.232 23 28 5:59.793 40,023
15:23:02.358 24 29 6:15.126 38,387
15:28:53.988 25 31 5:51.630 40,952
15:34:51.857 26 32 5:57.869 40,238
15:41:19.634 27 33 6:27.777 37,135
15:47:53.562 28 34 6:33.928 36,555
15:54:46.637 29 35 6:53.075 34,860
41 - MALCHIODI BOSSI - SQUADRA
12:54:36.501 1 1 7:00.890 34,213
13:02:02.256 2 2 7:25.755 32,305
13:08:39.351 3 3 6:37.095 36,263
13:15:07.540 4 5 6:28.189 37,095
13:21:30.853 5 6 6:23.313 37,567
13:29:07.059 6 7 7:36.206 31,565
13:36:06.559 7 8 6:59.500 34,327
13:42:57.623 8 10 6:51.064 35,031
13:49:52.465 9 11 6:54.842 34,712
13:56:14.762 10 12 6:22.297 37,667
14:02:11.392 11 13 5:56.630 40,378
14:08:14.925 12 14 6:03.533 39,611
14:14:13.848 13 16 5:58.923 40,120
14:20:05.654 14 17 5:51.806 40,932
14:27:12.360 15 18 7:06.706 33,747
14:33:35.415 16 20 6:23.055 37,593
14:40:00.500 17 21 6:25.085 37,394
14:46:15.700 18 22 6:15.200 38,380
14:52:28.404 19 23 6:12.704 38,637
14:58:44.527 20 24 6:16.123 38,285
15:06:21.616 21 26 7:37.089 31,504
15:12:16.866 22 27 5:55.250 40,535
15:17:58.935 23 28 5:42.069 42,097
15:23:45.549 24 30 5:46.614 41,545
15:29:48.248 25 31 6:02.699 39,702
15:35:46.532 26 32 5:58.284 40,192
15:42:34.468 27 33 6:47.936 35,300
15:49:03.219 28 35 6:28.751 37,042
144 - COLOMBO - VINCENTI RADICE - SQUADRA
12:54:01.029 1 1 6:26.371 37,270
13:00:26.699 2 2 6:25.670 37,338
13:06:39.776 3 3 6:13.077 38,598
13:13:28.745 4 4 6:48.969 35,210
13:20:56.913 5 6 7:28.168 32,131
13:28:42.970 6 7 7:46.057 30,898
13:35:56.142 7 8 7:13.172 33,243
13:42:20.586 8 10 6:24.444 37,457
13:48:45.711 9 11 6:25.125 37,390
13:54:56.110 10 12 6:10.399 38,877
14:00:35.200 11 13 5:39.090 42,467
14:06:18.836 12 14 5:43.636 41,905
14:13:11.031 13 15 6:52.195 34,935
14:19:31.332 14 17 6:20.301 37,865
14:26:21.612 15 18 6:50.280 35,098
14:32:23.981 16 19 6:02.369 39,738
14:39:09.295 17 21 6:45.314 35,528
14:45:11.490 18 22 6:02.195 39,758
14:50:50.068 19 23 5:38.578 42,531
14:56:17.567 20 24 5:27.499 43,970
15:03:04.922 21 25 6:47.355 35,350
15:09:42.996 22 27 6:38.074 36,174
15:16:33.925 23 28 6:50.929 35,043
15:22:44.299 24 29 6:10.374 38,880
15:29:01.822 25 31 6:17.523 38,143
15:37:12.700 26 32 8:10.878 29,335
15:43:58.233 27 34 6:45.533 35,509
15:49:54.689 28 35 5:56.456 40,398
140 - MARILLIANO - VALLI SOMALVICO - SQUADRA
12:54:25.456 1 1 6:48.398 35,260
13:00:49.681 2 2 6:24.225 37,478
13:07:08.993 3 3 6:19.312 37,963
13:13:47.025 4 4 6:38.032 36,178
13:21:02.347 5 6 7:15.322 33,079
13:27:42.612 6 7 6:40.265 35,976
13:34:15.731 7 8 6:33.119 36,630
13:41:16.897 8 9 7:01.166 34,191
13:48:51.888 9 11 7:34.991 31,649
13:55:57.257 10 12 7:05.369 33,853
14:03:05.498 11 13 7:08.241 33,626
14:09:30.221 12 15 6:24.723 37,430
14:15:32.297 13 16 6:02.076 39,771
14:21:27.210 14 17 5:54.913 40,573
14:28:19.688 15 18 6:52.478 34,911
14:34:36.101 16 20 6:16.413 38,256
14:40:59.098 17 21 6:22.997 37,598
14:48:22.682 18 22 7:23.584 32,463
14:55:16.068 19 24 6:53.386 34,834
15:01:36.990 20 25 6:20.922 37,803
15:07:29.401 21 26 5:52.411 40,861
15:13:09.256 22 27 5:39.855 42,371
15:19:53.932 23 29 6:44.676 35,584
15:26:00.091 24 30 6:06.159 39,327
