CUCCIAGO (CO) 19 FEBBRAIO 2017
ENDURO COUNTRY APT

CLASSIFICA: PS6 - PROVA A6
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 35 BONAZZI Giovanni ITA LAGO D'ISEO TM 125 TCU 5'27.14
2 37 DI LUCA Andrea ITA S.C.A.G. HUSQUARNA 125 TCS 5'32.70 5.56
3 34 POLONI Simone ITA LAGO D'ISEO TM 125 TCS 5'34.47 7.33
4 22 PICCINA Federico ITA INTIMIANO BETA 300 2T TCU 5'35.22 8.08
5 3 MASPERO Niccolo' ITA INTIMIANO YAMAHA 4T TCU 5'36.71 9.57
6 4 ROVIDA Mattia ITA INTIMIANO YAMAHA 250 4T TCU 5'40.98 13.84
7 5 MONTANARI Francesco ITA COSTA VOLPINO BETA 300 TCU 5'41.01 13.87
8 30 FOSSATI Jonni ITA INTIMIANO BETA 390 TCM 5'42.38 15.24
9 46 CRISTINI Simone ITA GAERNE TM 125 YOU 5'42.88 15.74
10 6 CORRADIN Alessandro ITA CASSANO MAGNAGO SHERCO TCS 5'43.39 16.25
11 11 MONTENI Andrea ITA INTIMIANO KTM 300 TCS 5'46.12 18.98
12 43 PASINETTI Gabriele ITA GAERNE HUSQUARNA 85 YOU 5'46.75 19.61
13 36 DELBONO Daniele ITA GAERNE HUSQUARNA 85 YOU 5'47.07 19.93
14 20 PONTIGGIA Jacopo ITA INTIMIANO HUSQUARNA 450 TCS 5'48.41 21.27
15 48 GATTI Roberto ITA PARINI YAMAHA 125 TCS 5'51.72 24.58
16 44 GHEZA Andrea ITA GAERNE HUSQUARNA 85 YOU 5'53.48 26.34
17 7 AIMETTI Simone ITA SCAG VALCUVIA HUSQUARNA TCS 5'54.96 27.82
18 39 MOROSINI Alessandro ITA S.C.A.G. KTM 125 TCU 5'59.32 32.18
19 28 BONO Marco ITA FAST TEAM HONDA 250 TCM 6'00.52 33.38
20 12 PANARISI Mattia ITA INTIMIANO KTM 125 TCU 6'02.07 34.93
21 23 FACCIONI Federico ITA HORNETS YAMAHA 125 TCU 6'03.38 36.24
22 8 STUPIA Alberto ITA CANZO HUSQUARNA 300 TCM 6'06.49 39.35
23 13 PARADISI Stefano ITA BRONCINO KTM 250 TCU 6'06.52 39.38
24 18 INCERTI Simone ITA REGNANO HONDA 250 TCU 6'09.20 42.06
25 2 BARAGIOLA Paolo ITA INTIMIANO HONDA 250 TCM 6'10.71 43.57
26 17 SAPORITI Elia ITA CASSANO MAGNAGO TM 125 TCU 6'11.29 44.15
27 29 VIGANO' Mattia ITA DESIO HUSQUARNA 125 TCU 6'15.00 47.86
28 16 INTROINI Alberto ITA CASSANO MAGNAGO SHERCO 300 TCU 6'16.91 49.77
29 14 INTROINI Riccardo ITA CASSANO MAGNAGO SHERCO TCU 6'17.18 50.04
30 41 MUTTONI Denny ITA VALSASSINA KTM 450 AMT 6'20.57 53.43
31 33 MONTI Andrea ITA BRONGINO HUSQUARNA 350 TCU 6'20.86 53.72
32 38 FOSSATI Andrea ITA GAERNE TM 125 YOU 6'22.26 55.12
33 15 FUSI Stefano ITA INTIMIANO KTM 125 TCU 6'23.53 56.39
34 40 TREMOLADA Paolo ITA INTIMIANO KAWASAKI 250 TCM 6'26.68 59.54
35 51 ROSSINI Martino ITA INTIMIANO YAMAHA 125 AMT 6'28.02 1'00.88
36 19 MOLTENI Fabio ITA BRONCINO KTM 250 TCS 6'29.15 1'02.01
37 21 CONSONNI Matteo ITA INTIMIANO KTM 250 AMT 6'36.54 1'09.40
38 24 FERRARI Giorgio ITA GILERA ARCORE SVM 250 AMT 6'40.43 1'13.29
39 49 ZAPPA Sieva ITA INTIMIANO HONDA 250 AMT 6'44.55 1'17.41
40 42 MUTTONI Mattia ITA VALSASSINA KTM 300 AMT 6'45.04 1'17.90
41 27 MINORETTI Boris ITA INTIMIANO HONDA 500 TCM 6'49.93 1'22.79
42 25 TAIETTI Giuseppe ITA INTIMIANO YAMAHA 250 4T AMT 6'52.11 1'24.97
43 32 PUGLISI Orazio Valerio ITA BRONGINO KTM 125 TCU 7'00.72 1'33.58
44 10 LENTINI Luciano ITA CANZO HONDA 250 TCM 7'03.81 1'36.67
45 31 MASPERO Marino ITA INTIMIANO FANTIC 125 AMT 7'32.85 2'05.71
46 50 ZAPPA Ivan ITA INTIMIANO KTM 65 YOU 9'20.34 3'53.20