Luino (VA) 18 OTTOBRE 2009
16^ Slalom Luino Montegrino
Lega Nazionale Automobilismo "UISP"

RISULTATI CONCORRENTI
PosNumConcorrente1^ PROVA CRONOMETRATA 1^ MANCHE 2^ MANCHE 3^ MANCHE FINALE
1 1Milan Sabina 3'32.83 3'35.36 RITIRATO 3'32.83
2 2Mandelli Eugenio 3'07.02 3'07.90 3'08.54 3'07.90
3 3Conti Roberto 3'09.33 3'11.79 3'25.33 3'21.79
4 4Negri Tommaso 2'50.43 2'53.32 2'56.24 2'53.32
5 5Marchetti Miriam 3'02.69 3'02.84 3'04.39 3'04.39
6 6Rapastella Matteo 3'04.26 3'00.50 2'58.50 3'00.50
7 7Stedile Manuel 3'05.54 3'02.49 3'05.30 3'12.49
8 8Pellizzaro Corrado 2'50.15 2'48.39 2'50.35 2'48.39
9 9Loddo Walter 3'00.50 2'58.90 2'59.44 2'58.90
10 10Lazzarini Ermenegildo 3'10.16 3'08.26 3'05.46 3'05.46
11 11Pisu Massimiliano RITIRATO 2'55.31 2'57.53 2'55.31
12 12Fusetti Fabio 2'57.62 3'01.80 2'59.72 2'57.62
13 14Carrer Renato 2'48.74 2'48.43 2'52.79 2'52.79
14 15Comendulli Paolo 2'45.50 2'45.89 2'44.45 2'44.45
15 16Dal Magro Stefano 2'47.60 2'46.56 2'47.50 2'46.56
16 18Fortunato Matteo 2'45.54 2'46.77 2'45.70 2'45.70
17 19Tartaini Orlando 2'43.31 2'43.22 2'44.24 2'43.22
18 20Sala Tatiana 3'09.58 3'05.89 3'12.81 3'05.89
19 21Perrone Barbara 3'00.46 3'01.21 3'03.07 3'00.46
20 22Ripoli Darko 2'45.61 2'41.73 2'43.64 2'53.64
21 23Maci Salvatore 2'46.10 2'45.70 2'55.60 2'45.70
22 24Trapletti Marco 2'59.27 3'00.40 3'02.81 3'02.81
23 25Mazzetti Gaetano 2'44.11 2'43.11 2'44.41 2'43.11
24 26Sozzoni Gianluca 2'45.12 2'48.38 2'51.91 2'51.91
25 27Spataro Andrea NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
26 28Pettinato Salvatore 3'10.56 3'08.40 3'07.82 3'07.82
27 29Salanitri Ivano 3'00.30 3'03.94 3'03.97 3'00.30
28 30Butti Umberto NON PARTITO 2'58.17 2'54.59 2'54.59
29 31Pappalardo Alfio Maria 2'46.33 2'52.65 2'51.30 2'52.65
30 32Marengo Fulvio 2'45.08 2'46.03 2'47.52 2'47.52
31 33Galli Federico 2'50.16 2'53.30 3'08.03 3'13.30
32 34Taranto Davide 2'45.09 2'46.13 2'46.81 2'45.09
33 35Rodili Emanuele 2'35.95 2'35.22 2'37.82 2'37.82
34 36Ambrosiani Francesco 2'44.87 RITIRATO NON PARTITO 2'44.87
35 37Baccega Stefano NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
36 38Sala Jonathan 2'44.80 2'38.37 2'42.98 3'02.98
37 39Bersani Niso 2'44.07 2'43.25 2'45.50 2'45.50
38 40Boldetti Gianmaria 2'54.82 2'50.20 2'49.03 2'49.03
39 41Pala Franco 2'44.13 2'45.32 2'47.05 2'44.13
40 42Riboni Marco 2'32.46 2'32.01 2'31.62 2'31.62
41 43Caglioni Veronica 3'04.22 3'02.33 3'01.66 3'31.66
42 44Bisacca Daniele 2'56.34 2'57.61 2'55.29 2'55.29
43 45Marignan Matteo 2'56.13 3'28.13 2'59.51 2'56.13
44 46Martinello Fabio 3'10.36 2'59.59 3'24.63 3'39.59
45 47Cambiaghi Tersilio 3'08.00 3'08.97 3'08.81 3'08.81
46 48De Tomasi Marco 3'04.61 3'04.30 3'07.43 3'04.30
47 49Balestra Thomas 3'02.83 2'58.88 2'58.39 2'58.39
48 50Colombo Michele 2'59.16 2'59.78 2'58.27 2'58.27
49 51Reina Roberto 3'03.07 3'03.40 3'00.60 3'03.40
50 52Ossola Fabio 2'57.21 2'57.98 2'56.63 2'56.63
51 53Pappalardo Enzo Maria 3'03.57 3'04.35 3'02.73 3'02.73
52 54Filippo Simone 2'39.99 2'43.02 2'46.77 2'43.02
53 55Cilio Nicolas 2'50.97 2'52.75 2'54.41 3'00.97
54 56Iannello Rosario 2'44.23 2'47.04 2'46.65 2'44.23
55 57Segat Fabio 3'06.26 3'07.79 3'06.64 3'06.26
56 58Pagliari Daniele NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
57 59Bosetti Giuseppe 3'05.42 NON PARTITO NON PARTITO 3'05.42
58 70Stuppi Marco 3'07.84 3'13.86 3'09.14 3'09.14
59 71Ontano Lorenzo 2'56.49 2'57.02 2'57.19 2'56.49
60 72Redini Alessandro 2'56.92 2'56.89 2'56.33 2'56.33
61 73Gambel Massimiliano 3'04.41 3'03.80 2'57.46 2'57.46
62 74Marcolli Alberto 2'42.83 2'41.58 2'42.45 2'41.58
63 75Terreni Giovanni 2'39.17 2'37.99 2'49.12 2'37.99
64 76Manera Roberto 2'36.55 2'38.08 2'37.11 2'37.11
65 77Fontana Matteo 2'42.36 2'43.34 2'45.81 2'52.36
66 78D'Angelo Mauro 2'38.72 2'38.15 2'38.72 2'38.15
67 79Lamantia Fabio 2'53.68 2'52.07 2'49.93 2'52.07
68 90De Grandi Alberto 3'10.99 3'08.54 3'14.57 3'10.99
69 91Civelli Sergio 3'14.54 3'01.49 2'58.07 3'11.49
70 92Martinelli Daniele 2'48.74 2'47.39 2'46.30 2'46.30
71 93Pagliari Marco 2'42.77 2'41.30 2'40.10 2'40.10
72 94Carullo Matteo 2'16.64 2'16.84 2'15.34 2'16.64
73 95Tinaburri Alessandro 2'23.82 2'24.91 2'24.77 2'24.77
74 96Piotti Davide 2'12.54 2'11.68 2'11.76 2'11.68
75 97Pagliari Walter 2'52.45 2'44.90 2'53.85 2'52.45