35° Campionato Corsa in Montagna A.N.A.
Caravate 24-09-2006
Classifica Categoria C3
P. Pos. Cognome Nome Sezione Anno Cat. T.Fidal Tempo Punti
1 295 PASINI Alfredo Bergamo 1948 C3 00:36:20,0 120
2 282 CAPPELLETTI Tarcisio Trento 1953 C3 DA001998 00:36:32,5 118
3 310 SAVIO Ennio Vicenza 1955 C3 EA009697 00:36:58,3 116
4 296 RUZZON Luciano Biella 1950 C3 AH008892 00:37:13,5 114
5 287 DA RIZ Damiano Belluno 1956 C3 EA000058 00:38:23,8 112
6 311 VALENTE Raffaello Vicenza 1952 C3 EA028041 00:38:35,5 110
7 314 LOGO Danilo Cadore 1956 C3 00:38:49,5 108
8 285 ANDRICH Ivo Belluno 1949 C3 EA000062 00:39:10,3 106
9 294 BIGONI Enrico Bergamo 1948 C3 00:39:28,7 104
10 268 ZAMPIERI Ennio Pordenone 1950 C3 FA003304 00:39:39,6 102
11 302 DONADINI Massimiliano Valdobbiadene 1955 C3 00:39:59,8 100
12 286 DA CANAL Virgilio Belluno 1956 C3 EA000060 00:40:13,0 98
13 250 ANANIA Gennaro Varese 1956 C3 CA014427 00:40:26,5 96
14 254 PERUCCHINI Mario Varese 1952 C3 CK000563 00:40:33,6 94
15 281 TITA Maurizio Trento 1955 C3 DA007876 00:40:35,9 92
16 264 GIORDANENGO Dario Cuneo 1947 C3 AE014662 00:40:36,7 90
17 292 BASSANELLI Ruggero Bergamo 1950 C3 CB050924 00:40:48,1 88
18 270 VIEL Giancarlo Pordenone 1949 C3 FA004075 00:40:51,5 86
19 317 BRAIONI Bruno Verona 1953 C3 00:40:59,5 84
20 251 BROVELLI Patrizio Varese 1956 C3 00:41:18,6 82
21 326 BETTONI P.Angelo Brescia 1948 C3 00:41:36,7 80
22 269 LOT Pio Pordenone 1950 C3 FA000043 00:41:47,8 78
23 323 FOLINI Elio Sondrio 1955 C3 00:41:56,5 76
24 304 POZZOBON Aldo Valdobbiadene 1950 C3 EA010718 00:42:18,3 74
25 267 SALVADEGO Oddo Pordenone 1947 C3 FA003311 00:42:39,7 72
26 293 TERZI Mario Bergamo 1949 C3 00:43:03,3 70
27 306 MORETTI Vittorio Varallo Sesia 1955 C3 AA008850 00:43:25,2 68
28 329 FORNASIERO Lorenzo Biella 1953 C3 00:43:56,1 66
29 255 ZANETTI Piero Varese 1953 C3 CA014405 00:43:57,5 64
30 307 GALLI Attilio Varallo Sesia 1955 C3 AA002339 00:44:00,7 62
31 274 GROSSI Rinaldo Domodossola 1950 C3 AK009510 00:44:09,2 60
32 309 GAMBA Aldo Ivrea 1948 C3 YA000644 00:44:27,9 58
33 271 PITTON Walter Pordenone 1952 C3 FA004080 00:44:33,5 56
34 272 GIOVANNONE Bruno Domodossola 1950 C3 AK009762 00:44:42,2 54
35 315 MANDELLI Ezio Lecco 1956 C3 00:44:50,1 52
36 301 GUIZZO Lorenzo Valdobbiadene 1947 C3 EE003435 00:45:08,7 50
37 316 CORDIOLI Luciano Verona 1953 C3 00:45:20,3 48
38 273 PELLA Felice Domodossola 1955 C3 AK008981 00:45:28,6 46
39 320 PIUBELLI Bruno Verona 1952 C3 00:45:48,8 44
40 253 MUNARETTO Maurizio Varese 1954 C3 CK004068 00:45:50,9 42
41 305 MINA Aldo Varallo Sesia 1952 C3 AA010293 00:45:59,4 40
42 319 BONESI Moreno Verona 1951 C3 00:46:15,5 38
43 321 FERRARI Francesco Verona 1951 C3 00:47:00,8 36
44 327 BRUNI Annibale Brescia 1950 C3 00:47:18,1 34
45 266 BIASIN Fulvio Pordenone 1951 C3 FC006855 00:47:28,6 32
46 252 GONZATO Egidio Varese 1955 C3 00:47:40,5 30
47 288 DI MATTEO Giovanni Bergamo 1952 C3 CB017052 00:47:56,5 28
48 258 ZOTTI Giovanni Varese 1955 C3 00:48:22,1 26
49 257 MONTARESE Francesco Varese 1954 C3 00:49:51,1 24
50 277 RUPIL Mauro Cusio Omegna 1953 C3 AH009240 00:50:03,1 22
51 303 GUERRA Paolo Valdobbiadene 1951 C3 EA016717 00:50:33,7 20
52 291 TAGLIAFERRI Giovanni Bergamo 1952 C3 00:50:42,2 18
53 298 ZANON Albino Biella 1949 C3 AH011482 00:50:55,8 16
54 297 LACCHIA Giuseppe Biella 1950 C3 AH016547 00:52:18,1 14
55 299 BRUERA Giancarlo Biella 1952 C3 AH008787 00:52:28,7 12
56 308 CERTANA Mauro Varallo Sesia 1956 C3 00:53:14,9 10
57 300 BALASSO Antonio Biella 1951 C3 AH011293 00:53:15,6 8
58 318 TURRINI Angiolino Verona 1951 C3 00:54:05,5 6
59 261 ROSSO Vittorino Cuneo 1951 C3 AA009508 00:54:29,4 4
60 325 QUADRI P.Giovanni Brescia 1947 C3 00:55:19,7 2
61 322 TIBALDI Arturo Verona 1947 C3 00:55:41,8 2
62 260 ABBRACCHIO Silvano Cuneo 1955 C3 AA011769 00:56:05,5 2
63 312 FANTIN Marco Vicenza 1948 C3 EA011107 00:57:38,9 2
64 280 PASTORE Giuseppe Cusio Omegna 1949 C3 AH009185 00:58:01,2 2
65 256 GROPELLI Bruno Varese 1949 C3 01:00:48,2 2
66 262 MANASSERO P.Domenico Cuneo 1950 C3 AA009483 01:02:18,0 2
67 263 FALCO Sergio Cuneo 1950 C3 AE014126 01:02:19,2 2
68 283 STERNI Sandro Trento 1948 C3 DA001750 01:04:11,7 2
69 278 MORA Renzo Cusio Omegna 1954 C3 AH009184 01:07:07,2 2
70 276 MAIUTTO Nereo Vittorio Veneto 1954 C3 01:08:47,9 2
71 328 PEDRETTI Ignazio Brescia 1952 C3 01:10:07,1 2
IL GIUDICE D'APPELLO IL .C.S. CRONOMETRAGGIO
GUARNERI Pietro CALAMAI Tiberio