MANIFESTAZIONE: CAMPIONATO ITALIANO MOTOCROSS
     ORGANIZZAZIONE: M.V. GALLARATE
     LOCALITA': MALPENSA                                 Data: 27/28.09.2003
		 Ordine di arrivo: 1ø CORSA 125 GRUPPO B                         Pag.  1
    
             NUM  CONCORRENTE                MOTO                 TEAM            GIRI      TEMPO  DISTACCO    km/h
          1) 203  ODDONE DIEGO           ITA HONDA                SASSELLO         13    30'41"46      0"00   44.476
          2)  76  ZANETTI MANUEL         ITA SUZUKI               SERLE            13    31'23"67     42"21   43.479
          3)  94  CORSINI MARCO          ITA KAWASAKI             BERNAREGGIO      13    31'30"81     49"35   43.315
          4) 104  FERRI PATRIZIO         ITA YAMAHA               CIVITAVECCHIA    13    31'36"16     54"70   43.193
          5) 137  GALVANI PAOLO          ITA SUZUKI               GALAELLO         13    31'37"29     55"83   43.167
          6) 513  SIMONINI GIANLUCA      ITA SUZUKI               GREEN            13    31'40"84     59"38   43.086
          7) 123  SERRA MASSIMO          ITA YAMAHA               GOLDEN CROSS     13    31'52"69   1'11"23   42.819
          8) 109  MERCANTE GIANNI        ITA HONDA                BERNAREGGIO      13    32'05"08   1'23"62   42.544
          9) 117  DI BARI DANIELE        ITA HONDA                AGOSTINI         13    32'11"53   1'30"07   42.402
         10) 205  GNONI ANTONIO          ITA HONDA                BERNALDA RACING  13    32'15"86   1'34"40   42.307
         11) 232  MUGGIANU ALESSANDRO    ITA HONDA                PADRU            13    32'16"76   1'35"30   42.287
         12) 911  VALENTINI REMO         ITA HONDA                MAS              13    32'32"22   1'50"76   41.952
         13) 191  DI CINTIO DANIELE      ITA KTM                  A. FAGIOLI       13    32'32"88   1'51"42   41.938
         14) 322  SAIANI DIEGO           ITA YAMAHA               GALAELLO         13    33'27"97   2'46"51   40.787
         15) 515  GIUNTA FABIO           ITA HONDA                MAS              12    31'02"26                   
         16) 183  SAIANI SANDRO          ITA YAMAHA               CREMONA          12    31'57"86                   
         17) 331  BRIONI ANDREA          ITA KAWASAKI             GREEN            12    32'45"11                   
         18) 122  COLOMBO CRISTIAN       ITA HONDA                BERNAREGGIO      12    33'00"86                   
                                                                                                     
		 Ordine di arrivo: 1ø CORSA 125 GRUPPO A                          Pag.  1
     
             NUM  CONCORRENTE                MOTO                 TEAM            GIRI      TEMPO  DISTACCO    km/h
          1)   4  PHILLIPPAERTS DAVID    ITA KTM                  PORTO VIRO       14    30'17"53      0"00   48.527
          2)   5  GUARNERI DAVIDE        ITA KTM                  L'ACQUEDOTTO     14    30'29"12     11"59   48.220
          3)  39  BELOMETTI ALESSANDRO   ITA SUZUKI               CORSICO          14    30'31"02     13"49   48.170
          4) 512  STEVANINI CRISTIAN     ITA HUSQVARNA            COMEDO           14    30'32"92     15"39   48.120
          5)  21  RAVAGLIA CRISTIAN      ITA SUZUKI               G.S. FF. OO.     14    30'42"17     24"64   47.878
          6)   2  COMPAGNONE FELICE      ITA KTM                  MILANI           14    31'08"46     50"93   47.205
          7) 511  PUZAR ALEX             ITA HUSQVARNA            ARSAGO           14    31'09"51     51"98   47.178
          8)  36  PEGORARO ROBERTO       ITA HONDA                DEL MONTAGNESE   14    31'18"61   1'01"08   46.950
          9)   1  ANIMENTO MARCO         ITA KTM                  G.S. FF.OO       14    31'21"64   1'04"11   46.874
         10) 198  PELLEGRINI ANGELO      ITA SUZUKI               BERBENNO         14    31'22"42   1'04"89   46.855
         11)  25  LOMBRICI ROBERTO       ITA YAMAHA               BELLINZAGO       14    31'42"45   1'24"92   46.361
         12)  22  CHERUBINI LUCA         ITA YAMAHA               ENDURCROSS       14    31'49"32   1'31"79   46.194
         13)  12  DEBBI SIMONE           ITA YAMAHA               CASTELLARANO     14    31'52"10   1'34"57   46.127
         14)  44  APERIO MATTEO          ITA YAMAHA               FRANK'S          14    31'52"70   1'35"17   46.113
         15)  56  TOSELLI CRISTIAN       ITA KAWASAKI             GREEN            14    32'02"59   1'45"06   45.876
         16) 202  FORNASIERO ROBERTO     ITA KTM                  CONEGLIANO       14    32'03"75   1'46"22   45.848
         17)  35  BARTOLINI MIRCO        ITA SUZUKI               PRO LINE         14    32'04"58   1'47"05   45.828
         18) 219  BAIMA BESQUET SIMONE   ITA YAMAHA               CICLONE          14    32'05"18   1'47"65   45.814
         19) 133  CORDOLA STEFANO        ITA KAWASAKI             M.C.V.S.         14    32'08"97   1'51"44   45.724
         20)  83  ORLANDI IVO            ITA YAMAHA               A.VARZI          14    32'09"65   1'52"12   45.708
         21) 247  TOMASI STEFANO         ITA KTM                  PERGINE          14    32'15"18   1'57"65   45.577
         22)  32  RIZZARDI DANIEL        ITA YAMAHA               MERANO           14    32'17"41   1'59"88   45.525
         23) 253  BOSI RONNIE            ITA SUZUKI               LISSONE          14    32'18"31   2'00"78   45.504
         24)  47  DI SANTE NICHOLAS      ITA KTM                  ACQUAVIVA        13    30'18"89                   
         25) 208  BOSCOLO DANIEL         ITA SUZUKI               PORTO VIRO       13    30'25"39                   
         26) 131  STORTI ANDREA          ITA KTM                  BROGLIANO        13    30'26"10                   
         27) 223  PAOLANTI MANUEL        ITA YAMAHA               ETRURIA          13    30'43"28                   
         28) 126  RIGHI LUCA             ITA HONDA                PARMA            13    30'43"87                   
         29) 209  MANERA CRISTIAN        ITA YAMAHA               BIESSE           13    31'17"58                   
         30) 139  MONTAGNI DANILO        ITA YAMAHA               OFF ROAD 2000    13    31'34"75                   
         31)  34  DEBBI FILIPPO          ITA YAMAHA               CASTELLARANO     13    31'36"03                   
         32)  43  PROCACCINI MICHELE     ITA HONDA                ESANATOGLIA      13    31'36"41                   
         33)  57  DOTTORI SAMUELE        ITA KAWASAKI             TRE PINI         13    32'13"77                   
         34)  55  POMPILI JODI           ITA HONDA                BERBENNO         12    31'29"53                   
         35)  16  DORIA EROS             ITA SUZUKI               CICOLONE         12    31'50"49                   
         36)  85  PEDRI LORENZO          ITA KAWASAKI             VOLANO           10    31'31"52                   
                                                                                            
                 Ordine di arrivo: 2ø CORSA 125 GRUPPO B                      		   Pag.  1
     
		NUM  CONCORRENTE                MOTO                 TEAM            GIRI      TEMPO  DISTACCO    km/h
          1) 203  ODDONE DIEGO           ITA HONDA                SASSELLO         13    30'34"88      0"00   44.635
          2)  76  ZANETTI MANUEL         ITA SUZUKI               SERLE            13    31'16"97     42"09   43.634
          3)  94  CORSINI MARCO          ITA KAWASAKI             BERNAREGGIO      13    31'18"61     43"73   43.596
          4) 232  MUGGIANU ALESSANDRO    ITA HONDA                PADRU            13    31'20"94     46"06   43.542
          5) 122  COLOMBO CRISTIAN       ITA HONDA                BERNAREGGIO      13    31'23"08     48"20   43.493
          6) 911  VALENTINI REMO         ITA HONDA                MAS              13    31'24"68     49"80   43.456
          7) 104  FERRI PATRIZIO         ITA YAMAHA               CIVITAVECCHIA    13    31'42"42   1'07"54   43.050
          8) 137  GALVANI PAOLO          ITA SUZUKI               GALAELLO         13    31'52"55   1'17"67   42.822
          9) 123  SERRA MASSIMO          ITA YAMAHA               GOLDEN CROSS     13    32'00"65   1'25"77   42.642
         10) 239  QUAGLIA ANDREA         ITA HONDA                M.C. GALAELLO    13    32'04"11   1'29"23   42.565
         11) 117  DI BARI DANIELE        ITA HONDA                AGOSTINI         13    32'23"68   1'48"80   42.137
         12) 184  BONFANTI MARCO         ITA KAWASAKI             LOCATE VARESINO  13    32'31"91   1'57"03   41.959
         13) 191  DI CINTIO DANIELE      ITA KTM                  A. FAGIOLI       13    32'44"73   2'09"85   41.685
         14) 205  GNONI ANTONIO          ITA HONDA                BERNALDA RACING  13    33'04"94   2'30"06   41.261
         15) 515  GIUNTA FABIO           ITA HONDA                MAS              13    33'26"74   2'51"86   40.812
         16) 322  SAIANI DIEGO           ITA YAMAHA               GALAELLO         12    31'14"93                   
         17) 153  TOTO BROCCHI ANDREA    ITA YAMAHA               ERRESSE          12    31'51"16                   
         18) 109  MERCANTE GIANNI        ITA HONDA                BERNAREGGIO      12    32'07"90                   
         19) 183  SAIANI SANDRO          ITA YAMAHA               CREMONA          12    32'27"56                   
         20) 331  BRIONI ANDREA          ITA KAWASAKI             GREEN            11    33'00"35                   
    
     	 		Ordine di arrivo: 2ø CORSA 125 GRUPPO A                          Pag.  1
     
              NUM  CONCORRENTE                MOTO                 TEAM            GIRI      TEMPO  DISTACCO    km/h
          1)   5  GUARNERI DAVIDE        ITA KTM                  L'ACQUEDOTTO     14    31'21"31      0"00   46.882
          2) 512  STEVANINI CRISTIAN     ITA HUSQVARNA            COMEDO           14    31'23"72      2"41   46.822
          3)  21  RAVAGLIA CRISTIAN      ITA SUZUKI               G.S. FF. OO.     14    31'26"96      5"65   46.742
          4)   4  PHILLIPPAERTS DAVID    ITA KTM                  PORTO VIRO       14    31'42"34     21"03   46.364
          5)  39  BELOMETTI ALESSANDRO   ITA SUZUKI               CORSICO          14    31'43"03     21"72   46.347
          6)   9  BONINI MATTEO          ITA SUZUKI               BERBENNO         14    32'12"56     51"25   45.639
          7) 198  PELLEGRINI ANGELO      ITA SUZUKI               BERBENNO         14    32'15"51     54"20   45.569
          8)   2  COMPAGNONE FELICE      ITA KTM                  MILANI           14    32'36"55   1'15"24   45.079
          9)  22  CHERUBINI LUCA         ITA YAMAHA               ENDURCROSS       14    32'37"47   1'16"16   45.058
         10)  44  APERIO MATTEO          ITA YAMAHA               FRANK'S          14    32'50"67   1'29"36   44.756
         11)  12  DEBBI SIMONE           ITA YAMAHA               CASTELLARANO     14    32'59"91   1'38"60   44.547
         12) 202  FORNASIERO ROBERTO     ITA KTM                  CONEGLIANO       14    33'11"24   1'49"93   44.294
         13)   1  ANIMENTO MARCO         ITA KTM                  G.S. FF.OO       14    33'14"30   1'52"99   44.226
         14)  56  TOSELLI CRISTIAN       ITA KAWASAKI             GREEN            14    33'15"23   1'53"92   44.205
         15) 247  TOMASI STEFANO         ITA KTM                  PERGINE          14    33'30"41   2'09"10   43.872
         16)  25  LOMBRICI ROBERTO       ITA YAMAHA               BELLINZAGO       14    33'36"59   2'15"28   43.737
         17)  36  PEGORARO ROBERTO       ITA HONDA                DEL MONTAGNESE   14    33'37"83   2'16"52   43.710
         18) 253  BOSI RONNIE            ITA SUZUKI               LISSONE          14    34'31"24   3'09"93   42.583
         19)  32  RIZZARDI DANIEL        ITA YAMAHA               MERANO           13    31'32"83                   
         20) 133  CORDOLA STEFANO        ITA KAWASAKI             M.C.V.S.         13    31'36"46                   
         21)  34  DEBBI FILIPPO          ITA YAMAHA               CASTELLARANO     13    31'56"72                   
         22)  47  DI SANTE NICHOLAS      ITA KTM                  ACQUAVIVA        13    32'06"82                   
         23) 126  RIGHI LUCA             ITA HONDA                PARMA            13    32'09"14                   
         24) 223  PAOLANTI MANUEL        ITA YAMAHA               ETRURIA          13    32'18"54                   
         25) 131  STORTI ANDREA          ITA KTM                  BROGLIANO        13    32'27"28                   
         26)  43  PROCACCINI MICHELE     ITA HONDA                ESANATOGLIA      13    32'28"77                   
         27) 208  BOSCOLO DANIEL         ITA SUZUKI               PORTO VIRO       13    32'29"24                   
         28)  57  DOTTORI SAMUELE        ITA KAWASAKI             TRE PINI         13    32'48"69                   
         29) 209  MANERA CRISTIAN        ITA YAMAHA               BIESSE           13    32'57"93                   
         30)  35  BARTOLINI MIRCO        ITA SUZUKI               PRO LINE         13    34'02"82                   
         31) 139  MONTAGNI DANILO        ITA YAMAHA               OFF ROAD 2000    12    31'31"01                   
         32)  55  POMPILI JODI           ITA HONDA                BERBENNO         12    31'41"43                   
         33)  85  PEDRI LORENZO          ITA KAWASAKI             VOLANO           12    31'51"18                   
         34)  16  DORIA EROS             ITA SUZUKI               CICOLONE         11    32'25"02                   
                                                                               
      	 Ordine di arrivo: 1ø CORSA OPEN GRUPPO B                         Pag.  1
     
	      NUM  CONCORRENTE                MOTO                 TEAM            GIRI      TEMPO  DISTACCO    km/h
          1)  38  VAGADORE MAURO         ITA HONDA                DIRTY BIKE       13    30'17"86      0"00   45.053
          2)  27  TINCANI MIRKO          ITA HONDA                CASTELLARANO     13    30'26"09      8"23   44.850
          3)  39  BASCIALLA STEFANO      ITA YAMAHA               LOCATE VARESINO  13    30'28"72     10"86   44.785
          4) 241  MANCA LUCA             ITA KTM                  DRAGONI          13    30'57"77     39"91   44.085
          5) 304  SONCINI DANIELE        ITA HONDA                SOMMA LOMBARDO   13    30'58"23     40"37   44.074
          6) 293  DI LEONARDO LUCA       ITA HONDA                2P PASSO CORD.   13    30'59"92     42"06   44.034
          7) 129  BONFANTI FABIO         ITA KAWASAKI             LOCATE VARESINO  13    31'02"18     44"32   43.981
          8) 234  FAVERO LUCA            ITA HONDA                PAESE            13    31'06"48     48"62   43.879
          9) 302  MUNTONI GIANNI         ITA HONDA                SETTEMPEDANO     13    31'11"68     53"82   43.757
         10) 146  PAMPURI PAOLO          ITA HONDA                I. PALLI         13    31'27"02   1'09"16   43.402
         11)  48  MEDDA MICHELE          ITA HONDA                SARDEGNA         13    31'35"52   1'17"66   43.207
         12) 242  GURNDIN PETER          ITA KAWASAKI             TEMA GB CROSS    13    31'39"53   1'21"67   43.116
         13) 176  SEGNANA MARCO          ITA HONDA                ARCO             13    31'51"43   1'33"57   42.848
         14) 341  BIFFI DANIELE          ITA HONDA                BERBENNO         13    31'54"89   1'37"03   42.770
         15) 355  BESOZZI UGO            ITA HONDA                BERBENNO         13    31'55"49   1'37"63   42.757
         16) 442  ASOLE GIOVANNI         ITA HONDA                CITTA' DI TEMPI  13    32'08"19   1'50"33   42.475
         17)  33  BURANA LORENZO         ITA HONDA                SOMMA LOMBARDO   13    32'11"84   1'53"98   42.395
         18) 502  PATRUNO SAVINO         ITA SUZUKI               ROSIGNANO        13    32'38"67   2'20"81   41.814
         19) 289  CASAGLIA ALBERTO       ITA SUZUKI               CICLONE          13    32'40"37   2'22"51   41.778
         20) 133  PADRINI VITTORIO       ITA KAWASAKI             LESA             13    32'48"43   2'30"57   41.607
         21)  86  BARILANI JARNO         ITA HONDA                CARMAGNOLA       12    30'22"36                   
         22) 171  POLETTI GIULIANO       ITA HONDA                BERBENNO         12    30'39"07                   
         23) 119  SERRA FABIO            ITA HONDA                SARDEGNA         12    30'44"10                   
         24) 209  FACCO NICOLA           ITA KAWASAKI             OSTIGLIA         12    30'47"98                   
         25) 322  CORRADETTI MARCO       ITA KAWASAKI             CASTEL DI SANGR  12    31'03"98                   
         26) 118  GUARINI EMANUELE       ITA HONDA                G. ASGOSTINI     12    31'13"87                   
         27) 372  RIZZO EMANUELE         ITA HONDA                LOCATE VARESINO  12    31'19"62                   
         28)  77  PEIRA GABRIELE         ITA HONDA                GAMEL PAROLDO    12    31'46"55                   
         29) 148  BAIGUERA ENRICO        ITA HONDA                MISINTO          12    32'56"76                   
       
		 Ordine di arrivo: 1ø CORSA OPEN GRUPPO A                         Pag.  1
	     
		NUM  CONCORRENTE                MOTO                 TEAM            GIRI      TEMPO  DISTACCO    km/h
          1)   3  BRICCA DANIELE         ITA HONDA                PORTO VIRO       14    30'14"12      0"00   48.619
          2) 312  ODDENINO ENRICO        ITA KTM                  PORTO VIRO       14    30'16"58      2"46   48.553
          3)  45  DINI FABRIZIO          ITA HONDA                BRILLI PERI      14    30'20"91      6"79   48.437
          4)   1  BEGGI CRISTIAN         ITA HONDA                PORTO VIRO       14    31'00"09     45"97   47.417
          5) 206  BECONCINI MANUEL       ITA YAMAHA               TORRE DELLA MEL  14    31'05"76     51"64   47.273
          6)   2  ZANNI ALESSANDRO       ITA HONDA                PORTO VIRO       14    31'08"22     54"10   47.211
          7)   4  DAMI STEFANO           ITA HONDA                G.S. FF.OO       14    31'08"55     54"43   47.202
          8) 226  MONNI MANUEL           ITA HONDA                RAGNI FABRIANO   14    31'30"09   1'15"97   46.664
          9)   7  ANTONIAZZI GIORGIO     ITA YAMAHA               CORNEDO          14    31'31"52   1'17"40   46.629
         10) 378  DAL LAGO MAURO         ITA KTM                  BROGLIANO        14    31'39"35   1'25"23   46.437
         11)   9  NEGRO IVAN             ITA HONDA                BROGLIANO        14    31'45"98   1'31"86   46.275
         12) 235  TODARO ROBERTO         ITA SUZUKI               LISSONE          14    31'51"15   1'37"03   46.150
         13)  26  DAZIANO ALESSIO        ITA HONDA                GAMEL PAROLDO    14    31'52"45   1'38"33   46.119
         14)  79  SOMMARUGA GIOVANNI     ITA HONDA                OGGIONO          14    31'57"72   1'43"60   45.992
         15)  32  REBUSCHI IVAN          ITA HONDA                BROGLIANO        14    32'10"54   1'56"42   45.687
         16)   8  PEVERIERI TIZIANO      ITA YAMAHA               SETTEMPEDANO     14    32'14"56   2'00"44   45.592
         17) 451  ROCCA DAVIDE           ITA KTM                  BRIVIO R.        14    32'15"57   2'01"45   45.568
         18)  15  LAURO NICOLA           ITA HONDA                SALUZZO          14    32'20"46   2'06"34   45.453
         19) 309  DEROSA LUCA            ITA KTM                  FREE RUNNING     14    32'21"38   2'07"26   45.432
         20)  85  MACERATESI LUCA        ITA HONDA                RAGNI            14    32'22"25   2'08"13   45.411
         21)  19  FASCELLI ONORINO S.    ITA HONDA                MILANI           14    32'23"05   2'08"93   45.393
         22)  53  VENTURINI DENIS        ITA HONDA                PEDEMONTANA      14    32'24"08   2'09"96   45.369
         23)  41  VIDOTTO DANIELE        ITA YAMAHA               FANNA            14    32'27"79   2'13"67   45.282
         24)  29  FACCIOLI GIANLUCA      ITA HONDA                CASTEL S. PIETR  13    30'15"80                   
         25)  21  MORARA IVAN            ITA HONDA                FAENZA           13    30'23"61                   
         26)  18  BIONDI LUCA            ITA YAMAHA               VALCONCA         13    30'25"34                   
         27)  37  CASTELLANO ANDREA      ITA HONDA                CASTEL DI SANGR  13    30'29"67                   
         28)  43  CERAMI ROBERTO         ITA HONDA                A.M.F.           13    30'37"62                   
         29) 109  MILANI MIRKO           ITA KTM                  MILANI           13    30'39"34                   
         30) 277  BURANA SEFANO          ITA HONDA                CREMONA          13    30'57"51                   
         31)  47  FRANZOI MARIO          ITA HONDA                RONCONE          13    30'58"57                   
         32)  46  TRIVELLATO VITTORINO   ITA HONDA                GAERNE           13    30'59"58                   
         33)  34  CEDRATI NICCOLO'       ITA HONDA                A. MARCHETTI     13    31'23"61                   
         34)  25  VINCI GIACOMO          ITA YAMAHA               SCHIANNO         13    31'29"14                   
         35)  89  GENERALI ALESSANDRO    ITA HONDA                SOMMA LOMBARDO   13    31'58"58                   
         36) 204  CAPPELLINI SIMONE      ITA SUZUKI               VALCONCA         12    30'30"94                   
         37) 810  TESSARI FABIO          ITA KAWASAKI             OSTIGLIA         11    30'41"41                   
                                                                                     

	Ordine di arrivo: 2ø CORSA OPEN GRUPPO B                        Pag.  1
     
             NUM  CONCORRENTE                MOTO                 TEAM            GIRI      TEMPO  DISTACCO    km/h
          1)  38  VAGADORE MAURO         ITA HONDA                DIRTY BIKE       13    30'08"59      0"00   45.284
          2) 234  FAVERO LUCA            ITA HONDA                PAESE            13    30'12"33      3"74   45.190
          3) 241  MANCA LUCA             ITA KTM                  DRAGONI          13    30'32"25     23"66   44.699
          4) 304  SONCINI DANIELE        ITA HONDA                SOMMA LOMBARDO   13    30'35"48     26"89   44.620
          5)  48  MEDDA MICHELE          ITA HONDA                SARDEGNA         13    30'37"02     28"43   44.583
          6)  27  TINCANI MIRKO          ITA HONDA                CASTELLARANO     13    30'48"46     39"87   44.307
          7) 302  MUNTONI GIANNI         ITA HONDA                SETTEMPEDANO     13    31'04"29     55"70   43.931
          8) 129  BONFANTI FABIO         ITA KAWASAKI             LOCATE VARESINO  13    31'12"83   1'04"24   43.731
          9) 146  PAMPURI PAOLO          ITA HONDA                I. PALLI         13    31'23"98   1'15"39   43.472
         10) 293  DI LEONARDO LUCA       ITA HONDA                2P PASSO CORD.   13    31'28"46   1'19"87   43.369
         11) 442  ASOLE GIOVANNI         ITA HONDA                CITTA' DI TEMPI  13    31'29"79   1'21"20   43.338
         12) 242  GURNDIN PETER          ITA KAWASAKI             TEMA GB CROSS    13    31'31"37   1'22"78   43.302
         13)  33  BURANA LORENZO         ITA HONDA                SOMMA LOMBARDO   13    31'45"07   1'36"48   42.991
         14) 355  BESOZZI UGO            ITA HONDA                BERBENNO         13    32'02"08   1'53"49   42.610
         15) 171  POLETTI GIULIANO       ITA HONDA                BERBENNO         13    32'17"32   2'08"73   42.275
         16) 133  PADRINI VITTORIO       ITA KAWASAKI             LESA             13    32'43"99   2'35"40   41.701
         17)  77  PEIRA GABRIELE         ITA HONDA                GAMEL PAROLDO    12    30'09"98                   
         18)  86  BARILANI JARNO         ITA HONDA                CARMAGNOLA       12    30'10"90                   
         19) 119  SERRA FABIO            ITA HONDA                SARDEGNA         12    30'21"70                   
         20) 118  GUARINI EMANUELE       ITA HONDA                G. ASGOSTINI     12    30'34"78                   
         21) 209  FACCO NICOLA           ITA KAWASAKI             OSTIGLIA         12    30'37"93                   
         22) 212  BALDASSAU ALESSANDRO   ITA SUZUKI               DOLIA            12    30'47"96                   
         23) 372  RIZZO EMANUELE         ITA HONDA                LOCATE VARESINO  12    31'16"94                   
         24) 322  CORRADETTI MARCO       ITA KAWASAKI             CASTEL DI SANGR  12    32'00"06                   
         25) 148  BAIGUERA ENRICO        ITA HONDA                MISINTO          11    30'18"60                   
    
		 Ordine di arrivo: 2ø CORSA OPEN GRUPPO A                        Pag.  1
     
             NUM  CONCORRENTE                MOTO                 TEAM            GIRI      TEMPO  DISTACCO    km/h
          1)   3  BRICCA DANIELE         ITA HONDA                PORTO VIRO       14    30'45"67      0"00   47.788
          2)  45  DINI FABRIZIO          ITA HONDA                BRILLI PERI      14    30'46"51      0"84   47.766
          3) 312  ODDENINO ENRICO        ITA KTM                  PORTO VIRO       14    31'12"19     26"52   47.111
          4)   2  ZANNI ALESSANDRO       ITA HONDA                PORTO VIRO       14    31'12"89     27"22   47.093
          5)   1  BEGGI CRISTIAN         ITA HONDA                PORTO VIRO       14    31'34"35     48"68   46.560
          6) 226  MONNI MANUEL           ITA HONDA                RAGNI FABRIANO   14    31'46"53   1'00"86   46.262
          7)   4  DAMI STEFANO           ITA HONDA                G.S. FF.OO       14    32'30"82   1'45"15   45.212
          8)   9  NEGRO IVAN             ITA HONDA                BROGLIANO        14    32'39"42   1'53"75   45.013
          9)   8  PEVERIERI TIZIANO      ITA YAMAHA               SETTEMPEDANO     14    32'45"35   1'59"68   44.878
         10) 206  BECONCINI MANUEL       ITA YAMAHA               TORRE DELLA MEL  14    32'49"19   2'03"52   44.790
         11)  85  MACERATESI LUCA        ITA HONDA                RAGNI            14    33'04"86   2'19"19   44.436
         12)  32  REBUSCHI IVAN          ITA HONDA                BROGLIANO        14    33'09"80   2'24"13   44.326
         13)  15  LAURO NICOLA           ITA HONDA                SALUZZO          13    30'54"83                   
         14)  79  SOMMARUGA GIOVANNI     ITA HONDA                OGGIONO          13    30'58"94                   
         15) 451  ROCCA DAVIDE           ITA KTM                  BRIVIO R.        13    31'11"74                   
         16)  43  CERAMI ROBERTO         ITA HONDA                A.M.F.           13    31'12"55                   
         17) 309  DEROSA LUCA            ITA KTM                  FREE RUNNING     13    31'13"44                   
         18)  19  FASCELLI ONORINO S.    ITA HONDA                MILANI           13    31'16"09                   
         19)  29  FACCIOLI GIANLUCA      ITA HONDA                CASTEL S. PIETR  13    31'19"53                   
         20) 235  TODARO ROBERTO         ITA SUZUKI               LISSONE          13    31'24"03                   
         21)  53  VENTURINI DENIS        ITA HONDA                PEDEMONTANA      13    31'24"90                   
         22)  41  VIDOTTO DANIELE        ITA YAMAHA               FANNA            13    31'25"70                   
         23) 109  MILANI MIRKO           ITA KTM                  MILANI           13    31'28"95                   
         24)   7  ANTONIAZZI GIORGIO     ITA YAMAHA               CORNEDO          13    31'48"01                   
         25) 631  SOLIGO FRANCO          ITA HONDA                SOMMA LOMBARDO   13    32'06"25                   
         26)  18  BIONDI LUCA            ITA YAMAHA               VALCONCA         13    32'07"21                   
         27)  37  CASTELLANO ANDREA      ITA HONDA                CASTEL DI SANGR  13    32'10"11                   
         28)  46  TRIVELLATO VITTORINO   ITA HONDA                GAERNE           13    32'22"27                   
         29) 277  BURANA SEFANO          ITA HONDA                CREMONA          13    32'33"60                   
         30)  34  CEDRATI NICCOLO'       ITA HONDA                A. MARCHETTI     13    32'36"61                   
         31)  25  VINCI GIACOMO          ITA YAMAHA               SCHIANNO         13    32'40"76                   
         32) 810  TESSARI FABIO          ITA KAWASAKI             OSTIGLIA         12    31'19"04                   
         33)  47  FRANZOI MARIO          ITA HONDA                RONCONE          12    31'45"45                   
         34)  11  VIRDIS SIMONE          ITA HONDA                ITALO PALLI      12    32'02"20                   
         35)  21  MORARA IVAN            ITA HONDA                FAENZA           11    32'34"63