Alcune fotografie della gara disponibili in archivio a richiesta

 

125


Pos Nome Giri Tmp Totale Dist. Miglior Tmp Nel Giro
1 2 CHIODI ALESSIO 21 40:33.227 1:54.036 5
2 11 BARTOLINI ANDREA 21 40:53.897 20.670 1:54.501 11
3 3 PHILIPPAERTS DAVID 21 40:56.508 23.281 1:55.291 4
4 244 TARRUX JEREMY 21 41:02.272 29.045 1:55.877 8
5 14 BELOMETTI ALESSANDRO 21 41:06.009 32.782 1:55.550 10
6 243 SEGUY LUIGI 21 41:08.500 35.273 1:55.423 13
7 575 CHARLIER NICOLAS 21 41:12.403 39.176 1:55.454 20
8 12 GUARNERI DAVIDE 21 41:18.520 45.293 1:54.458 14
9 5 RAVAGLIA CHRISTIAN 21 41:36.558 1:03.331 1:56.438 6
10 191 NAGL MAXIMILIAN 21 41:37.706 1:04.479 1:57.510 15
11 234 BILL JULIEN 21 41:37.992 1:04.765 1:56.764 18
12 181 LETELLIER ANTOINE 21 41:44.688 1:11.461 1:55.401 15
13 573 CADEK DAVID 21 42:09.995 1:36.768 1:58.166 8
14 113 BRABEC YAN 21 42:13.490 1:40.263 1:57.161 19
15 1 STEVANINI CRISTIAN 21 42:24.841 1:51.614 1:56.648 14
16 594 RENET ALEX 21 42:31.433 1:58.206 1:57.880 3
17 48 APERIO MATTEO 21 42:35.715 2:02.488 1:59.462 15
18 53 DORIA EROS 20 40:43.467 --1 Giro-- 1:59.243 12
19 139 DEBBI SIMONE 20 40:45.958 2.491 1:59.668 19
20 23 COMPAGNONE FELICE 20 40:59.344 15.877 2:00.133 18
21 301 PASCHINSKIY OLEKSANDR 20 40:59.786 16.319 2:00.231 9
22 46 ROCCA DAVIDE 20 41:03.872 20.405 2:00.642 11
23 39 BAIMA BESQUET SIMONE 20 41:04.241 20.774 1:59.262 5
24 77 LORENZONI SIMONE 20 41:16.955 33.488 2:00.726 12
25 75 BARTOLINI MIRCO 20 41:21.821 38.354 2:01.193 18
26 574 NEUGEBAUER FILIP 20 41:45.806 1:02.339 2:02.207 14
27 96 TODARO ROBERTO 20 41:53.397 1:09.930 2:02.030 8
28 78 TOSELLI CRISTIAN 20 41:59.951 1:16.484 2:03.476 2
29 128 LOMBRICI ROBERTO 18 41:43.483 --3 Giri-- 2:02.383 3
30 186 D'ADDATO DANIELE 18 42:27.085 43.602 2:03.634 4

OPEN


Pos Nome Giri Tmp Totale Dist. Miglior Tmp Nel Giro
1 711 BERVOETS MARNICQ 21 39:24.999 1:50.262 3
2 672 EVERTS STEFAN 21 39:39.901 14.902 1:51.447 8
3 6 DINI FABRIZIO 21 39:44.992 19.993 1:51.609 10
4 111 FEDERICI CLAUDIO 21 39:54.578 29.579 1:51.265 10
5 29 BEGGI CRISTIAN 21 40:00.924 35.925 1:52.058 10
6 15 ODDENINO ENRICO 21 40:10.064 45.065 1:52.546 3
7 8 BRICCA DANIELE 21 40:14.683 49.684 1:52.926 2
8 606 JORGENSEN BRIAN KJAER 21 40:18.702 53.703 1:52.659 8
9 233 RISTORI MARK 21 40:31.228 1:06.229 1:52.547 3
10 478 PAGET PIERRIK 21 40:44.168 1:19.169 1:53.815 8
11 249 JELEN ROMAN 21 40:53.427 1:28.428 1:52.797 3
12 7 MONNI MANUEL 21 41:06.449 1:41.450 1:54.770 18
13 84 PARKER TRAMPAS 21 41:11.390 1:46.391 1:52.256 1
14 225 KUCIREK MIROSLAV 21 41:19.486 1:54.487 1:54.718 6
15 26 VIRDIS SIMONE 20 39:28.672 --1 Giro-- 1:54.465 6
16 37 BONINI MATTEO 20 39:40.168 11.496 1:56.138 4
17 28 CAPPELLINI SIMONE 20 39:42.689 14.017 1:56.611 2
18 101 NICOLET MARC 20 39:50.503 21.831 1:56.599 3
19 448 MARCELLIN CHARLIE 20 39:58.871 30.199 1:57.698 15
20 108 MANNEH BADER 20 40:00.367 31.695 1:57.404 2
21 99 LINDHE JONNY 20 40:02.016 33.344 1:54.497 3
22 72 BUSACCHINI GIANLUCA 20 40:06.984 38.312 1:56.755 10
23 115 NEGRO IVAN 20 40:08.366 39.694 1:56.457 4
24 57 MACERATESI LUCA 20 40:36.228 1:07.556 1:58.185 3
25 911 ALMAR JACOB 20 40:37.730 1:09.058 1:58.034 2
26 55 SCHNEIDER PAOLO 20 40:51.262 1:22.590 1:59.057 4
27 454 LICITIS ARTURS 20 41:12.177 1:43.505 2:00.462 4
28 41 RIVERDITI ALESSANDRO 20 41:47.265 2:18.593 1:56.292 2
29 144 BIONDI LUCA 19 39:27.757 --2 Giri-- 2:00.862 3
30 466 RICCIO MASSIMILIANO 19 39:33.685 5.928 1:59.299 9
31 121 VESTRI MARTINO 19 40:03.342 35.585 1:59.345 4
32 309 DEROSA LUCA 19 41:00.246 1:32.489 1:57.950 2


SUPERCAMPIONE


Pos Nome Giri Tmp Totale Dist. Miglior Tmp Nel Giro
1 672 EVERTS STEFAN 21 39:33.530 1:51.103 4
2 111 FEDERICI CLAUDIO 21 40:09.554 36.024 1:52.091 3
3 606 JORGENSEN BRIAN KJAER 21 40:17.825 44.295 1:52.385 3
4 15 ODDENINO ENRICO 21 40:30.179 56.649 1:52.195 4
5 8 BRICCA DANIELE 21 40:37.355 1:03.825 1:53.978 4
6 6 DINI FABRIZIO 21 40:37.682 1:04.152 1:54.119 13
7 11 BARTOLINI ANDREA 21 41:03.251 1:29.721 1:54.924 5
8 7 MONNI MANUEL 21 41:08.913 1:35.383 1:54.223 5
9 12 GUARNERI DAVIDE 21 41:15.089 1:41.559 1:54.810 7
10 2 CHIODI ALESSIO 21 41:18.535 1:45.005 1:54.805 7
11 233 RISTORI MARK 20 39:33.526 --1 Giro-- 1:54.065 5
12 181 LETELLIER ANTOINE 20 39:39.600 6.074 1:56.816 7
13 37 BONINI MATTEO 20 39:58.220 24.694 1:57.105 14
14 101 NICOLET MARC 20 40:03.420 29.894 1:57.053 7
15 191 NAGL MAXIMILIAN 20 40:05.592 32.066 1:58.303 13
16 244 TARRUX JEREMY 20 40:05.800 32.274 1:58.332 20
17 26 VIRDIS SIMONE 20 40:16.102 42.576 1:56.818 8
18 14 BELOMETTI ALESSANDRO 20 40:21.325 47.799 1:58.824 7
19 113 BRABEC YAN 20 40:28.418 54.892 1:58.463 4
20 28 CAPPELLINI SIMONE 20 41:00.595 1:27.069 1:58.220 4
21 139 DEBBI SIMONE 20 41:12.827 1:39.301 2:00.354 4
22 573 CADEK DAVID 20 41:34.235 2:00.709 2:00.237 12
23 48 APERIO MATTEO 19 40:58.244 --2 Giri-- 2:02.597 2
24 448 MARCELLIN CHARLIE 18 39:34.763 --3 Giri-- 1:58.596 4
25 5 RAVAGLIA CHRISTIAN 18 41:11.450 1:36.687 2:00.505 2
26 3 PHILIPPAERTS DAVID 17 39:37.938 --4 Giri-- 1:58.987 9
27 53 DORIA EROS 16 41:38.394 --5 Giri-- 2:10.906 2