MANIFESTAZIONE: WORLD CHAMPIONCHIP OFFSHORE
     ORGANIZZAZIONE: YACHTING CLUB TARONI STRESA
      ARONA  16/21.09.2003
 Ordine di arrivo: WORLD'CHAMPIONCHIP                        
     
      1^ RACE 4 LT
         NUM  CONCORRENTE                SCAFO/MOTORE         TEAM            GIRI     TEMPO  DISTACCO     Kts 
          1)   4  MUHLBAUER/BOZOCLU      TUR SKATER/MERCURY       TURKIYE          10    51'36"7       0"0    69.752  400
          2)   1  BARONI/PALLINI         ITA RSB/MERCURY          GRISSIN BON      10    51'55"5      18"8    69.331  300
          3)   8  BACCHI/CAROLI          ITA RSB/MERCURY          JHONNY I         10    53'00"3    1'23"6    67.918  225
          4)   3  DE TOMMASO/GUALDAMBRIN ITA ARGENTINA/MERCURY    FLAMINIA         10    57'12"1    5'35"4    62.935  169
          5)  12  SPADACCINI/MAMBRETTI   ITA CSG/MERCURY          LETTI E LETTI     8    58'27"3                      127
                              
      2^ RACE 4 LT
             NUM  CONCORRENTE                SCAFO/MOTORE         TEAM            GIRI     TEMPO  DISTACCO     
          1)   1  BARONI/PALLINI         ITA RSB/MERCURY          GRISSIN BON      10    50'51"2       0"0    400
          2)   4  MUHLBAUER/BOZOCLU      TUR SKATER/MERCURY       TURKIYE          10    51'40"3      49"1    300
          3)   8  BACCHI/CAROLI          ITA RSB/MERCURY          JHONNY I         10    53'53"5    3'02"3    225
          4)  12  SPADACCINI/MAMBRETTI   ITA CSG/MERCURY          LETTI E LETTI     7    52'39"3              169
                        
                                                                               
         Ritirati:          1
               3  DE TOMMASO/GUALDAMBRIN ITA ARGENTINA/MERCURY    FLAMINIA          4 
     
      1^ RACE 6 LT
             NUM  CONCORRENTE                SCAFO/MOTORE         TEAM            GIRI     TEMPO  DISTACCO     
          1)  10  RIVOLTA/CARPITELLA     ITA ARGENTINA/MERCURY    LA VIDA LOCA     10    49'29"3       0"0    400
         Ritirati:          1
              20  BARLESI/ROSSI          ITA JUGUETES/MERCURY     RDS               2 
      1^ RACE 2 LT
             NUM  CONCORRENTE                SCAFO/MOTORE         TEAM            GIRI     TEMPO  DISTACCO     
          1) 101  JOHNSSON/CAINE         FIN PENTTI/MERCURY       ERNST YOUNG      10    57'09"1       0"0    400
          2)   1  BEVILACQUA/BUBALLO     ITA ARGENTINA/MERCURY    SERGIO TACCHINI  10    57'35"7      26"6    300
          3)  56  MILLS/BRIDGES          UK  OCKE MANNERL/MERCURY IT WASN'T US     10    58'43"9    1'34"8    225
          4)   2  WHITE/WHITE            UK  BJ/MERCURY           ATTITUDE         10    58'52"6    1'43"5    169
          5)  13  PEEDELL/PEEDELL        UK  OCKE MANNERL/MERCURY NIPPON EXPRESS   10    58'58"8    1'49"7    127
          6)  41  CAPOFERRI/ROSA SALVA   ITA ARGENTINA/MERCURY    GRISSIN BON      10    59'47"4    2'38"3     95
          7)   5  BERTOLUCCI/CUCURNIA    ITA ARGENTINA/MERCURY    CITTA'VIAREGGIO  10  1:00'07"8    2'58"7     71
          8)  12  BRYAN/BREWSTER         UK  OCKE MANNERL/MERCURY GENIUS INTERIOR  10  1:00'25"0    3'15"9     53
          9)  18  PETRONI/BUCCIERO       ITA ARGENTINA/MERCURY    ITALCRAFT        10  1:00'30"5    3'21"4     40
         10)  15  WEEKS/HILLS            UK  OCKE MANNERL/MERCURY LAMCO DESIGN     10  1:00'51"2    3'42"1     30
         11)  30  BIANCHINI/VIANELLO     ITA MARINA/MERCURY       PLAYLIFE         10  1:01'24"3    4'15"2     22
         12)  23  MANGIONE/CHILOCCI      ITA OCKE MANNERL/MERCURY FLAMINIA         10  1:02'39"4    5'30"3     17
         13)   6  ALTIMARI/DE SIMONE     ITA ARGENTINA/MERCURY    EFFEPI            9    59'33"6               13
        
         Ritirati:          1
              52  HODGES/TAYLOR          UK  HYDROLIFT/MERCURY    HPS RACING        0