Logo FICr

9. Rally e 2. Ronde Citta Giardino

Varese 7-8 Dicembre 2002


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 4
Ganna-Alpe tedesco (Km 8,000)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 1SILVA M. /PINA G. Ford Escort CosA8 5'32.6 0'00.0
2 2 2 2OGLIARI G. /ZOLLER J. Subaru Impresa A8 5'34.4 0'01.8
3 3 3 5ZANCHI M. /CARRARA F. Toyota Corolla A8 5'34.9 0'02.3
4 4 4 7GIMONDI T. /DI MARCO M. Toyota Corolla A8 5'41.6 0'09.0
5 5 5 4GALLIO F. /BENIGNO D. Mitsubishi Evo A8 5'41.8 0'09.2
6 6 1 24TOIA D. /ROSSI D. Renault Clio W A7 5'47.8 0'15.2
7 1 1 18SULMONI P. /BERNASCONI E. Mitsubishi Evo N4 5'47.9 0'15.3
8 2 2 16MANEO M. /GAMBERONI D. Mitsubishi Evo N4 5'49.5 0'16.9
9 1 1 12PENSOTTI F. /FALZONE G. Fiat Punto SupeSC 5'51.8 0'19.2
10 7 2 26BUTTI F. /CANEVA L. Renault Clio WiA7 6'01.4 0'28.8
11 8 6 8SIMONCINI M. /POZZI C. Ford Escort CosA8 6'04.3 0'31.7
12 9 3 29VITTALINI E. /MARZOLI M. Peugeot 306 RalA7 6'04.9 0'32.3
13 3 1 33MELI P. /DE TADDEO P. Renault Clio RsN3 6'08.7 0'36.1
14 10 1 42MANERA R. /MANERA F. Peugeot 106 A6 6'09.3 0'36.7
15 11 4 25POTENTE L. /GOGNI P. Renault Clio W A7 6'10.5 0'37.9
16 12 5 31MARAN L. /MARAN V. Renault Clio W A7 6'11.4 0'38.8
17 4 2 71FODRINI S. /CIAMPARINI F. Renault Clio WiN3 6'20.1 0'47.5
18 5 1 57ALBORGHETTI R. /BIASUZZI C. Citroen Saxo 16N2 6'23.7 0'51.1
19 13 7 9FRATTINI M. /BOSETTI M. Lancia Delta InA8 6'26.8 0'54.2
20 6 3 22PONTI A. /BRAGA M. Mitsubishi Evo N4 6'27.5 0'54.9
21 14 1 48MERIGHI S. /FURINI D. Peugeot 106 XsiA5 6'28.2 0'55.6
22 7 4 20BIANCHI R. /SASSI M. Mitsubishi Evo N4 6'28.6 0'56.0
7 4 21GHINI A. /CURCIO G. Lancia Delta 20N4 6'28.6 0'56.0
24 1 1 51FREGUGLIA G. /SCOLARO M. Fiat Seicento KK0 6'30.0 0'57.4
25 9 3 37SUPERINA F. /DE ROCCO N. Renault Clio WiN3 6'31.1 0'58.5
26 10 2 70SALA A. /SALA M. Peugeot 106 RalN2 6'32.2 0'59.6
27 11 3 55CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 6'32.8 1'00.2
28 15 2 49TRAPASSO S. /CARELLI R. Peugeot 205 RalA5 6'33.0 1'00.4
29 12 4 38PORRO D. /TETTAMANTI M. Renault Clio RsN3 6'34.5 1'01.9
30 13 5 40MORANDINI M. /CALDELARI D. Renault Clio RsN3 6'38.6 1'06.0
31 14 1 78FORTUNATO M. /VERLATO M. Peugeot 205 RalN1 6'44.5 1'11.9
32 15 6 39SCOTTO M. /PATINO M. Opel Astra Opc N3 6'44.9 1'12.3
33 16 2 79MORINI R. /PELLEGRINI D. Rover 214 N1 6'45.9 1'13.3
34 17 4 53RODILI E. /VAI C. Peugeot 106 RalN2 6'48.6 1'16.0
35 18 3 77DONATIVO G. /SARTORIS D. Peugeot 106 RalN1 6'48.9 1'16.3
36 19 4 76MOLINARI M. /COLOMBO M. Peugeot 106 RalN1 6'49.9 1'17.3
37 16 2 59MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 1.6A6 6'51.2 1'18.6
38 20 5 72DAOLIO M. /VAGLIO O. Citroen Saxo N2 6'53.1 1'20.5
39 2 2 50BOZZA C. /CAMBIANICA M. Fiat Seicento AK0 7'00.4 1'27.8
40 3 3 52POZZOLI G. /MESSA R. Fiat Seicento AK0 7'02.7 1'30.1
41 21 6 75FILINI E. /COSTA R. Peugeot 106 N2 7'03.2 1'30.6
42 17 8 3BELTRAMI M. /MOMETTI R. Toyota Corolla A8 9'06.9 3'34.3
43 22 7 36BIGNOTTI A. /BIGNOTTI C. Opel Astra N3 57'15.0 51'42.4
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
45TESTA G. /MARTINOLI E. Opel Corsa Gsi A6 RIT. P.S. 4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi