Logo FICr

9. Rally e 2. Ronde Citta Giardino

Varese 7-8 Dicembre 2002


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3
Ganna-Alpe Tedesco (Km 8,000)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 1SILVA M. /PINA G. Ford Escort CosA8 5'32.6 0'00.0
2 2 2 2OGLIARI G. /ZOLLER J. Subaru Impresa A8 5'36.3 0'03.7
3 3 3 5ZANCHI M. /CARRARA F. Toyota Corolla A8 5'38.2 0'05.6
4 4 4 4GALLIO F. /BENIGNO D. Mitsubishi Evo A8 5'40.5 0'07.9
5 5 1 24TOIA D. /ROSSI D. Renault Clio W A7 5'45.4 0'12.8
6 6 5 7GIMONDI T. /DI MARCO M. Toyota Corolla A8 5'45.6 0'13.0
7 1 1 18SULMONI P. /BERNASCONI E. Mitsubishi Evo N4 5'47.7 0'15.1
8 7 6 3BELTRAMI M. /MOMETTI R. Toyota Corolla A8 5'49.6 0'17.0
9 1 1 12PENSOTTI F. /FALZONE G. Fiat Punto SupeSC 5'51.2 0'18.6
10 2 2 16MANEO M. /GAMBERONI D. Mitsubishi Evo N4 5'54.0 0'21.4
11 8 2 26BUTTI F. /CANEVA L. Renault Clio WiA7 6'02.6 0'30.0
12 9 1 42MANERA R. /MANERA F. Peugeot 106 A6 6'03.6 0'31.0
13 10 3 25POTENTE L. /GOGNI P. Renault Clio W A7 6'04.9 0'32.3
10 3 29VITTALINI E. /MARZOLI M. Peugeot 306 RalA7 6'04.9 0'32.3
15 12 7 8SIMONCINI M. /POZZI C. Ford Escort CosA8 6'05.2 0'32.6
16 3 1 33MELI P. /DE TADDEO P. Renault Clio RsN3 6'06.9 0'34.3
17 13 5 31MARAN L. /MARAN V. Renault Clio W A7 6'07.1 0'34.5
18 4 2 71FODRINI S. /CIAMPARINI F. Renault Clio WiN3 6'16.8 0'44.2
19 5 1 55CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 6'20.8 0'48.2
20 6 3 22PONTI A. /BRAGA M. Mitsubishi Evo N4 6'23.7 0'51.1
21 1 1 51FREGUGLIA G. /SCOLARO M. Fiat Seicento KK0 6'24.6 0'52.0
22 14 8 9FRATTINI M. /BOSETTI M. Lancia Delta InA8 6'28.5 0'55.9
23 7 3 40MORANDINI M. /CALDELARI D. Renault Clio RsN3 6'28.9 0'56.3
24 15 1 48MERIGHI S. /FURINI D. Peugeot 106 XsiA5 6'29.4 0'56.8
25 8 4 20BIANCHI R. /SASSI M. Mitsubishi Evo N4 6'29.7 0'57.1
26 16 2 49TRAPASSO S. /CARELLI R. Peugeot 205 RalA5 6'30.2 0'57.6
27 9 5 21GHINI A. /CURCIO G. Lancia Delta 20N4 6'31.2 0'58.6
28 10 4 36BIGNOTTI A. /BIGNOTTI C. Opel Astra N3 6'31.8 0'59.2
29 11 5 37SUPERINA F. /DE ROCCO N. Renault Clio WiN3 6'35.6 1'03.0
11 5 38PORRO D. /TETTAMANTI M. Renault Clio RsN3 6'35.6 1'03.0
31 13 1 79MORINI R. /PELLEGRINI D. Rover 214 N1 6'39.1 1'06.5
32 14 7 39SCOTTO M. /PATINO M. Opel Astra Opc N3 6'39.3 1'06.7
33 15 2 78FORTUNATO M. /VERLATO M. Peugeot 205 RalN1 6'40.1 1'07.5
34 16 3 77DONATIVO G. /SARTORIS D. Peugeot 106 RalN1 6'41.2 1'08.6
35 17 2 59MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 1.6A6 6'43.0 1'10.4
36 17 4 76MOLINARI M. /COLOMBO M. Peugeot 106 RalN1 6'44.8 1'12.2
37 18 2 53RODILI E. /VAI C. Peugeot 106 RalN2 6'46.8 1'14.2
38 2 2 50BOZZA C. /CAMBIANICA M. Fiat Seicento AK0 6'48.4 1'15.8
39 19 3 57ALBORGHETTI R. /BIASUZZI C. Citroen Saxo 16N2 6'52.1 1'19.5
19 3 70SALA A. /SALA M. Peugeot 106 RalN2 6'52.1 1'19.5
19 3 72DAOLIO M. /VAGLIO O. Citroen Saxo N2 6'52.1 1'19.5
19 3 75FILINI E. /COSTA R. Peugeot 106 N2 6'52.1 1'19.5
43 3 3 52POZZOLI G. /MESSA R. Fiat Seicento AK0 6'55.5 1'22.9
44 18 3 45TESTA G. /MARTINOLI E. Opel Corsa Gsi A6 9'00.5 3'27.9
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
11OLDANI M. /ARCANI D. Renault Megane K11RIT. P.S. 3
14PEDUZZI F. /LEHNER D. Peugeot 206 SC RIT. P.S. 3
56DORIA M. /MIGLIORINI D. Citroen Saxo N2 RIT. P.S. 3


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi