Logo FICr

9. Rally e 2. Ronde Citta Giardino

Varese 7-8 Dicembre 2002


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 1
Ganna-Alpe Tedesco (Km 8,000)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 1SILVA M. /PINA G. Ford Escort CosA8 5'39.3 0'00.0
2 2 2 2OGLIARI G. /ZOLLER J. Subaru Impresa A8 5'48.1 0'08.8
3 3 3 7GIMONDI T. /DI MARCO M. Toyota Corolla A8 5'49.3 0'10.0
4 4 4 5ZANCHI M. /CARRARA F. Toyota Corolla A8 5'50.5 0'11.2
5 5 5 4GALLIO F. /BENIGNO D. Mitsubishi Evo A8 5'51.8 0'12.5
6 1 1 15LIGATO M. /GARCIA R.F. Mitsubishi Evo N4 5'52.5 0'13.2
7 2 2 18SULMONI P. /BERNASCONI E. Mitsubishi Evo N4 5'56.5 0'17.2
8 6 1 24TOIA D. /ROSSI D. Renault Clio W A7 5'59.1 0'19.8
9 1 1 11OLDANI M. /ARCANI D. Renault Megane K11 6'02.2 0'22.9
10 3 3 16MANEO M. /GAMBERONI D. Mitsubishi Evo N4 6'03.4 0'24.1
11 7 6 3BELTRAMI M. /MOMETTI R. Toyota Corolla A8 6'04.6 0'25.3
12 1 1 12PENSOTTI F. /FALZONE G. Fiat Punto SupeSC 6'05.4 0'26.1
13 8 2 26BUTTI F. /CANEVA L. Renault Clio WiA7 6'07.1 0'27.8
14 9 1 42MANERA R. /MANERA F. Peugeot 106 A6 6'15.1 0'35.8
15 10 3 29VITTALINI E. /MARZOLI M. Peugeot 306 RalA7 6'17.0 0'37.7
16 4 1 71FODRINI S. /CIAMPARINI F. Renault Clio WiN3 6'20.9 0'41.6
17 5 2 33MELI P. /DE TADDEO P. Renault Clio RsN3 6'21.3 0'42.0
5 1 57ALBORGHETTI R. /BIASUZZI C. Citroen Saxo 16N2 6'21.3 0'42.0
19 7 2 56DORIA M. /MIGLIORINI D. Citroen Saxo N2 6'22.8 0'43.5
20 11 4 25POTENTE L. /GOGNI P. Renault Clio W A7 6'24.3 0'45.0
21 8 4 22PONTI A. /BRAGA M. Mitsubishi Evo N4 6'25.0 0'45.7
22 9 3 55CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 6'29.9 0'50.6
23 2 2 14PEDUZZI F. /LEHNER D. Peugeot 206 SC 6'30.0 0'50.7
24 10 5 20BIANCHI R. /SASSI M. Mitsubishi Evo N4 6'30.3 0'51.0
25 11 4 70SALA A. /SALA M. Peugeot 106 RalN2 6'33.3 0'54.0
26 2 1 51FREGUGLIA G. /SCOLARO M. Fiat Seicento KK0 6'33.6 0'54.3
27 12 1 48MERIGHI S. /FURINI D. Peugeot 106 XsiA5 6'39.5 1'00.2
28 12 3 40MORANDINI M. /CALDELARI D. Renault Clio RsN3 6'39.9 1'00.6
29 13 4 37SUPERINA F. /DE ROCCO N. Renault Clio WiN3 6'43.9 1'04.6
30 13 7 9FRATTINI M. /BOSETTI M. Lancia Delta InA8 6'44.7 1'05.4
31 14 2 49TRAPASSO S. /CARELLI R. Peugeot 205 RalA5 6'44.8 1'05.5
32 14 6 21GHINI A. /CURCIO G. Lancia Delta 20N4 6'45.1 1'05.8
33 15 5 31MARAN L. /MARAN V. Renault Clio W A7 6'47.5 1'08.2
34 15 1 78FORTUNATO M. /VERLATO M. Peugeot 205 RalN1 6'47.9 1'08.6
35 16 2 47ANDREOLI M. /TOPPI D. Citroen Saxo VtA6 6'49.9 1'10.6
36 16 2 76MOLINARI M. /COLOMBO M. Peugeot 106 RalN1 6'51.0 1'11.7
37 17 5 38PORRO D. /TETTAMANTI M. Renault Clio RsN3 6'52.9 1'13.6
38 18 3 79MORINI R. /PELLEGRINI D. Rover 214 N1 6'54.6 1'15.3
39 19 4 77DONATIVO G. /SARTORIS D. Peugeot 106 RalN1 6'56.7 1'17.4
40 17 3 59MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 1.6A6 6'56.8 1'17.5
41 20 5 72DAOLIO M. /VAGLIO O. Citroen Saxo N2 7'02.7 1'23.4
42 21 6 75FILINI E. /COSTA R. Peugeot 106 N2 7'03.8 1'24.5
43 22 7 53RODILI E. /VAI C. Peugeot 106 RalN2 7'05.0 1'25.7
44 23 6 39SCOTTO M. /PATINO M. Opel Astra Opc N3 7'06.8 1'27.5
45 18 8 8SIMONCINI M. /POZZI C. Ford Escort CosA8 7'07.2 1'27.9
46 3 2 52POZZOLI G. /MESSA R. Fiat Seicento AK0 7'10.4 1'31.1
47 4 3 50BOZZA C. /CAMBIANICA M. Fiat Seicento AK0 7'17.5 1'38.2
48 19 4 45TESTA G. /MARTINOLI E. Opel Corsa Gsi A6 7'22.6 1'43.3
49 24 8 74FAREA M. /PIRAS P. Peugeot 106 RalN2 7'24.9 1'45.6
50 20 5 43SOZZONI A. /ROGNONI G. Peugeot 106 A6 7'58.5 2'19.2
51 25 7 36BIGNOTTI A. /BIGNOTTI C. Opel Astra N3 17'15.2 11'35.9
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
19RAINERI G. /COLOMBO D. Mitsubishi Evo N4 RIT. C.O. 0B
46FELICIANI G. /DE STEFANO M. Opel Corsa Gsi A6 RIT. P.S. 1


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi