2° FORMULA CHALLENGE CITTA' DI GALLARATE - FINALI A

N Licenza Concorrente Auto Team Gr FINALE A
    GRUPPO 1          
1 29 46595 LONATI,FERNANDO CITROEN SAXO VARESE CORSE 1 04:27.40
2 27 10085A SANDRINI,ANDREA PEUGEOT 106 RALLY BRESCIARALLY 1 04:27.43
3 25 53153D LAMPERTI,GABRIELE CITROEN SAXO16V SPORT RACING 1 04:28.65
4 26 53313 ALBORGHETTI,RUDY CITROEN SAXO VTS A.S. CURNO R. 1 04:28.70
    GRUPPO 2          
1 36 107687 MAGRI,LUCA RENAULT CLIO W. 2 04:31.32
2 34 128078 ZACCARIA,ADRIANO HONDA INTEGRA ROAD RUNNER 2 04:35.18
GRUPPO 3
    GRUPPO 3          
1 40 81957 MERIGHETTI,FRANCO PEUGEOT 205 RALLY SOLFERINO RALLY 3 04:40.22
2 38 99959 BUSI,CESARE PEUGEOT 106 RALLY SPORT LIFE RACING 3 04:48.32
3 39 90026l DARIO,ESOPO ALFA 33 BIESSE CORSE 3 04:54.71
    GRUPPO 4          
1 43 18785 TOMASONI,MAURIZIO RENAUL CLIO 4 04:23.71
2 46 49139 RAVELLI,MARIO ALFA ROMEO 75 V6 4 04:24.82
3 45 72137 MIRAGLIOTTA,ANTONIO RENAULT MEGANE X 1/9 TEAM ITALIA 4 RIT.
    GRUPPO 5          
1 48 55307 ZANIBONI,GIUSEPPE FIAT X 1/9 X 1/9 TEAM ITALIA 5 04:11.22
2 51 74178 OLIVA,STEFANO FIAT X 1/9 X 1/9 TEAM ITALIA 5 04:18.91
3 55 117323 ALBORGHETTI,PRIMO PEUGEOT 205 RALLY SPORT RACING TEAM 5 04:30.58
    GRUPPO 6          
1 63 47253 BIASUZZI,GIANCARLO OPEL KADETT GSI 16V A.S. CURNO R. 6 04:08.86
2 58 46824 DEZZA,RENZO FORD ESCORT RS X 1/9 TEAM ITALIA 6 04:10.08
3 59 5292 BIANCHI,DAVIDE R5 GT TURBO 6 04:17.22
4 67 5829 BACCIARINI,DANILO OPEL KADETT CITY 6 04:21.67
    GRUPPO 7          
1 84 129316 CANU,ALBERTO FIAT X 1/9 7 04:02.43
2 85 111428 CARULLO,MATTEO FIAT X 1/9 VS CORSE 7 04:08.01
3 86 47261C CABIRRI,ALBERTO SEAT IBIZA PROTO BLUTHUNDER 7 04:14.78
4 81 62713 BRUSA,ALDO RENAULT 5 PROT. COLOMBI RACING T 7 04:14.84
    GRUPPO 8          
1 92 57160H BULGARINI,CRISTIANO LANCIA SPORT LIFE RACING 8 04:14.11
2 89 20736D SIMONCINI,MAURO SUBARU DEL LARIO 8 04:18.89
3 88 44892C RIZZI,WILMER LANCIA DELTA INT. 8 04:21.13
4 91 96423 DUNI,ROBERTO LANCIA DELTA INT. 8 04:38.16
    GRUPPO 9          
1 96 107319 MARONI,BENVENUTO ALFA ROMEO PROTO 9 03:47.38
2 95 53383 GUSMEROLI,MARCO TOYOTA MONOPOSTO VST 9 04:04.98
3 97 100825 SIMONS,FILIPPO PROTO ABARTH A.S. CURNO R. 9 04:06.68
4 94 38636 GUSMEROLI,PIER LUIGI FIAT MONOPOSTO VST 9 04:09.59
    GRUPPO 10          
1 99 73881 PIOTTI,DAVIDE OSELLA BMW 10 03:50.32