2 FORMULA CHALLENGE CITTA' DI GALLARAET - TEMPI DELLE BATTERIE

TEMPI BATTERIE                  
  GRUPPO 1                  
  N Licenza Concorrente Auto Team Gr T1 G T2 G BEST
                     
    GRUPPO 1                  
1 27 10085A SANDRINI,ANDREA PEUGEOT 106 RALLY BRESCIARALLY 1 03:33.98   03:37.03   03:33.98
2 29 46595 LONATI,FERNANDO CITROEN SAXO VARESE CORSE 1 03:37.46   03:35.51   03:35.51
3 25 53153D LAMPERTI,GABRIELE CITROEN SAXO16V SPORT RACING 1 03:38.74   03:36.72   03:36.72
4 22 47252 BATTAINI,DANILO OPEL CORSA GSI 16V VARESE CORSE 1 03:36.79   NP   03:36.79
5 26 53313 ALBORGHETTI,RUDY CITROEN SAXO VTS A.S. CURNO R. 1 03:40.54   03:37.07   03:37.07
6 24 24160F CHIODINI,ENRICO CITROEN SAXO VTS SPORT RACING 1 03:42.71   03:43.63   03:42.71
7 21 53986d GAGLIARDI,FORTUNATO PEUGEOT 106 RALLY VS CORSE 1 03:44.46   03:52.60   03:44.46
8 28 101760 GUALTIERI,ALDO PEUGEOT 106 RALLY   1 03:50.18   03:46.08   03:46.08
9 23 82252 AMENDOLA,JESSICA PEUGEOT 106 RALLY SC. DEL LARIO 1 03:55.18   03:49.02   03:49.02
10 31 82228C FORTUNATO,MATTEO PEUGEOT 205 R VARESE CORSE 1 03:51.63   RIT   03:51.63
                     
    GRUPPO 2                  
1 36 107687 MAGRI,LUCA RENAULT CLIO W.   2 03:40.79   03:39.90   03:39.90
2 34 128078 ZACCARIA,ADRIANO HONDA INTEGRA ROAD RUNNER 2 RIT   03:41.88   03:41.88
                     
    GRUPPO 3                  
1 40 81957 MERIGHETTI,FRANCO PEUGEOT 205 RALLY SOLFERINO RALLY 3 03:44.99   03:46.36   03:44.99
2 38 99959 BUSI,CESARE PEUGEOT 106 RALLY SPORT LIFE RACING 3 03:56.19   03:52.81   03:52.81
3 39 90026l DARIO,ESOPO ALFA 33 BIESSE CORSE 3 03:57.29   NP   03:57.29
42 62900H CAVANNA,MARCO ALFA ROMEO 33 Q.V. PRORACING 3 NP   NP   00:00.00
                     
    GRUPPO 4                  
1 46 49139 RAVELLI,MARIO ALFA ROMEO 75 V6   4 03:31.42   03:31.25   03:31.25
2 43 18785 TOMASONI,MAURIZIO RENAUL CLIO   4 03:39.65   03:35.66   03:35.66
3 45 72137 MIRAGLIOTTA,ANTONIO RENAULT MEGANE X 1/9 TEAM ITALIA 4 03:49.07   04:09.31   03:49.07
                     
    GRUPPO 5                  
1 48 55307 ZANIBONI,GIUSEPPE FIAT X 1/9 X 1/9 TEAM ITALIA 5 03:26.53   03:33.71   03:26.53
2 51 74178 OLIVA,STEFANO FIAT X 1/9 X 1/9 TEAM ITALIA 5 03:30.02   03:29.00   03:29.00
3 53 51725D BERNOTTI,GIOVANNI FIAT X 1/9 BRESCIARALLY 5 03:33.52   03:30.46   03:30.46
4 49 74184 PREVIATI,PAOLO FIAT X 1/9 X 1/9 TEAM ITALIA 5 03:31.08   NP   03:31.08
5 55 117323 ALBORGHETTI,PRIMO PEUGEOT 205 RALLY SPORT RACING TEAM 5 03:40.43   03:39.35   03:39.35
6 54 129351 GIANONCELLI,FEDERICO FIAT RITMO   5 03:01.85 3 06:03.12 3 03:01.85
                     
    GRUPPO 6                  
1 63 47253 BIASUZZI,GIANCARLO OPEL KADETT GSI 16V A.S. CURNO R. 6 03:22.57   03:21.73   03:21.73
2 59 5292 BIANCHI,DAVIDE R5 GT TURBO   6 03:29.25   03:24.20   03:24.20
3 58 46824 DEZZA,RENZO FORD ESCORT RS X 1/9 TEAM ITALIA 6 03:33.16   03:26.45   03:26.45
4 67 5829 BACCIARINI,DANILO OPEL KADETT CITY   6 03:31.39   NP   03:31.39
5 65 105488 ROVER,PAOLO FRANC. OPEL KADETT GSI 16V BIG RACING 6 03:45.80   03:44.92   03:44.92
6 62 93823 BORELLA,SERGIO FIAT RITMO 130 ABARTH   6 03:49.99   03:46.83   03:46.83
7 61 91913 NICOLINI,VALENTINO FIAT UNO TURBO   6 03:50.81   03:54.44   03:50.81
                     
    GRUPPO 7                  
1 84 129316 CANU,ALBERTO FIAT X 1/9   7 03:18.67   03:16.83   03:16.83
2 85 111428 CARULLO,MATTEO FIAT X 1/9 VS CORSE 7 03:19.05   03:20.08   03:19.05
3 81 62713 BRUSA,ALDO RENAULT 5 PROT. COLOMBI RACING T 7 03:24.99   03:25.40   03:24.99
4 86 47261C CABIRRI,ALBERTO SEAT IBIZA PROTO BLUTHUNDER 7 03:26.98   RIT   03:26.98
5 87 16053D VISINONI,GIANANGELO FIAT X 1/9 PROTO COLOMBI RACING T 7 03:29.72   03:28.15   03:28.15
6 69 94002 POZZONI,CLAUDIO FIAT X 1/9   7 03:06.77 3 04:02.65   04:02.65
7 83 98357 BENTIVOGLIO,PASQUALE FIAT A112 PROTO HONDA VS CORSE 7 NP   RIT    
                     
    GRUPPO 8                  
1 92 57160H BULGARINI,CRISTIANO LANCIA SPORT LIFE RACING 8 03:24.28   03:25.43   03:24.28
2 88 44892C RIZZI,WILMER LANCIA DELTA INT.   8 03:25.89   03:24.30   03:24.30
3 89 20736D SIMONCINI,MAURO SUBARU DEL LARIO 8 03:34.72   03:30.51   03:30.51
4 91 96423 DUNI,ROBERTO LANCIA DELTA INT.   8 03:55.82   03:48.81   03:48.81
                     
    GRUPPO 9                  
1 96 107319 MARONI,BENVENUTO ALFA ROMEO PROTO   9 03:06.46   03:03.90   03:03.90
2 95 53383 GUSMEROLI,MARCO TOYOTA MONOPOSTO VST 9 03:15.32   03:15.89   03:15.32
3 94 38636 GUSMEROLI,PIER LUIGI FIAT MONOPOSTO VST   9 NP   03:19.67   03:19.67
4 97 100825 SIMONS,FILIPPO PROTO ABARTH A.S. CURNO R. 9 03:54.73 1 03:24.12   03:24.12
                     
    GRUPPO 10                  
1 99 73881 PIOTTI,DAVIDE OSELLA BMW   10 03:15.92   03:12.03   03:12.03