C.O.N.I.					         F.I.D.A.L.
				46° CAMPACCIO		
			
			CROSS COUNTRY INTERNAZIONALE					
				U.S. SANGIORGESE					
			San Giorgio su Legnano, 5 gennaio 2002					
  		CLASSIFICA UFFICIALE - SENIOR e PROMESSE MASCHILE		
			
Cla.	Pett.	Cognome Nome	              anno	Società	                      Tempo
1	3	BEKELE Kenenisa             	82	ETIOPIA	    		      34'51
2	2	LIMO Richard                	80	KENIA	                      35'06
3	4	LEBID Sergiy                	75	UCRAINA	                      35'16
4	16	MULI Pius                   	  	KENIA	                      35'29
5	13	GAMBA Michele               	72	FIAMME GIALLE          	      35'32
6	11	BATTOCLETTI Giuliano        	75	EUROTEAM COVER         	      35'54
7	1	KAMATI Charles              	78	KENIA	                      35'55
8	12	DI PARDO Luciano            	75	FIAMME GIALLE          	      36'25
9	18	CAROSI Angelo               	64	FORESTALE              	      36'27
10	9	CAIMMI Daniele              	72	FIAMME GIALLE          	      36'28
11	7	CREPALDI Gianni             	68	CARABINIERI            	      36'41
12	14	PUSTERLA Umberto            	67	CARABINIERI            	      36'43
13	10	MAZZA Michele               	77	FIAMME GIALLE          	      36'45
14	15	CURZI Denis                 	75	CARABINIERI            	      36'50
15	41	BOUHMANDI Said              	74	MAROCCO	        	      36'52
16	6	DE NARD Gabriele            	74	FIAMME GIALLE          	      36'54
17	39	DI NAPOLI Gianni            	68	LIBERTAS PAVIA         	      37'38
18	44	WEISSTEINER Roland          	  	ITALIA	      		      37'48
19	19	MACCAGNAN Mattia            	80	FIAMME GIALLE          	      37'52
20	5	UTRIAINEN Jussi             	  	FINLANFIA	     	      38'02
21	24	GUALDI Giovanni             	79	GAV VERTOVA            	      38'09
22	8	ARLATI Andrea               	70	FIAMME AZZURRE         	      38'16
23	42	ERREBAH Mostafa             	71	COVER SPORT            	      38'37
24	17	MOSCA Alberto               	78	FORESTALE              	      39'11
25	30	GIOFRE' Michele             	76	ATL FUTURA             	      39'46
26	31	MERLI Lorenzo               	69	GS DAINI CARATE        	      39'50
27	35	TERZI Cristian              	78	ATL SALETTI            	      39'58
28	36	MAROCCOLI Marcello          	69	ATL VAL BREMBANA       	      40'00
29	28	SIMMIONATO Federico         	79	EUROTEAM COVER         	      40'11
30	22	TESTA Maurizio              	61	SG COMENSE 1872        	      40'18
31	38	VALENTINI Thomas            	81	ATL VAL DI NON         	      40'57
32	32	GIULIANA Lucio              	74	SV STERZING            	      41'00
33	21	GRITTI Daniele              	76	ATL SALETTI            	      42'05
34	27	CANISTRI Marco              	76	ATL INTERLOZZO         	      42'35
35	26	NESPOLI Davide              	80	ATL ROVELLASCA         	      42'57
Elaborazione dati Federazione Italiana Cronometristi