68a "CINQUE MULINI"
UNIONE SPORTIVA SAN VITTORE OLONA 1906
CLASSIFICA UFFICIALE SENIOR - PROMESSE - JUNIORES FEMMINILE
San Vittore Olona - MI, 27 febbraio 2000
POS NUM NUM  CONCORRENTE- TEMPO DISTACCO
1 1 JEVTIC Olivera JUG 19'27 0
2 9 YAMANAKA Miwako JPN 19'45 18
3 2 MARTIN Rosanna ITA FIAMME ORO 20'00 33
4 6 BAK Justyna HUN 20'12 45
5 7 MICHALSKA Marzena POL 20'30 1'03
6 29 WRIGHT Lucy GBR 20'32 1'05
7 5 TCHULAKH Tatiana RUS 20'34 1'07
8 10 TISI Patrizia ITA ATL. VALLE BREMBANA 20'36 1'09
9 27 SMITH Rowan GBR 20'37 1'10
10 3 ROTA GELPI Rosita ITA C.S. FORESTALE 20'42 1'15
11 8 OGOSHI Kazue JPN 20'44 1'17
12 4 VARRONE Sabrina ITA C.S. FORESTALE 20'53 1'26
13 56 PARTRIDGE Susan GBR 21'01 1'34
14 11 CARRUZZO Christina SUI 21'09 1'42
15 55 HIGGINS Alison GBR 21'13 1'46
16 12 BALLETTA Ausilia ITA FIAMME AZZURRE 21'18 1'51
17 44 IOZZIA Ivana ITA POL. GERONICO 21'25 1'58
18 58 INCERTI Anna ITA POL.EUROPA JUNIOR 21'31 2'04
19 17 STAGNATI Liliana ITA ASS. ATL. INTERFLUMINA 21'33 2'06
20 35 HUTCHINSON Anne Marie GBR 21'35 2'08
21 33 GODDARD Rachel GBR 21'46 2'19
22 64 MALQUORI Martina ITA FIAMME ORO 21'49 2'22
23 59 FINIELLI Claudia ITA SAL CATANIA 21'56 2'29
24 49 TESTA Paola ITA CAMELOT 22'01 2'34
25 18 ARICI Giovanna ITA ASSIND. SPORT. PD 22'02 2'35
26 34 GRAY Samantha GBR 22'03 2'36
27 28 PHILIPPS Gemma GBR 22'06 2'39
28 50 PEZZOTTI Monica ITA ATL. BRESCIA 1950 22'08 2'41
29 53 QUAGLIA Elena ITA CUS GENOVA 22'12 2'45
30 31 HOBAN Aunja GBR 22'16 2'49
31 67 BERTI Sara ITA ATL VAL DI NON E SOLE 22'17 2'50
32 45 TROTTI Maura ITA ATL. VALLEBREMBANA 22'20 2'53
33 37 GASKELL Miriam GBR 22'26 2'59
34 32 SANDERS Becky GBR 22'27 3'00
35 16 CARGIULO Amelia ITA ARBA ASI CAMPANIA 22'33 3'06
36 30 BEST Charlotte GBR 22'34 3'07
37 41 WINTER Martina AUT 22'42 3'15
38 36 JONES Debbie GBR 22'54 3'27
39 66 CLERICI  Cristina ITA ATL. ROVELLASCA 23'16 3'49
40 63 HERMAN Mery Hellen ITA G.P. NUOVA OLONIO 23'36 4'09
41 54 ROBAUDO Giorgia ITA CUS GENOVA 23'52 4'25
42 38 JONES Amanda GBR 24'02 4'35
43 39 O'CONNOR Anna GBR 24'23 4'56
44 40 SHERRARD SMITH Eleanor GBR 24'41 5'14
45 14 DE BONI Maria Elena ITA PBM BOVISIO MASCIAGO 24'42 5'15
46 24 RADICE Chiara ITA OSA SARONNO LIBERTAS 25'32 6'05
47 25 PAGANI Francesca ITA OSA SARONNO LIBERTAS 25'40 6'13
48 61 CARBONI Melani ITA CUS CARIPARMA 25'52 6'25
49 48 PEZZOLI Angela ITA ATL. VALLE BREMBANA 26'01 6'34
50 15 LUALDI Marta ITA SAN AMRCO BUSTO ARS. 26'59 7'32
51 60 TASSI Roberta ITA ATL. ALTA VALLEBREMBAN 27'41 8'14