Base 4x4 Fuoristrada                              
                                Trofeo Base 4x4                                 
                          Schianno - Va, 21 ottobre 2001                        

Classifica dopo 3^ manche Assoluta

Ass Gr Cl Nr. Conduttore Naz Scuderia Vettura Gr.Cl. 1^Prova 2^Prova 3^Prova Finale
1 1 1 18BRIANZA Ernesto   SUZUKI E 6:19.38  5:54.83  8:56.31  21:10.52
2 1 1 11FUSARI Vittorio   LAND D 6:17.30  6:14.85  9:02.99  21:35.14
3 2 2 5TESTI Richard   SAMURAI E 6:14.15  6:11.28  9:10.52  21:35.95
4 1 1 17DI RICO Marco   SUZUKI B 6:17.90  6:10.60  9:12.38  21:40.88
5 3 3 10DE ANGELIS Alessio   ROCKY E 6:36.90  6:21.57  8:57.33  21:55.80
6 1 1 46TEDALDI Antonio   SUZUKI A 6:55.62  6:12.94  9:02.94  22:11.50
7 4 4 53TANCREDI Giovanni   SUZUKI E 6:31.77  6:12.79  9:31.78  22:16.34
8 2 2 22LABRUZZO Claudio   SUZUKI B 6:41.62  6:21.34  9:17.88  22:20.84
9 2 2 6DEBBI Andrea   ROCKY D 6:29.54  6:18.23  9:50.98  22:38.75
10 5 5 30CATTANEO Marco   SUZUKI E 6:32.22  6:34.50  9:32.72  22:39.44
11 2 2 3MARCHETTI Mauro   SUZUKI A 6:29.06  6:26.02  9:48.78  22:43.86
12 6 6 45MACRI' Cosimo   SUZUKI E 6:40.61  6:30.00  9:38.63  22:49.24
13 7 7 8PELLACANI Stefano   VITARA E 6:45.20  6:23.28  9:47.29  22:55.77
14 3 3 21SCANTANBURLO Enrico   SUZUKI A 6:53.33  6:30.41  9:40.41  23:04.15
15 4 4 34LANZONI Lorenzo   SUZUKI A 6:56.59  6:35.04  9:42.37  23:14.00
16 8 8 50SARTI Maurizio   SUZUKI E 6:56.36  6:36.64  9:49.34  23:22.34
17 9 9 54PATRONE Alessandro   JEEP E 6:38.51  6:39.90  10:04.44  23:22.85
18 5 5 36ROSSO Massimo   SUZUKI A 6:59.66  6:39.74  9:52.58  23:31.98
19 3 3 12DONIN Pier   SUZUKI B 6:51.57  6:46.19  9:56.42  23:34.18
20 10 10 32CASANOVI Sandro   SUZUKI E 7:01.11  6:42.33  9:56.83  23:40.27
21 1 1 29BIANELLI Sergio   JEEP C 6:58.13  6:42.07  10:07.98  23:48.18
22 6 6 44MOLINARI Gabriele   SUZUKI A 7:12.74  6:45.48  9:58.50  23:56.72
23 4 4 38ARIOLI Ivano   SUZUKI B 6:51.34  6:48.89  10:16.57  23:56.80
24 11 11 55LANZA Bruno   ROVER E 7:17.42  6:37.67  10:02.24  23:57.33
25 12 12 27MEREGHETTI Roberto   SUZUKI E 7:05.86  6:46.63  10:05.58  23:58.07
26 2 2 37TESTA Giampaolo   ROVER C 7:17.32  7:05.31  9:58.04  24:20.67
27 7 7 49ARATI Tullio   SUZUKI A 7:30.62  6:52.85  10:05.81  24:29.28
28 8 8 35ROSANO Daniele   SUZUKI A 7:06.65  6:55.50  10:38.11  24:40.26
29 9 9 14BERTA Gabriele   SUZUKI A 7:04.30  7:06.85  10:38.30  24:49.45
30 10 10 15SCIARINI Maurizio   SUZUKI A 7:31.08  7:11.30  10:26.67  25:09.05
31 11 11 25SAINI Luca   SUZUKI A 7:29.94  7:18.95  10:33.18  25:22.07
32 12 12 39LABBATE Marco   SUZUKI A 8:29.84  6:41.88  10:12.65  25:24.37
33 5 5 48SANTAGOSTINI Luca   DAIHATSU B 7:32.16  7:16.98  10:42.74  25:31.88
34 13 13 23VANZINI Mauro   SUZUKI A 7:43.07  7:08.29  10:41.48  25:32.84
35 3 3 40CAMISASCA Mauro   MITSUBISHI D 8:15.40  7:05.60  10:22.51  25:43.51
36 3 3 33MARZORATI Paolo   MERCEDES C 8:09.66  8:01.81  13:23.62  29:35.09
37 14 14 41BELLOTTO Ivan   SUZUKI A 9:37.10  8:21.72  11:42.66  29:41.48
38 13 13 26TINELLI Gruno   JEEP E 6:41.66  6:31.75 ritirato 13:13.41
39 14 14 42SILVA Alfredo   JEEP E 6:54.46  6:36.60 non par. 13:31.06
40 15 15 24CAPUZZI Luigi   SUZUKI E 7:06.88  6:45.29 ritirato 13:52.17
41 16 16 52LANZONI Sergio   SUZUKI E 7:17.96  6:43.33 non par. 14:01.29
42 15 15 4SANTI Iorio   SUZUKI A 7:19.04  6:55.76 non par. 14:14.80
43 17 17 13GAIARDO Simone   ROVER E 7:36.60  7:02.23 ritirato 14:38.83
44 16 16 20PORRINI Stefano   SUZUKI A 7:39.72  7:50.95 ritirato 15:30.67
45 6 6 16SARTOR Paolo   SUZUKI B 7:48.13  7:42.66 ritirato 15:30.79
46 4 4 1TERENZIANI Giuseppe   JEEP C 8:24.73  7:28.75 ritirato 15:53.48
47 17 17 51CAVALLOTTO Katia   SUZUKI A ritirato 8:30.17  12:11.23  20:41.40
48 18 18 2GENERALI Marco   SUZUKI E 6:20.35 ritiratonon par. 6:20.35
49 4 4 9GUABELLO Roberto   LAND D 6:29.69 ritiratonon par. 6:29.69
50 19 19 47REGGIANI Renato   SUZUKI E 6:54.03 ritiratoritirato 6:54.03
51 18 18 28SCANTANBURLO Paolo   SUZUKI A 7:20.85 non par.non par. 7:20.85
 AMMESSI ALLA PARTENZA n. 54 
 CLASSIFICATI     n. 51 
 PARTITI     1^ n. 54 
 RITIRATI    1^ n. 4 
                19 NAVA Antonio                                    
                31 ROMANELLI Agostino                              
                43 TEDALDI Enrico                                  
                51 CAVALLOTTO Katia                                
 PARTITI     2^ n. 50 
 NON PARTITI 2^ n. 4 
                19 NAVA Antonio                                    
                28 SCANTANBURLO Paolo                              
                31 ROMANELLI Agostino                              
                43 TEDALDI Enrico                                  
 RITIRATI    2^ n. 3 
                 2 GENERALI Marco                                  
                 9 GUABELLO Roberto                                
                47 REGGIANI Renato                                 
 PARTITI     3^ n. 45 
 NON PARTITI 3^ n. 9 
                 2 GENERALI Marco                                  
                 4 SANTI Iorio                                     
                 9 GUABELLO Roberto                                
                19 NAVA Antonio                                    
                28 SCANTANBURLO Paolo                              
                31 ROMANELLI Agostino                              
                42 SILVA Alfredo                                   
                43 TEDALDI Enrico                                  
                52 LANZONI Sergio                                  
 RITIRATI    3^ n. 7 
                 1 TERENZIANI Giuseppe                             
                13 GAIARDO Simone                                  
                16 SARTOR Paolo                                    
                20 PORRINI Stefano                                 
                24 CAPUZZI Luigi                                   
                26 TINELLI Gruno                                   
                47 REGGIANI Renato                                 

Cronometraggio ed Elaborazione Dati
a cura della F.I.Cr.