Logo FICr

8. RONDE CITTA' GIARDINO

01-02 DICEMBRE 2001


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 4
VALGANNA4


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1115OGLIARI G. /ZOLLER J. Subaru Impreza A8 7'59.3 0'00.0
2 2 2113CANTAMESSA L. /CICERI M. Subaru Impreza A8 8'02.8 0'03.5
3 1 1 28SULMONI P. /BERNASCONI E. Mitsubishi LancN4 8'16.8 0'17.5
4 3 1 39TOIA D. /BIASUZZI C. Renault Clio W A7 8'18.9 0'19.6
5 1 1123PENSOTTI F. /FALZONE G. Peugeot 306 MaxK11 8'21.8 0'22.5
6 4 2 40FIORONI O. /COSSI S. Opel Astra Gsi A7 8'22.1 0'22.8
7 2 1 4ASNAGHI M. /CASTELLI MAURIZRenault Clio RsN3 8'23.0 0'23.7
8 3 2 2CORONA G. /PARODI R. Renault Clio R.N3 8'25.8 0'26.5
9 4 2 29VIRAG M. /BERGNA M. Mitsubishi LancN4 8'27.1 0'27.8
10 5 3116OLDANI M. /ARCANI D. Toyota Celica GA8 8'35.6 0'36.3
11 6 3 50PULICI M. /PULICI G. Renault Clio W A7 8'36.4 0'37.1
12 5 3 10BORDIN A. /VAGHI W. Opel Astra Gsi N3 8'38.2 0'38.9
13 7 4 49FREGUGLIA G. /AVRINI P. Renault Clio W A7 8'39.0 0'39.7
14 2 1 36MANERA F. /MANERA R. Peugeot 106 KitK10 8'40.5 0'41.2
15 6 4 18SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio W N3 8'42.2 0'42.9
16 3 2126SUESSLI F. /ORTELLI K. Renault Megane K11 8'47.4 0'48.1
17 7 3 27DE DOMINICIS A./POLLET R. Mitsubishi LancN4 8'47.8 0'48.5
18 8 5 44MESSORI D. /TAMBORINI P. Renault Clio W A7 8'53.6 0'54.3
19 8 5 9POTENTE L. /GOGNI P. Renault Clio W N3 8'54.4 0'55.1
20 9 6 8PIANCA P. /PIANCA M. Renault Clio W N3 8'54.5 0'55.2
21 9 4120BOETTO G. /CANEPA A. Lancia Delta InA8 8'56.0 0'56.7
22 10 6 45MOLINARO D. /LOVENO P. Renault Clio W A7 9'00.4 1'01.1
23 10 4 30RATA R. /MAZZOLA S. Mitsubishi LancN4 9'06.7 1'07.4
24 11 1 21SOZZONI A. /ROGNONI G. Peugeot 1.6 A6 9'09.7 1'10.4
25 11 5 32LOVATO M. /MOLINARI R. Subaru Impreza N4 9'11.0 1'11.7
26 12 7 47MAZZUCOTELLI P./BATTAGLIA A. Renault Clio RsN3 9'14.8 1'15.5
27 13 1 71PIZZOCARO M. /SARTORIS D. Peugeot 106 1.6N2 9'17.9 1'18.6
28 14 2 81FODRINI S. /MINACCI M. Peugeot 106 16VN2 9'21.1 1'21.8
29 15 6 33COMENDULLI P. /TESTA G. Fiat Uno Turbo N4 9'21.2 1'21.9
30 12 7 46MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W A7 9'22.7 1'23.4
31 16 3 73DORIA M. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 9'25.0 1'25.7
32 13 1 51MELI P. /D'ANGELO O. Peugeot 205 RalA5 9'27.2 1'27.9
33 17 8 1MAZZUCCHELLI F./COLOMBO E. Ford Escort Rs N3 9'29.8 1'30.5
34 18 9 15BIANCO F. /BALLARINO V. Opel Astra Gsi N3 9'31.5 1'32.2
35 19 4 72BONALDI R. /BROGGI D. Citroen Saxo VtN2 9'35.8 1'36.5
36 20 5 82OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 RalN2 9'36.1 1'36.8
37 4 1 58CALDINI M. /BOLOGNA E. Fiat 600 SportiK0 9'36.2 1'36.9
38 14 2 53TRAPASSO S. /CARELLI R. Peugeot 205 RalA5 9'37.1 1'37.8
39 21 1 91MERIGHI S. /FURINI D. Peugeot 106 XsiN1 9'39.1 1'39.8
40 22 10 12MORANDINI M. /NEURONI M. Renault Clio W N3 9'39.6 1'40.3
41 5 2 57PERTA A. /MANGOLINI R. Fiat 600 SportiK0 9'41.0 1'41.7
42 15 5122MORANZONI F. /FRATTINI M. Lancia Delta InA8 9'42.0 1'42.7
43 6 3 56FORGHIERI G. /PORZIO A. Fiat 600 AbarthK0 9'45.8 1'46.5
44 23 2 97VITTALINI A. /MARZOLI M. Peugeot 106 N1 9'46.1 1'46.8
45 16 2 23BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 16VA6 9'47.9 1'48.6
24 3 92TARTAINI E. /TARTAINI O. Peugeot 205 RalN1 9'47.9 1'48.6
47 17 3 55CANNIZZARO S. /DE GRANDI A. Peugeot 106 RalA5 9'49.1 1'49.8
48 25 4 95GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 RalN1 9'55.1 1'55.8
49 26 5 93PARIETTI D. /COMETTI T. Peugeot 106 RalN1 10'08.7 2'09.4
50 18 4 54CURTI A. /CURTI L. Peugeot Rally 2A5 10'13.6 2'14.3
51 27 11 16BORGHETTI P. /CANTALUPPI A. Renault Clio W N3 10'20.9 2'21.6
52 28 6 98BROGNANO R. /ANDRIAN F. Peugeot 205 RalN1 10'21.5 2'22.2
53 19 1 88ZILOCCHI G. /SALA D. Fiat 600 SportiA0 10'22.0 2'22.7
54 29 6 74GIGLIOTTI P. /BIANCO B. Opel Corsa Gsi N2 10'25.8 2'26.5
55 30 7 96GARDENATI C. /PEGORARO G. Peugeot 205 RalN1 10'33.1 2'33.8
56 31 7 84BOSCARO D. /ROMAN M. Citroen Saxo N2 10'36.7 2'37.4
57 32 8 80FORNAI M. /ZANI M. Citroen Saxo N2 10'36.9 2'37.6
58 33 12 6NAPOLI A. /SARTORIO F. Renault Clio RsN3 11'45.3 3'46.0
59 20 2 86FORTE G. /BELLORINI D. Fiat 500 SportiA0 11'51.8 3'52.5
60 21 3 85CIOTTI S. /CERNUTO M. Fiat 500 TrofeoA0 12'27.5 4'28.2
61 7 2 35GALLI G. /MOMETTI R. Fiat Punto Kit K10 12'45.0 4'45.7
62 34 8 94MORINI R. /PELLEGRINI D. Rover 214 N1 13'28.0 5'28.7
63 8 3124BELTRAMI M. /MANGILI S. Peugeot 306 MaxK11 14'02.5 6'03.2
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
43DE TOMMASO C. /VUOLO G. Opel Astra Gsi A7 RIT. PS4
90REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 RalN1 RIT PS4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi