Logo FICr

8. RONDE CITTA' GIARDINO

01-02 DICEMBRE 2001


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3
VALGANNA3


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1113CANTAMESSA L. /CICERI M. Subaru Impreza A8 7'44.6 0'00.0
2 2 2115OGLIARI G. /ZOLLER J. Subaru Impreza A8 7'55.9 0'11.3
3 1 1 27DE DOMINICIS A./POLLET R. Mitsubishi LancN4 7'59.5 0'14.9
4 3 1 39TOIA D. /BIASUZZI C. Renault Clio W A7 8'02.1 0'17.5
5 1 1 35GALLI G. /MOMETTI R. Fiat Punto Kit K10 8'07.8 0'23.2
6 4 3116OLDANI M. /ARCANI D. Toyota Celica GA8 8'12.2 0'27.6
7 5 2 40FIORONI O. /COSSI S. Opel Astra Gsi A7 8'12.7 0'28.1
8 2 2 28SULMONI P. /BERNASCONI E. Mitsubishi LancN4 8'14.9 0'30.3
9 6 3 43DE TOMMASO C. /VUOLO G. Opel Astra Gsi A7 8'18.2 0'33.6
10 3 1 2CORONA G. /PARODI R. Renault Clio R.N3 8'19.3 0'34.7
11 2 2 36MANERA F. /MANERA R. Peugeot 106 KitK10 8'19.4 0'34.8
12 7 4 50PULICI M. /PULICI G. Renault Clio W A7 8'20.5 0'35.9
13 8 5 49FREGUGLIA G. /AVRINI P. Renault Clio W A7 8'22.1 0'37.5
14 4 2 4ASNAGHI M. /CASTELLI MAURIZRenault Clio RsN3 8'22.4 0'37.8
15 5 3 29VIRAG M. /BERGNA M. Mitsubishi LancN4 8'23.0 0'38.4
16 3 1123PENSOTTI F. /FALZONE G. Peugeot 306 MaxK11 8'25.7 0'41.1
17 4 2124BELTRAMI M. /MANGILI S. Peugeot 306 MaxK11 8'30.1 0'45.5
18 6 3 6NAPOLI A. /SARTORIO F. Renault Clio RsN3 8'31.6 0'47.0
9 6 45MOLINARO D. /LOVENO P. Renault Clio W A7 8'31.6 0'47.0
20 10 7 44MESSORI D. /TAMBORINI P. Renault Clio W A7 8'31.7 0'47.1
21 11 1 21SOZZONI A. /ROGNONI G. Peugeot 1.6 A6 8'32.1 0'47.5
22 7 4 18SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio W N3 8'34.5 0'49.9
23 8 5 10BORDIN A. /VAGHI W. Opel Astra Gsi N3 8'39.9 0'55.3
24 9 6 9POTENTE L. /GOGNI P. Renault Clio W N3 8'43.5 0'58.9
25 5 3126SUESSLI F. /ORTELLI K. Renault Megane K11 8'44.1 0'59.5
26 12 4120BOETTO G. /CANEPA A. Lancia Delta InA8 8'47.8 1'03.2
27 10 7 8PIANCA P. /PIANCA M. Renault Clio W N3 8'50.5 1'05.9
28 11 4 30RATA R. /MAZZOLA S. Mitsubishi LancN4 8'56.7 1'12.1
29 12 5 32LOVATO M. /MOLINARI R. Subaru Impreza N4 8'57.5 1'12.9
30 13 8 46MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W A7 8'58.8 1'14.2
31 13 8 1MAZZUCCHELLI F./COLOMBO E. Ford Escort Rs N3 9'02.8 1'18.2
32 14 1 81FODRINI S. /MINACCI M. Peugeot 106 16VN2 9'03.1 1'18.5
33 15 9 12MORANDINI M. /NEURONI M. Renault Clio W N3 9'04.3 1'19.7
34 16 2 71PIZZOCARO M. /SARTORIS D. Peugeot 106 1.6N2 9'05.2 1'20.6
35 17 3 73DORIA M. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 9'05.7 1'21.1
36 18 6 33COMENDULLI P. /TESTA G. Fiat Uno Turbo N4 9'07.6 1'23.0
37 6 1 58CALDINI M. /BOLOGNA E. Fiat 600 SportiK0 9'14.2 1'29.6
38 14 1 51MELI P. /D'ANGELO O. Peugeot 205 RalA5 9'15.4 1'30.8
39 19 1 97VITTALINI A. /MARZOLI M. Peugeot 106 N1 9'15.5 1'30.9
40 20 2 90REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 RalN1 9'16.6 1'32.0
41 21 4 82OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 RalN2 9'18.0 1'33.4
42 22 3 91MERIGHI S. /FURINI D. Peugeot 106 XsiN1 9'18.3 1'33.7
43 15 2 55CANNIZZARO S. /DE GRANDI A. Peugeot 106 RalA5 9'20.2 1'35.6
15 5122MORANZONI F. /FRATTINI M. Lancia Delta InA8 9'20.2 1'35.6
45 23 4 94MORINI R. /PELLEGRINI D. Rover 214 N1 9'21.6 1'37.0
46 17 3 53TRAPASSO S. /CARELLI R. Peugeot 205 RalA5 9'21.8 1'37.2
47 7 2 56FORGHIERI G. /PORZIO A. Fiat 600 AbarthK0 9'22.2 1'37.6
48 24 5 95GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 RalN1 9'25.6 1'41.0
49 18 2 23BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 16VA6 9'28.6 1'44.0
50 8 3 57PERTA A. /MANGOLINI R. Fiat 600 SportiK0 9'29.6 1'45.0
51 25 10 15BIANCO F. /BALLARINO V. Opel Astra Gsi N3 9'33.3 1'48.7
52 26 6 92TARTAINI E. /TARTAINI O. Peugeot 205 RalN1 9'34.3 1'49.7
53 27 11 47MAZZUCOTELLI P./BATTAGLIA A. Renault Clio RsN3 9'36.7 1'52.1
54 28 12 16BORGHETTI P. /CANTALUPPI A. Renault Clio W N3 9'37.3 1'52.7
55 19 4 54CURTI A. /CURTI L. Peugeot Rally 2A5 9'39.4 1'54.8
56 29 5 84BOSCARO D. /ROMAN M. Citroen Saxo N2 9'40.8 1'56.2
57 30 7 93PARIETTI D. /COMETTI T. Peugeot 106 RalN1 9'48.1 2'03.5
58 31 6 80FORNAI M. /ZANI M. Citroen Saxo N2 9'50.4 2'05.8
59 32 7 74GIGLIOTTI P. /BIANCO B. Opel Corsa Gsi N2 9'50.5 2'05.9
60 33 8 96GARDENATI C. /PEGORARO G. Peugeot 205 RalN1 9'52.3 2'07.7
61 34 9 98BROGNANO R. /ANDRIAN F. Peugeot 205 RalN1 9'53.1 2'08.5
62 20 1 88ZILOCCHI G. /SALA D. Fiat 600 SportiA0 9'57.5 2'12.9
63 21 2 85CIOTTI S. /CERNUTO M. Fiat 500 TrofeoA0 10'13.4 2'28.8
64 35 8 72BONALDI R. /BROGGI D. Citroen Saxo VtN2 10'34.0 2'49.4
65 22 3 86FORTE G. /BELLORINI D. Fiat 500 SportiA0 10'40.1 2'55.5
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
5RONCORONI M. /FRANCHI P. Peugeot 306 GtiN3 RIT. PS3
14BIGNOTTI A. /BELFIORE D. Opel Astra Gsi N3 RIT. PS3
20ORENGO R. /DEHO' G. Renault Megane N3 RIT. PS3
37DALLA COSTA A. /VIVIANI C. Citroen Saxo K10RIT. PS3
42BORRELLI A. /LANA L. Opel Astra 16V A7 RIT.PS3
52GANDOLA S. /GRECO G. Peugeot 205 RalA5 RIT. PS3
70BATTAINI D. /COLOMBO M. Opel Corsa Gsi N2 RIT. PS3
79CINGANO A. /RIVA E. Peugeot 106 16VN2 RIT. PS3
87BALLERINI P. /NICOLINI G. Fiat 500 SportiA0 RIT. PS3
111STOHL M. /PETRASKO I. Toyota Corolla A8 RIT. PS3
117MANEO M. /BUCCI I. Toyota Celica GA8 RIT. PS3
119SILVA M. /PINA G. Fod Escort A8 RIT. PS3


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi