Logo FICr

8. RONDE CITTA' GIARDINO

01-02 DICEMBRE 2001


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 1
VALGANNA1


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1113CANTAMESSA L. /CICERI M. Subaru Impreza A8 8'00.4 0'00.0
2 2 2119SILVA M. /PINA G. Fod Escort A8 8'02.2 0'01.8
3 3 3111STOHL M. /PETRASKO I. Toyota Corolla A8 8'03.7 0'03.3
4 4 4114MASSARO D. /CAPOLONGO P. Subaru Impreza A8 8'05.4 0'05.0
5 1 1 27DE DOMINICIS A./POLLET R. Mitsubishi LancN4 8'15.3 0'14.9
5 1 39TOIA D. /BIASUZZI C. Renault Clio W A7 8'15.3 0'14.9
7 1 1123PENSOTTI F. /FALZONE G. Peugeot 306 MaxK11 8'18.7 0'18.3
8 2 1 35GALLI G. /MOMETTI R. Fiat Punto Kit K10 8'19.9 0'19.5
9 6 2 50PULICI M. /PULICI G. Renault Clio W A7 8'22.1 0'21.7
10 3 2 36MANERA F. /MANERA R. Peugeot 106 KitK10 8'22.6 0'22.2
11 2 1 4ASNAGHI M. /CASTELLI MAURIZRenault Clio RsN3 8'23.5 0'23.1
12 3 2 28SULMONI P. /BERNASCONI E. Mitsubishi LancN4 8'25.8 0'25.4
13 7 5117MANEO M. /BUCCI I. Toyota Celica GA8 8'29.1 0'28.7
14 8 3 43DE TOMMASO C. /VUOLO G. Opel Astra Gsi A7 8'30.2 0'29.8
15 9 4 40FIORONI O. /COSSI S. Opel Astra Gsi A7 8'30.5 0'30.1
16 4 3 29VIRAG M. /BERGNA M. Mitsubishi LancN4 8'35.7 0'35.3
17 10 5 49FREGUGLIA G. /AVRINI P. Renault Clio W A7 8'35.9 0'35.5
18 11 6 44MESSORI D. /TAMBORINI P. Renault Clio W A7 8'36.4 0'36.0
19 5 2 6NAPOLI A. /SARTORIO F. Renault Clio RsN3 8'37.0 0'36.6
20 12 1 21SOZZONI A. /ROGNONI G. Peugeot 1.6 A6 8'40.6 0'40.2
21 6 3 2CORONA G. /PARODI R. Renault Clio R.N3 8'42.8 0'42.4
13 6116OLDANI M. /ARCANI D. Toyota Celica GA8 8'42.8 0'42.4
23 7 4 18SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio W N3 8'43.8 0'43.4
24 8 5 3COMINELLI I. /LUBELLO S. Opel Astra Opl N3 8'43.9 0'43.5
25 9 6 5RONCORONI M. /FRANCHI P. Peugeot 306 GtiN3 8'46.5 0'46.1
26 4 3 37DALLA COSTA A. /VIVIANI C. Citroen Saxo K10 8'48.5 0'48.1
10 7 47MAZZUCOTELLI P./BATTAGLIA A. Renault Clio RsN3 8'48.5 0'48.1
28 14 7 42BORRELLI A. /LANA L. Opel Astra 16V A7 8'51.9 0'51.5
29 5 2124BELTRAMI M. /MANGILI S. Peugeot 306 MaxK11 8'55.0 0'54.6
30 11 8 9POTENTE L. /GOGNI P. Renault Clio W N3 8'59.9 0'59.5
31 12 1 71PIZZOCARO M. /SARTORIS D. Peugeot 106 1.6N2 9'01.4 1'01.0
32 13 9 20ORENGO R. /DEHO' G. Renault Megane N3 9'03.4 1'03.0
33 14 2 70BATTAINI D. /COLOMBO M. Opel Corsa Gsi N2 9'05.8 1'05.4
34 15 10 8PIANCA P. /PIANCA M. Renault Clio W N3 9'07.1 1'06.7
35 16 11 10BORDIN A. /VAGHI W. Opel Astra Gsi N3 9'09.6 1'09.2
36 17 3 81FODRINI S. /MINACCI M. Peugeot 106 16VN2 9'09.9 1'09.5
37 18 4 30RATA R. /MAZZOLA S. Mitsubishi LancN4 9'11.6 1'11.2
38 15 7122MORANZONI F. /FRATTINI M. Lancia Delta InA8 9'12.0 1'11.6
39 19 5 32LOVATO M. /MOLINARI R. Subaru Impreza N4 9'15.5 1'15.1
40 6 3126SUESSLI F. /ORTELLI K. Renault Megane K11 9'17.7 1'17.3
41 20 1 90REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 RalN1 9'18.2 1'17.8
42 21 6 33COMENDULLI P. /TESTA G. Fiat Uno Turbo N4 9'18.9 1'18.5
43 16 8 46MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W A7 9'20.0 1'19.6
44 22 12 1MAZZUCCHELLI F./COLOMBO E. Ford Escort Rs N3 9'20.9 1'20.5
45 23 13 12MORANDINI M. /NEURONI M. Renault Clio W N3 9'21.4 1'21.0
46 17 1 51MELI P. /D'ANGELO O. Peugeot 205 RalA5 9'21.9 1'21.5
47 18 2 23BROGGI R. /BROGGI A. Peugeot 106 16VA6 9'22.5 1'22.1
48 24 4 82OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 RalN2 9'24.2 1'23.8
49 25 5 73DORIA M. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 9'24.7 1'24.3
50 19 9 45MOLINARO D. /LOVENO P. Renault Clio W A7 9'25.1 1'24.7
51 26 2 94MORINI R. /PELLEGRINI D. Rover 214 N1 9'25.5 1'25.1
52 20 2 53TRAPASSO S. /CARELLI R. Peugeot 205 RalA5 9'26.6 1'26.2
53 27 6 72BONALDI R. /BROGGI D. Citroen Saxo VtN2 9'28.0 1'27.6
54 21 8120BOETTO G. /CANEPA A. Lancia Delta InA8 9'29.7 1'29.3
55 7 1 58CALDINI M. /BOLOGNA E. Fiat 600 SportiK0 9'29.9 1'29.5
56 28 14 15BIANCO F. /BALLARINO V. Opel Astra Gsi N3 9'30.1 1'29.7
57 22 3 26PENSOTTI M. /ZAMBONI S. Citroen Saxo 16A6 9'31.9 1'31.5
58 29 15 16BORGHETTI P. /CANTALUPPI A. Renault Clio W N3 9'34.4 1'34.0
59 30 3 97VITTALINI A. /MARZOLI M. Peugeot 106 N1 9'34.6 1'34.2
60 31 16 11CICONTE G. /ROSSI A. Renault Clio W N3 9'37.3 1'36.9
31 4 91MERIGHI S. /FURINI D. Peugeot 106 XsiN1 9'37.3 1'36.9
62 33 7 84BOSCARO D. /ROMAN M. Citroen Saxo N2 9'40.2 1'39.8
63 23 3 52GANDOLA S. /GRECO G. Peugeot 205 RalA5 9'42.1 1'41.7
64 34 5 92TARTAINI E. /TARTAINI O. Peugeot 205 RalN1 9'43.1 1'42.7
65 35 6 95GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 RalN1 9'45.6 1'45.2
66 24 4 55CANNIZZARO S. /DE GRANDI A. Peugeot 106 RalA5 9'46.2 1'45.8
67 36 8 74GIGLIOTTI P. /BIANCO B. Opel Corsa Gsi N2 9'46.6 1'46.2
68 25 5 54CURTI A. /CURTI L. Peugeot Rally 2A5 9'47.2 1'46.8
69 37 7 98BROGNANO R. /ANDRIAN F. Peugeot 205 RalN1 9'47.9 1'47.5
70 38 9 75CARANCI S. /CARTA R. Peugeot 106 1.6N2 9'48.3 1'47.9
71 26 9115OGLIARI G. /ZOLLER J. Subaru Impreza A8 9'50.0 1'49.6
72 39 8 96GARDENATI C. /PEGORARO G. Peugeot 205 RalN1 9'54.0 1'53.6
73 8 2 57PERTA A. /MANGOLINI R. Fiat 600 SportiK0 9'56.2 1'55.8
74 9 3 56FORGHIERI G. /PORZIO A. Fiat 600 AbarthK0 9'59.6 1'59.2
75 40 10 80FORNAI M. /ZANI M. Citroen Saxo N2 10'00.9 2'00.5
76 41 9 93PARIETTI D. /COMETTI T. Peugeot 106 RalN1 10'02.2 2'01.8
77 27 10 38CASAROTTO G. /LONATI F. Renault Clio W A7 10'09.9 2'09.5
78 28 1 87BALLERINI P. /NICOLINI G. Fiat 500 SportiA0 10'14.5 2'14.1
79 29 2 88ZILOCCHI G. /SALA D. Fiat 600 SportiA0 10'14.6 2'14.2
80 30 3 85CIOTTI S. /CERNUTO M. Fiat 500 TrofeoA0 10'20.5 2'20.1
81 31 4 22SASSI M. /BONIFACIO L. Opel Corsa Gsi A6 10'29.4 2'29.0
82 42 11 83PETOLETTI A. /BERNAZZANI S. Peugeot 106 16VN2 10'38.2 2'37.8
83 43 12 77SALA J. /MUSSO C. Citroen Saxo VtN2 11'09.2 3'08.8
84 32 4 86FORTE G. /BELLORINI D. Fiat 500 SportiA0 11'13.7 3'13.3
85 44 13 79CINGANO A. /RIVA E. Peugeot 106 16VN2 13'25.8 5'25.4
86 33 5 89BOZZA C. /CAMBIANICA M. Fiat 500 SportiA0 14'14.2 6'13.8
87 45 17 14BIGNOTTI A. /BELFIORE D. Opel Astra Gsi N3 21'13.6 13'13.2
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
7PEDERZANI M. /BATTAGLIA L. Renault Clio W N3 RIT. PS1
19CERESA G. /CACCAVO G. Renault Clio W N3 N.P. PS1
24GUERRA P. /GALLI E. Opel Corsa Gsi A6 RIT. PS1
31FELICIANI G. /CURRERI A. Mazda 323 Gtr 4N4 RIT. PS1
34GHINI A. /D'APPOLITO G. Fiat Uno Turbo N4 RIT. PS1
48GORIA A. /CARUSO F. Peugeot 205 GtiA7 RIT. PS1
59RODILI E. /VAI C. Peugeot 106 RalN2 RIT. PS1
76SEVESO R. /BARBIERI D. Rover 216 N2 RIT. PS1
78SIRACUSA A. /ZARO A. Opel Corsa Gsi N2 RIT. PS1


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi