MANIFESTAZIONE: ASSOLUTI D'ITALIA

     ORGANIZZAZIONE: MOTO CLUB BOSISIO PARINI

     LOCALITA': BOSISIO PARINI (LC)                      Data: 24-25.02.01
     

        Ordine di arrivo: SUPERCAMPIONE                             
          

             NUM  CONCORRENTE                MOTO                 TEAM            GIRI     TEMPO  DISTACCO     km/h
          1)   4  BARTOLINI ANDREA       ITA HUSQUARNA            BROGLIANO        22    45'03"1       0"0    58.599   40
          2)   2  FEDERICI CLAUDIO       ITA YAMAHA               EUR MALAGROTTA   22    45'19"2      16"1    58.252   39
          3) 481  GARCIA VICO FRANCISCO  ESP KTM                  SPAGNA           22    45'33"3      30"2    57.952   38
          4)  40  MASCHIO MICHAEL        FRA KAWASAKI             FRANCIA          22    45'36"7      33"6    57.880   37
          5) 515  SARGENT CARRIE         NZE SUZUKI               NUOVA ZELANDA    22    45'42"8      39"7    57.751   36
          6)  97  CHIODI ALESSIO         ITA YAMAHA               GALAELLO         22    45'44"6      41"5    57.713   35
          7) 502  REED CHAD              AUS KAWASAKI             AUSTRALIA        22    45'45"3      42"2    57.699   34
          8)  12  BRICCA DANIELE         ITA HUSQVARNA            ENDUR CROSS      22    46'05"1    1'02"0    57.285   33
          9)   8  BELOMETTI ALESSANDRO   ITA YAMAHA               BERBENNO         22    46'20"9    1'17"8    56.960   32
         10)   1  STEVANINI CRISTIAN     ITA HUSQVARNA            CORNEDO          22    46'32"9    1'29"8    56.715   31
         11) 529  MACKANZIE BILLY        ING YAMAHA               GRAN BRETAGNA    22    46'37"3    1'34"2    56.626   30
         12) 478  ANDREASON MATS         SVE HONDA                SVEZIA           22    46'39"9    1'36"8    56.573   29
         13)  11  BARTOLINI MASSIMO      ITA KAWASAKI             PELLI CORSE      22    46'40"8    1'37"7    56.555   28
         14)  16  DAMI STEFANO           ITA HONDA                ITALO PALLI      22    46'41"4    1'38"3    56.543   27
         15) 104  BEGGI CRISTIAN         ITA HONDA                GAERNE           22    46'43"6    1'40"5    56.499   26
         16) 402  ELIASSON JOAKIM        SVE SUZUKI               SVEZIA           22    46'48"3    1'45"2    56.404   25
         17) 455  KUCIREK MIROSLAV       RCE HONDA                REP. CECA        22    46'56"5    1'53"4    56.240   24
         18) 372  STRIJBOS KEVIN         OLA YAMAHA                                22    46'59"9    1'56"8    56.172   23
         19)  14  ZANNI ALESSANDRO       ITA KAWASAKI             PORTO VIRO       21    45'04"3                       22
         20) 328  GUIDETTY SERGE         FRA HUSWVARNA            FRANCIA          21    45'05"1                       21
         21)  19  QUAGLIA LUCA           ITA YAMAHA               BROGLIANO        21    45'06"0                       20
         22) 503  BIRRER CHRISTOPH       SVI SUZUKI               SVIZZERA         21    45'08"1                       19
         23) 331  SIPEK NENAD            CRO YAMAHA               CROAZIA          21    45'30"7                       18
         24) 329  RAMON STEVE            BEL KAWASAKI             BELGIO           21    45'40"4                       17
         25)  45  COMPAGNONE FELICE      ITA HONDA                ENDUR CROSS      21    46'06"2                       16
         26)  36  BUSACCHINI GIANLUCA    ITA KTM                  SALSOMAGGIORE    21    46'35"4                       15
         27)  25  PHILIPPAERTS DAVID     ITA HUSQVARNA            PRO-LINE         21    47'03"2                       14
         28) 103  SOMMARUGA GIOVANNI     ITA HONDA                DIRTY BIKE 97    20    45'15"5                       13
         29)   3  LAZZARINI IVAN         ITA HONDA                ANDREANI         20    46'58"2                       12
                         Giro piŁ veloce in      1'59"9    media   60.050 km/h   il giro   12  del num.   4
                                                                               
         Iscritti:         40
         Non partiti:       0
         Partiti:          40
         Arrivati:         29
         Ritirati:         11
               7  ODDENINO ENRICO        ITA KTM                  PORTO VIRO       14 
              21  PUZAR ALESSANDRO       ITA KAWASAKI             ARSAGO           16 
              23  CAMERLENGO ERIK        ITA YAMAHA                                 0 
              27  CHERUBINI LUCA         ITA YAMAHA               ENDUR CROSS      19 
              30  PARKER TRAMPAS         USA YAMAHA               USA              16 
              32  DEGLI ESPOSTI DAVIDE   ITA SUZUKI               RENO              1 
              37  GAZZARATA MAX          SVI YAMAHA               SVIZZERA          8 
              48  PAISSAN THOMAS         ITA SUZUKI               LISSONE          12 
             399  MELOTTE CEDRIC         BEL VOR 4T               BELGIO           16 
             501  BAUMANN SIMON          GER KAWASAKI             GERMANIA         13 
             527  JORGENSEN BRIAN        DAN YAMAHA               DANIMARCA         1 
         Declassati:        0
         Non classificati:  0
         Fuori Tempo Max:   0
         Squalificati:      0
         Classificati:     29