CLASSE OPEN GRUPPO A - 2° CORSA

          1) 114  ZANNI ALESSANDRO       ITA HONDA                PORTO VIRO       14    31'15"4       0"0    47.030  250
          2)  49  ANTONIAZZI GIORGIO     ITA YAMAHA               CORNEDO          14    31'29"4      14"0    46.681  210
          3)  15  BEGGI CRISTIAN         ITA HONDA                GAERNE           14    31'59"5      44"1    45.949  170
          4) 129  DAZIANO ALESSIO        ITA YAMAHA               BUSCA            14    32'00"7      45"3    45.921  140
          5)  18  VENTURINI DENIS        ITA HONDA                PEDEMONTANO      14    32'04"2      48"8    45.837  120
          6)   3  CIACCI SAMUELE         ITA HONDA                FOTO SHOP        14    32'05"5      50"1    45.806  110
          7)  39  TINARI ANDREA          ITA SUZUKI               CITTA' DI FIANO  14    32'09"2      53"8    45.718  100
          8) 113  ANGELICI FEDERICO      ITA SUZUKI               CITTA' DI FIANO  14    32'11"2      55"8    45.671   90
          9)  29  BIONDI LUCA            ITA SUZUKI               VALCONCA         14    32'24"1    1'08"7    45.368   85
         10) 143  GAFFO GIANMARIA        ITA HONDA                S.MMA LOMBARDO   14    32'27"4    1'12"0    45.291   80
         11) 147  FACCIOLI GIANLUCA      ITA HONDA                CASTEL S.P.      14    32'28"6    1'13"2    45.263   77
         12)  71  MARASCA DANILO         ITA YAMAHA               VALCONCA         14    32'29"7    1'14"3    45.238   74
         13)  33  GIACHE' MANLIO         ITA HONDA                ENDUR CROSS      14    32'30"7    1'15"3    45.215   72
         14)   8  PAISSAN THOMAS         ITA SUZUKI               LISSONE          14    32'34"7    1'19"3    45.122   70
         15)  26  CARRATELLI FABIANO     ITA KTM                  CAMPETELLA       14    32'42"6    1'27"2    44.940   68
         16)   6  PEVERIERI TIZIANO      ITA KAWASAKI             SETTEMPEDANO     14    32'43"8    1'28"4    44.913   66
         17) 146  VESTRI MARTINO         ITA HONDA                MASSANTINI       14    32'48"6    1'33"2    44.803   64
         18) 312  CIOLINI DAVID          ITA HONDA                MOTORACING AS.   14    32'56"3    1'40"9    44.629   63
         19)  22  FASCELLI ONORINO       ITA HONDA                PIANETA          14    33'05"6    1'50"2    44.420   62
         20)  12  ZECCHIN MATTEO         ITA YAMAHA               PORTO VIRO       14    33'12"5    1'57"1    44.266   61
         21) 212  DE FELICE MIRKO        ITA KAWASAKI             TORRE D/M        14    33'25"4    2'10"0    43.981   60
         22)  41  FALVATERRI DAVIDE      ITA HONDA                PARMA            13    31'16"9                       59
         23)  85  FACCHIN MAURIZIO       ITA HONDA                LA MARCA         13    31'23"8                       58
         24)  19  GALASSI VALTER         ITA KTM                  ROCCHETTA        13    31'43"4                       57
         25) 211  SALIGARI CRISTIAN      ITA HUSQVARNA            VALTELLINA       13    31'53"5                       56
         26) 174  VIDOTTO DANIELE        ITA YAMAHA               FANNA            13    33'48"7                       55
         27)  52  SOLIGO FRANCO          ITA HONDA                S.MMA LOMBARDO   12    32'22"0                       54
         28) 199  LUCATO ANTONIO         ITA YAMAHA               CORNEDO           9    32'31"7                       53
            

                  Iscritti:         40
         Non partiti:       3
             141  RICCIO MASSIMILIANO    ITA KTM                  VARZI             0 
             171  BURANA STEFANO         ITA YAMAHA               CREMONA           0 
             447  MARINI MARCO           ITA YAMAHA               SALSOMAGGIORE     0 
         Partiti:          37
         Arrivati:         29
         Ritirati:          8
W
        
W
               4  CAPPELLINI SIMONE      ITA YAMAHA               PELLICORSE        0 
              16  CORNAGGIA FABIO        ITA HONDA                PARINI            0 
              28  RUGGERI CRISTIAN       ITA KAWASAKI             BRIVIO            0 
              57  FORNINO SIMONE         ITA HONDA                WHITE BLUE        3 
              82  MORARA IVAN            ITA YAMAHA               FAENZA           10 
             172  MOSCATI MARCO          ITA KAWASAKI             DARFO B.T.        4 
             289  SCANDOLERA MARCO       ITA KAWASAKI             PERAZZONE         6 
         Declassati:        0
         Non classificati:  0
         Fuori Tempo Max:   0
         Squalificati:      1
               2  QUAGLIA LUCA           ITA YAMAHA               BROGLIANO        12 
                  SQUALIFICATO PER FONOMETRICA                           
         Classificati:     28