CLASSE 125 GRUPPO A - 2 CORSA

          1)   1  PUZAR ALESSANDRO       ITA HUSQVARNA            ARSAGO           14    30'57"9       0"0    47.473  250
          2)   4  ODDENINO ENRICO        ITA KTM                  PORTO VIRO       14    31'06"6       8"7    47.252  210
          3)  26  ZAREHBA JAH            ITA HONDA                FOTOSHOP         14    31'07"3       9"4    47.234  170
          4) 275  ANIMENTO MARCO         ITA KTM                  G.S. FF OO       14    31'18"8      20"9    46.945  140
          5)   2  RAVAGLIA CRISTIAN      ITA SUZUKI               G.S. FF. OO.     14    31'20"1      22"2    46.912  120
          6)  39  GUARNERI DAVIDE        ITA YAMAHA               L'AQUEDOTTO      14    31'41"0      43"1    46.397  110
          7)  16  PEDRASSI MARCO         ITA HONDA                CARMAGNOLA       14    31'44"1      46"2    46.321  100
          8)  15  TODARO ROBERTO         ITA SUZUKI               LISSONE          14    31'45"4      47"5    46.289   90
          9)  31  ZECCHINATI MANUEL      ITA YAMAHA               PORTO VIRO       14    31'50"5      52"6    46.166   85
         10)  94  MOSSINI FABIO          ITA YAMAHA               BERBENNO         14    31'54"5      56"6    46.069   80
         11)  96  MONNI MANUEL           ITA HONDA                FOTOSHOP         14    31'58"0    1'00"1    45.985   77
         12)   3  COMPAGNONE FELICE      ITA HONDA                ENDUR CROSS      14    32'02"3    1'04"4    45.883   74
         13)   6  CINELLI ALESSANDRO     ITA YAMAHA               ANDREANI         14    32'10"5    1'12"6    45.688   72
         14)  25  TOSELLI CRISTIAN       ITA KAWASAKI             GREEN            14    32'14"5    1'16"6    45.593   70
         15)  21  ROCCA DAVIDE           ITA YAMAHA               BERBENNO         14    32'16"9    1'19"0    45.537   68
         16)  38  PHILIPPAERTS DAVID     ITA HUSQVARNA            PRO LINE         14    32'18"7    1'20"8    45.494   66
         17) 411  MONTI MICHELE          ITA HONDA                CASTEL S.P.      14    32'22"9    1'25"0    45.396   64
         18)  76  RICCI SIMONE           ITA HONDA                A.N.A.           14    32'25"6    1'27"7    45.333   63
         19) 232  SALA ANDREA            ITA SUZUKI               LISSONE          14    32'29"6    1'31"7    45.240   62
         20) 218  BONINI MATTEO          ITA KAWASAKI             GREEN            14    32'36"2    1'38"3    45.087   61
         21)  22  SOMMARUGA GIOVANNI     ITA HONDA                DIRTY BIKE       14    32'38"5    1'40"6    45.034   60
         22)  85  ZANETTI MANUEL         ITA SUZUKI               USM SERLE        14    32'43"4    1'45"5    44.922   59
         23)  28  APERIO MATTEO          ITA YAMAHA               BS 2000          14    32'44"8    1'46"9    44.890   58
         24)  41  BUSSACCHINI GIANLUCA   ITA KTM                  SALSOMAGGIORE    14    32'47"4    1'49"5    44.831   57
         25)  82  FORNASIERO ROBERTO     ITA HONDA                GAERNE           14    32'48"4    1'50"5    44.808   56
         26)  18  MACERATESI LUCA        ITA HUSQVARNA            ROCCHETTA        14    32'55"9    1'58"0    44.638   55
         27) 236  SCHEIDER PAOLO         ITA HONDA                ITALO PALLI      14    32'57"5    1'59"6    44.602   54
         28)  93  BECONCINI MANUEL       ITA HONDA                MOTO RACING      14    32'58"4    2'00"5    44.581   53
         29) 182  DORIA EROS             ITA HONDA                ACQUAVIVA        14    33'00"2    2'02"3    44.541   52
         30) 179  FERRARI FILIPPO        ITA YAMAHA               BERBENNO         14    33'08"8    2'10"9    44.348   51
         31) 122  NANI DAVIDE            ITA SUZUKI               BERNAREGGIO      14    33'25"7    2'27"8    43.975   50
         32) 103  TINCANI MIRCO          ITA HONDA                CASTELLARANO     13    31'04"8                       49
         33)  98  BERTUGLI DAVIDE        ITA YAMAHA               L. BORSANI       13    31'05"7                       58
         34)  12  BIANCONCINI MASSIMO    ITA HONDA                GARGANELLA       13    31'39"3                       47
         35)   5  DEGLI ESPOSTI DAVIDE   ITA SUZUKI               RENO             13    32'59"2                       46
         36) 191  GOLDANIGA ALESSANDRO   ITA KTM                  CREMONA           9    20'24"4                       45
         37) 109  BASCIALLA STEFANO      ITA HUSQVARNA            LOCATE V.         9    29'23"8                       44
         38) 254  BARBANERA ANDREA       ITA YAMAHA               TRASIMENO         5    12'15"1                       43
         Iscritti:         40
         Non partiti:       2
              84  DEBBI SIMONE           ITA YAMAHA               CROSTOLO          0 
             124  MARASCA JIMMY          ITA YAMAHA               VALCONCA          0 
         Partiti:          38
         Arrivati:         38
         Ritirati:          0
         Declassati:        0
         Non classificati:  0
         Fuori Tempo Max:   0
         Squalificati:      0
         Classificati:     38