1 CORSA CLASSE OPEN GRUPPO A

           1)   3  CIACCI SAMUELE         ITA HONDA                FOTO SHOP        14    30'40"6       0"0    47.919  250
          2)  15  BEGGI CRISTIAN         ITA HONDA                GAERNE           14    30'41"3       0"7    47.901  210
          3)   1  DAMI STEFANO           ITA HONDA                ITALO PALLI      14    30'42"2       1"6    47.878  170
          4) 114  ZANNI ALESSANDRO       ITA HONDA                PORTO VIRO       14    30'43"0       2"4    47.857  140
          5)   2  QUAGLIA LUCA           ITA YAMAHA               BROGLIANO        14    30'58"0      17"4    47.470  120
          6)   8  PAISSAN THOMAS         ITA SUZUKI               LISSONE          14    31'09"4      28"8    47.181  110
          7)  16  CORNAGGIA FABIO        ITA HONDA                PARINI           14    31'15"0      34"4    47.040  100
          8)  49  ANTONIAZZI GIORGIO     ITA YAMAHA               CORNEDO          14    31'17"0      36"4    46.990   90
          9)  29  BIONDI LUCA            ITA SUZUKI               VALCONCA         14    31'26"2      45"6    46.761   85
         10)   6  PEVERIERI TIZIANO      ITA KAWASAKI             SETTEMPEDANO     14    31'27"1      46"5    46.738   80
         11)  57  FORNINO SIMONE         ITA HONDA                WHITE BLUE       14    31'37"1      56"5    46.492   77
         12)  18  VENTURINI DENIS        ITA HONDA                PEDEMONTANO      14    31'42"2    1'01"6    46.367   74
         13)   4  CAPPELLINI SIMONE      ITA YAMAHA               PELLICORSE       14    31'45"4    1'04"8    46.289   72
         14)  52  SOLIGO FRANCO          ITA HONDA                S.MMA LOMBARDO   14    31'56"8    1'16"2    46.014   70
         15) 143  GAFFO GIANMARIA        ITA HONDA                S.MMA LOMBARDO   14    32'06"9    1'26"3    45.773   68
         16) 147  FACCIOLI GIANLUCA      ITA HONDA                CASTEL S.P.      14    32'08"2    1'27"6    45.742   66
         17) 312  CIOLINI DAVID          ITA HONDA                MOTORACING AS.   14    32'09"5    1'28"9    45.711   64
         18) 146  VESTRI MARTINO         ITA HONDA                MASSANTINI       14    32'10"9    1'30"3    45.678   63
         19) 212  DE FELICE MIRKO        ITA KAWASAKI             TORRE D/M        14    32'13"0    1'32"4    45.629   62
         20)  82  MORARA IVAN            ITA YAMAHA               FAENZA           14    32'13"9    1'33"3    45.607   61
         21)  33  GIACHE' MANLIO         ITA HONDA                ENDUR CROSS      14    32'16"8    1'36"2    45.539   60
         22) 129  DAZIANO ALESSIO        ITA YAMAHA               BUSCA            14    32'17"7    1'37"1    45.518   59
         23)  71  MARASCA DANILO         ITA YAMAHA               VALCONCA         14    32'20"2    1'39"6    45.459   58
         24)  22  FASCELLI ONORINO       ITA HONDA                PIANETA          14    32'22"3    1'41"7    45.410   57
         25)  39  TINARI ANDREA          ITA SUZUKI               CITTA' DI FIANO  14    32'26"1    1'45"5    45.321   56
         26)  85  FACCHIN MAURIZIO       ITA HONDA                LA MARCA         14    32'28"0    1'47"4    45.277   55
         27)  12  ZECCHIN MATTEO         ITA YAMAHA               PORTO VIRO       14    32'29"8    1'49"2    45.235   54
         28) 113  ANGELICI FEDERICO      ITA SUZUKI               CITTA' DI FIANO  14    32'32"2    1'51"6    45.180   53
         29)  28  RUGGERI CRISTIAN       ITA KAWASAKI             BRIVIO           14    32'42"0    2'01"4    44.954   52
         30)  41  FALVATERRI DAVIDE      ITA HONDA                PARMA            14    32'55"3    2'14"7    44.651   51
         31) 199  LUCATO ANTONIO         ITA YAMAHA               CORNEDO          13    31'03"8                       50
         32) 172  MOSCATI MARCO          ITA KAWASAKI             DARFO B.T.       13    32'15"3                       49
         33) 174  VIDOTTO DANIELE        ITA YAMAHA               FANNA            13    33'04"7                       58
         34) 211  SALIGARI CRISTIAN      ITA HUSQVARNA            VALTELLINA       12    30'49"3                       47
         35)  19  GALASSI VALTER         ITA KTM                  ROCCHETTA        12    33'18"6                       46
         36)  26  CARRATELLI FABIANO     ITA KTM                  CAMPETELLA       11    32'44"3                       45
    

         Non partiti:       1
             171  BURANA STEFANO         ITA YAMAHA               CREMONA           0 
         Partiti:          39
         Arrivati:         36
         Ritirati:          3
             141  RICCIO MASSIMILIANO    ITA KTM                  VARZI             6 
             289  SCANDOLERA MARCO       ITA KAWASAKI             PERAZZONE         4 
             447  MARINI MARCO           ITA YAMAHA               SALSOMAGGIORE     8 
         Declassati:        0
         Non classificati:  0
         Fuori Tempo Max:   0
         Squalificati:      0
         Classificati:     36