CLASSE 125 GRUPPO B -1 CORSA

          1)   8  NERI GILLES            ITA YAMAHA               ENDUR CROSS      14    31'36"0       0"0    46.519  250
          2)  54  PIERI MARCO            ITA HONDA                CARMAGNOLA       14    31'51"3      15"3    46.147  210
          3) 106  BENZONI STEFANO        ITA KTM                  CREMONA          14    32'12"8      36"8    45.633  170
          4) 125  RIVERDITI ALESSANDRO   ITA YAMAHA               C.C. MONTA'      14    32'16"2      40"2    45.553  140
          5)  32  PAIRE IVAN             ITA KAWASAKI             CARMAGNOLA       14    32'17"5      41"5    45.523  120
          6) 208  PROCACCINI MICHELE     ITA HONDA                ESANATOGLIA      14    32'24"5      48"5    45.359  110
          7)  97  BARTOLINI MIRKO        ITA HUSQVARNA            PRO LINE         14    32'27"7      51"7    45.284  100
          8)  57  BOSI RONNIE            ITA HUSQVARNA            L'ACQUEDOTTO     14    32'37"5    1'01"5    45.057   90
          9) 243  RIZZARDI DANIEL        ITA HONDA                PERGINE          14    32'49"6    1'13"6    44.781   85
         10)  44  SARTORE GIANLUCA       ITA KAWASAKI             OSTIGLIA         14    32'51"0    1'15"0    44.749   80
         11)  24  DADDATO DANIELE        ITA HONDA                CARMAGNOLA       14    32'54"1    1'18"1    44.679   77
         12)  51  LAURO LUCA             ITA KAWASAKI             SALUZZO          14    32'55"7    1'19"7    44.642   74
         13)  83  LUCARELLI IVAN         ITA TM                   VALCONCA         14    32'57"3    1'21"3    44.606   72
         14) 115  VALENTINI REMO         ITA YAMAHA               A.VARZI          14    33'02"3    1'26"3    44.494   70
         15) 213  LADINI MARCO           ITA HUSQVARNA            GAERNE           14    33'03"5    1'27"5    44.467   68
         16) 132  STORTI ANDREA          ITA YAMAHA               BROGLIANO        14    33'05"8    1'29"8    44.415   66
         17) 221  FERRARI FABIO          ITA KTM                  GREEN            14    33'07"1    1'31"1    44.386   64
         18) 245  PANZANI MARTINO        ITA YAMAHA               PINO MEDEOT      14    33'08"1    1'32"1    44.364   63
         19)  37  LAURO NICOLA           ITA KAWASAKI             SALUZZO          14    33'09"5    1'33"5    44.333   62
         20)  47  BOTTERO ANDREA         ITA YAMAHA               CASTELNUOVO      14    33'23"3    1'47"3    44.027   61
         21) 172  VAILATI NICOLA         ITA HONDA                RIVAROLO         14    33'25"4    1'49"4    43.981   60
         22) 397  SERRA MASSIMO          ITA YAMAHA               GOLDEN CROSS     14    33'26"4    1'50"4    43.959   59
         23) 138  PIROVANO LUCA          ITA SUZUKI               BERNAREGGIO      14    33'32"2    1'56"2    43.833   58
         24)  14  RUGGERI MASSIMO        ITA KAWSAKI              BRIVIO R.L.      14    33'33"2    1'57"2    43.811   57
         25) 237  CORSINI MARCO          ITA YAMAHA               PARINI           14    33'34"1    1'58"1    43.791   56
         26) 146  BARACCHETTI MARCO      ITA KTM                  CORTENUOVA       14    33'35"4    1'59"4    43.763   55
         27) 183  ALLEGRO WALLY          ITA YAMAHA               BELLINZAGO       14    33'36"4    2'00"4    43.741   54
         28) 145  PADRINI VITTORIO       ITA KAWASAKI             LESA             14    34'06"0    2'30"0    43.109   53
         29) 151  ROUSSEAU NICOLAS       ITA KTM                  FAENZA           13    31'37"2                       52
         30)  56  MANERA CRISTIAN        ITA YAMAHA               GREEN            13    31'40"9                       51
         31) 198  RETTORE PAOLO A.       ITA HONDA                CORSICO          13    31'44"8                       50
         32) 223  TREVAINI RYAN          ITA KAWASAKI             GREEN            13    32'28"9                       49
               

         Iscritti:         40
         Non partiti:       3
              29  VIRDIS SIMONE          ITA HONDA                A. VARZI          0 
              77  BONFANTI FABIO         ITA KAWASAKI             LOCATE V.         0 
         Partiti:          37
         Arrivati:         32
         Ritirati:          5
              27  MALINPENSA LUCA        ITA KAWASAKI             CITTA' MURATA     9 
              48  MILANI MIRKO           ITA KTM                  MILANI            0 
             137  DI LUCCIA NICOLA       ITA KAWASAKI             STAR BIKE         5 
             194  DEBBI FILIPPO          ITA SUZUKI               CASTELLARANO      7 
             517  SIGNORELLI IVAN        ITA SUZUKI               LISSONE           7 
         Declassati:        0
         Non classificati:  0
         Fuori Tempo Max:   0
         Squalificati:      0
         Classificati:     32