MANIFESTAZIONE: ASSOLUTI D'ITALIA
     ORGANIZZAZIONE: M.C. GALAELLO
     LOCALITA': GAZZANE DI PRESEGLIE - BS                Data: 13-14/10/2001
Ordine di arrivo: PROVA OPEN                                 
           
              NUM  CONCORRENTE                MOTO                 TEAM            GIRI     TEMPO  DISTACCO     km/h
          1)   2  FEDERICI CLAUDIO       ITA YAMAHA               EUR MALAGROTTA   23    45'33"2       0"0    51.500   
          2)  60  MACFARLANE ANDREW      AUS YAMAHA               MUL              23    46'17"7      44"5    50.675   
          3)  14  ZANNI ALESSANDRO       ITA HONDA                PORTO VIRO       23    46'28"0      54"8    50.488   
          4)  19  QUAGLIA LUCA           ITA YAMAHA               BROGLIANO        23    46'42"7    1'09"5    50.223   
          5)  31  CAPPELLINI  SIMONE     ITA YAMAHA               PELLI CORSE      23    47'22"7    1'49"5    49.516   
          6)  22  CIACCI SAMUELE         ITA HONDA                FOTOSHOP         23    47'36"3    2'03"1    49.281   
          7)  72  ANDREANI LUCA          ITA HONDA                ACQUAVIVA        22    45'39"4                       
          8) 219  BOTTURI ALESSANDRO     ITA KTM                  LUMEZZANE        22    45'44"5                       
          9) 272  FELTRACCO MARCO        ITA YAMAHA               GAERNE           22    45'52"6                       
         10) 153  FORNINO SIMONE         ITA HONDA                WHITE BLUE TEAM  22    46'07"8                       
         11) 136  LAURO LUCA             ITA KAWASAKI             SALUZZO N.O.     22    46'47"8                       
         12) 104  CUDEN ANDREY           SLO HONDA                                 22    46'55"5                       
         13) 288  BOANO JARNO            ITA HONDA                INTIMIANO        22    47'01"7                       
         14) 111  BURANA STEFANO         ITA HONDA                CREMONA          22    47'13"9                       
         15) 119  GIACHE' MANLIO         ITA SUZUKI               ENDUR CROSS      22    47'31"4                       
         16) 109  VIRDIS SIMONE          ITA HONDA                ACHILLE VARZI    22    47'59"2                       
         17) 147  FACCIOLI GIANLUCA      ITA HONDA                CASTEL SAN PIET  21    45'42"9                       
         18) 179  DE BIASI DANIEL        ITA HONDA                TRE PINI         21    45'46"0                       
         19) 311  BONARDI CRISTIAN       ITA KTM                  GALAELLO         21    45'51"6                       
         20) 106  VENTURINI DENIS        ITA HONDA                PEDEMONTANO      21    46'24"1                       
         21)  39  MICHELUZ MAURIZIO      ITA YAMAHA               PEDEMONTANO      21    46'29"6                       
         22) 371  VIDOTTO DANIELE        ITA YAMAHA               FANNA            21    46'32"8                       
         23) 151  MOLINARO IVAN          ITA KAWASAKI             GREEN            21    47'13"5                       
         24) 214  VANDIN RICCARDO        ITA YAMAHA               GAERNE           21    47'20"1                       
         25) 113  BURANA LORENZO         ITA HONDA                CREMONA          21    47'45"5                       
         26) 447  MARINI MARCO           ITA YAMAHA               SALSOMAGGIORE    20    46'36"2                       
         27)  26  FACCHIN MAURIZIO       ITA HONDA                LA MARCA TREVIG  20    47'17"4                       
         28) 177  SALSI DANIELE          ITA HONDA                CASTELLARANO     19    46'04"8                       
         29)  96  GILBERTI PIERRE        ITA YAMAHA               BS2000           14    45'36"3                       
                         Giro piŁ veloce in      1'54"5    media   53.450 km/h   il giro    5  del num.   2
                                                                               
         Iscritti:         40
         Non partiti:       0
         Partiti:          40
         Arrivati:         29
         Ritirati:         11