MANIFESTAZIONE: ASSOLUTI D'ITALIA
     ORGANIZZAZIONE: M.C. GALAELLO
     LOCALITA': GAZZANE DI PRESEGLIE - BS                Data: 13-14/10/2001
 Ordine di arrivo: PROVA 125                             
     
              NUM  CONCORRENTE                MOTO                 TEAM            GIRI     TEMPO  DISTACCO     km/h
          1)  34  TRAVERSINI THOMAS      ITA HONDA                MUL              23    44'45"3       0"0    52.419   
          2)   1  STEVANINI CRISTIAN     ITA HUSQUARNA                             23    44'48"3       3"0    52.360   
          3)   8  BELOMETTI ALESSANDRO   ITA YAMAHA               BERBENNO         23    45'20"7      35"4    51.737   
          4)  12  BRICCA DANIELE         ITA HUSQUARNA            ENDUR CROSS      23    45'35"0      49"7    51.466   
          5)  50  ZAREMBA JAN                HONDA                FOTOSHOP         23    45'36"1      50"8    51.445   
          6)   7  ODDENINO ENRICO        ITA KTM                  PORTO VIRO       23    45'40"2      54"9    51.369   
          7)  27  CHERUBINI LUCA         ITA YAMAHA               ENDUR CROSS      23    45'59"6    1'14"3    51.007   
          8)   5  RAVAGLIA CHRISTIAN     ITA SUZUKI               FIAMME ORO       23    46'02"8    1'17"5    50.948   
          9)  25  PHILIPPAERTS DAVID         HUSQUARNA            PRO-LINE         23    46'06"3    1'21"0    50.884   
         10)  86  GUARNERI DAVIDE        ITA SUZUKI               L'ACQUEDOTTO     23    46'36"2    1'50"9    50.340   
         11) 134  BADER MANNEH           USA YAMAHA               F.S.N.           23    46'44"2    1'58"9    50.196   
         12)  35  ANIMENTO MARCO         ITA KTM                  FIAMME ORO       23    47'02"4    2'17"1    49.872   
         13) 100  DEMENT JEFF                HONDA                FOTOSHOP         22    44'54"2                       
         14)  58  TODARO ROBERTO         ITA SUZUKI               LISSONE          22    44'55"8                       
         15)  45  COMPAGNONE FELICE          HONDA                ENDUR CROSS      22    44'56"8                       
         16) 254  FANTON MICHELE         ITA YAMAHA               NEW OPENING C.   22    45'05"5                       
         17)  15  CINELLI ALESSANDRO     ITA YAMAHA               ANDREANI         22    45'09"8                       
         18) 418  SALVINI ALEX           ITA HUSQUARNA            PRO-LINE         22    45'18"1                       
         19)  41  MONNI MANUEL           ITA HONDA                FOTOSHOP         22    45'30"7                       
         20)  95  RICCI SIMONE           ITA HONDA                A.M.A.           22    45'31"8                       
         21)   9  ROCCA DAVIDE           ITA YAMAHA               BERBENNO         22    46'22"0                       
         22)  91  APERIO MATTEO          ITA YAMAHA               BS2000           22    46'23"1                       
         23) 103  SOMMARUGA GIOVANNI     ITA HONDA                DIRTY BIKE 97    22    46'25"7                       
         24) 143  MANERA CRISTIAN        ITA YAMAHA               GREEN            22    46'39"9                       
         25)  54  PEGORARO ROBERTO       ITA HONDA                GAERNE           22    46'47"6                       
         26) 123  SARTORE GIANLUCA       ITA KAWASAKI             OSTIGLIA         21    44'46"2                       
         27)  52  MACERATESI LUCA        ITA HUSQUARNA            ROCCHETTA        21    46'37"8                       
         28) 218  RIZZARDI DANIEL        ITA HONDA                PERGINE          21    46'55"4                       
         29)  82  SCHNEIDER PAOLO        ITA HONDA                ITALO PALLI      20    45'43"5                       
         30) 122  MONTI TIZIANO          ITA KTM                  LASTALLA         20    46'09"7                       
         31) 189  RUBINELLI MARCO        ITA YAMAHA               BS2000           15    45'45"5                       
                         Giro piŁ veloce in      1'54"3    media   53.543 km/h   il giro    4  del num.  34
                                                                               
         Iscritti:         40
         Non partiti:       0
         Partiti:          40
         Arrivati:         31
         Ritirati:          9