Logo FICr

7. RALLY SPRINT CITTA' GIARDINO

02/03 12 2000 VARESE


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 6
Viggiu' (Km 2,500)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 6MAURI M. /CATTANEO M. Renault Clio W A7 1'56 0'00
2 2 2 9BORRELLI A. /VANOLI P. Opel Astra 16V A7 1'57 0'01
3 3 3 1BIZZOZERO D. /COSSI S. Renault Clio W A7 1'58 0'02
3 3 4PENSOTTI F. /FALZONE G. Renault Clio W A7 1'58 0'02
5 5 1 48SOZZONI A. /TIZIANI A. Peugeot 106 1.6A6 1'59 0'03
6 6 5 2SPANDRIO F. /BENIGNO D. Opel Astra Gsi A7 2'00 0'04
6 5 11VINCENZI G. /LEGNANI N. Peugeot 306 S16A7 2'00 0'04
6 5 15CORSINI M. /MIGLIORINI S. Renault Clio W A7 2'00 0'04
1 1 21PITTANO G.L. /BERGO C. Renault Clio W N3 2'00 0'04
1 1 30VERONESE M. /PASSONE R. Renault Clio W N3 2'00 0'04
6 2 50BECCHETTI G. /PELI G. Citroen Saxo VtA6 2'00 0'04
12 10 8 8MACCHI C. /FAVARO N. Renault Clio W A7 2'01 0'05
10 3 46MANERA R. /MANERA F. Peugeot 106 1.6A6 2'01 0'05
3 3133OLDANI M. /ARCANI D. Renault Clio W N3 2'01 0'05
15 12 9 3RODILI M. /TOSETTO D. Opel Astra Gsi A7 2'02 0'06
4 4 22RONCORONI M. /FRANCHI P. Peugeot 306 RalN3 2'02 0'06
4 4 27MAZZUCOTELLI P./CANEVA L. Renault Clio W N3 2'02 0'06
4 4 28ASNAGHI M. /CASTELLI M. Renault Clio W N3 2'02 0'06
19 7 7 20CONTINI M. /BOSCARINI G. Renault Clio W N3 2'03 0'07
7 7 36BERNADAZZI F. /SUTTER M. Renault Clio W N3 2'03 0'07
7 7 37CICONTE G. /SUDATI D. Renault Clio W N3 2'03 0'07
13 1 58PONTIGGIA G. /FRIGERIO G. Peugeot 106 RalA5 2'03 0'07
13 4135NANDINI C. /NANDINI L. Peugeot 106 1.6A6 2'03 0'07
24 15 5 45LONATI F. /CASAROTTO G. Citroen Saxo VtA6 2'04 0'08
10 1 79MARGAROLI F. /GRAFFIETTI O. Opel Corsa Gsi N2 2'04 0'08
26 16 10 10VITTALINI E. /MARZOLI M. Peugeot 306 RalA7 2'05 0'09
16 6 52LOVATO M. /MOLINARI R. Opel Corsa Gsi A6 2'05 0'09
11 2 74MARCHI D. /POZZI C. Citroen Saxo VtN2 2'05 0'09
11 2 75BATTAINI D. /BIASUZZI C. Opel Corsa Gsi N2 2'05 0'09
30 18 11 5BELTRAMI M. /MELLA S. Renault Clio W A7 2'06 0'10
13 10 32TARANTO D. /SOLARI M. Opel Astra Gsi N3 2'06 0'10
13 10 39DINETTI F. /SOMMA M. Renault Clio W N3 2'06 0'10
13 4 82BIZIOLI L. /PAGANI G. Honda Civic 1.6N2 2'06 0'10
13 4 97GENERELLI C. /BONZANI L. Peugeot 106 RalN2 2'06 0'10
35 17 12 38MOLINARO D. /TROVATO A. Renault Clio RsN3 2'07 0'11
19 7 47CRUGNOLA D. /SASSI M. Opel Corsa Gsi A6 2'07 0'11
19 7 53BROGGI R. /BOGGI A. Peugeot 106 1.6A6 2'07 0'11
17 6 89VARISTO G. /MIOTTI M. Peugeot 106 1.6N2 2'07 0'11
17 6 91MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 1.6N2 2'07 0'11
40 20 8 84COLMEGNA A. /NOVATI C. Peugeot 106 1.6N2 2'08 0'12
20 8 88PETOLETTI A. /BERNAZZANI S. Peugeot 106 RalN2 2'08 0'12
20 8 94D'ORIA M. /FERRARINI G. Citroen Saxo VtN2 2'08 0'12
43 23 13 25BIANCO F. /DARIO C. Opel Astra Gsi N3 2'09 0'13
44 24 1 18FREGUGLIA G. /SCOLARO M. Fiat Uno Turbo N4 2'10 0'14
24 14 29PIANCA P. /PIANCA M. Renault Clio W N3 2'10 0'14
21 9 55MORINI R. /PELLEGRINI D. Alfa Romeo 33 QA6 2'10 0'14
24 11 73POMPILI F. /POLONI R. Citroen Saxo VtN2 2'10 0'14
48 27 2 19COMELLI D. /COMELLI T. Fiat Uno Turbo N4 2'11 0'15
27 15 31TAROCCO R. /SCHINCAGLIA M. Renault Clio W N3 2'11 0'15
50 29 12 95SOMMARUGA C. /BIANCHI L. Honda Civic 1.6N2 2'12 0'16
29 1109GUERINI A. /BRANCHI F. Peugeot 106 RalN1 2'12 0'16
52 31 16 44RAMONI D. /BRAGIOLA S. Renault Clio W N3 2'13 0'17
31 13 77CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 2'13 0'17
31 13 93MENEGALLI D. /BOLLA L. Citroen Saxo VtN2 2'13 0'17
31 2106GHELLER R. /GALLIO M. Peugeot 106 RalN1 2'13 0'17
31 2108REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 RalN1 2'13 0'17
31 2112GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 RalN1 2'13 0'17
58 22 12 7BACCHELLA P. /ROSSI C. Peugeot 205 GtiA7 2'14 0'18
37 15 83PENSOTTI M. /FALZONE F. Citroen Saxo VtN2 2'14 0'18
37 5115SCHIEVENIN A. /MAZZOCCHI A. Peugeot 106 RalN1 2'14 0'18
61 39 17 33PINZAN M. /PELIZZARI A. Renault Megane N3 2'15 0'19
39 16 78CARANCI S. /CARTA R. Citroen Saxo VtN2 2'15 0'19
39 6114GUENZI R. /ROGNONI K. Peugeot 106 RalN1 2'15 0'19
64 42 17 87PASQUINA D. /NEGRO M.S. Peugeot 106 RalN2 2'16 0'20
65 23 2 70GILARDI V. /PAPAGNO G. Peugeot 106 RalA5 2'17 0'21
23 2 72MARTINO A. /CORNA M. Peugeot 106 RalA5 2'17 0'21
67 43 18 90SIRRO V. /SIRRO F. Opel Corsa Gsi N2 2'18 0'22
43 18 92MORETTI E. /RIVA M. Rover 200 1.6 N2 2'18 0'22
69 25 10 56BALESTRONI G. /TESTORI G. Opel Corsa Gsi A6 2'19 0'23
70 45 7110PARIETTI D. /RECCHIA T. Peugeot 106 RalN1 2'21 0'25
71 46 20 96GHIANDA C. /GHIANDA A. Peugeot 106 RalN2 2'23 0'27
26 1 99AZZALIN M. /DEMONTI C. Fiat CinquecentA0 2'23 0'27
26 1100LODDO W. /TOLOMEO A. Fiat Seicento SA0 2'23 0'27
74 47 18 34GOBBATO M. /COLOMBINI P. Renault Megane N3 2'24 0'28
75 48 21 81GIANATTI C. /NOBILI T. Citroen Saxo VtN2 2'25 0'29
48 8113MAGNI M. /BASSI G. Peugeot 106 RalN1 2'25 0'29
48 8127SARTORIS D. /MAIO O. Peugeot 106 RalN1 2'25 0'29
78 28 3 98CIOTTI S. /CERNUTO M. Fiat CinquecentA0 2'26 0'30
51 10111MINAZZI M. /DEL NEGRO M. Peugeot 106 RalN1 2'26 0'30
80 52 22 86SIRACUSA A. /SPAGNOLO A. Opel Corsa Gsi N2 2'29 0'33
81 29 11 51LORENZETTI L. /ZARDI M. Opel Corsa Gsi A6 2'30 0'34
29 4102DORIGO F. /DONADINI F. Fiat Seicento SA0 2'30 0'34
83 31 5101BOSCARO G. /DE LUCA G. Fiat Seicento SA0 2'36 0'40
84 32 4 59MENEGALDO M. /FRANCESCHINA M.Peugeot 106 RalA5 2'56 1'00
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
43GRAFFIETTI E. /SABA R. Opel Astra Opc N3 RIT. P.S. 6


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi