Logo FICr

7. RALLY SPRINT CITTA' GIARDINO

02/03 12 2000 VARESE


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3
Viggiu' (Km 2,500)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 6MAURI M. /CATTANEO M. Renault Clio W A7 1'57 0'00
2 2 2 1BIZZOZERO D. /COSSI S. Renault Clio W A7 1'58 0'01
2 2 4PENSOTTI F. /FALZONE G. Renault Clio W A7 1'58 0'01
2 2 9BORRELLI A. /VANOLI P. Opel Astra 16V A7 1'58 0'01
5 5 5 11VINCENZI G. /LEGNANI N. Peugeot 306 S16A7 2'00 0'03
6 6 1 46MANERA R. /MANERA F. Peugeot 106 1.6A6 2'02 0'05
6 1 50BECCHETTI G. /PELI G. Citroen Saxo VtA6 2'02 0'05
8 8 6 3RODILI M. /TOSETTO D. Opel Astra Gsi A7 2'03 0'06
8 3 48SOZZONI A. /TIZIANI A. Peugeot 106 1.6A6 2'03 0'06
8 3135NANDINI C. /NANDINI L. Peugeot 106 1.6A6 2'03 0'06
11 11 7 2SPANDRIO F. /BENIGNO D. Opel Astra Gsi A7 2'04 0'07
11 7 14GANDOLA S. /SALA V. Renault Clio W A7 2'04 0'07
1 1 22RONCORONI M. /FRANCHI P. Peugeot 306 RalN3 2'04 0'07
14 2 2 28ASNAGHI M. /CASTELLI M. Renault Clio W N3 2'05 0'08
2 2 37CICONTE G. /SUDATI D. Renault Clio W N3 2'05 0'08
16 13 9 8MACCHI C. /FAVARO N. Renault Clio W A7 2'06 0'09
13 9 15CORSINI M. /MIGLIORINI S. Renault Clio W A7 2'06 0'09
4 4 20CONTINI M. /BOSCARINI G. Renault Clio W N3 2'06 0'09
4 4 21PITTANO G.L. /BERGO C. Renault Clio W N3 2'06 0'09
4 1 79MARGAROLI F. /GRAFFIETTI O. Opel Corsa Gsi N2 2'06 0'09
21 15 11 5BELTRAMI M. /MELLA S. Renault Clio W A7 2'07 0'10
15 11 10VITTALINI E. /MARZOLI M. Peugeot 306 RalA7 2'07 0'10
7 6 27MAZZUCOTELLI P./CANEVA L. Renault Clio W N3 2'07 0'10
24 8 7 38MOLINARO D. /TROVATO A. Renault Clio RsN3 2'08 0'11
17 5 52LOVATO M. /MOLINARI R. Opel Corsa Gsi A6 2'08 0'11
8 2 74MARCHI D. /POZZI C. Citroen Saxo VtN2 2'08 0'11
8 7133OLDANI M. /ARCANI D. Renault Clio W N3 2'08 0'11
28 11 9 29PIANCA P. /PIANCA M. Renault Clio W N3 2'09 0'12
11 9 30VERONESE M. /PASSONE R. Renault Clio W N3 2'09 0'12
11 9 39DINETTI F. /SOMMA M. Renault Clio W N3 2'09 0'12
18 6 45LONATI F. /CASAROTTO G. Citroen Saxo VtA6 2'09 0'12
18 6 53BROGGI R. /BOGGI A. Peugeot 106 1.6A6 2'09 0'12
11 3 88PETOLETTI A. /BERNAZZANI S. Peugeot 106 RalN2 2'09 0'12
34 15 4 76VELLA R. /TAMBORINI D. Peugeot 106 RalN2 2'10 0'13
15 4 91MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 1.6N2 2'10 0'13
36 17 1 18FREGUGLIA G. /SCOLARO M. Fiat Uno Turbo N4 2'11 0'14
17 12 32TARANTO D. /SOLARI M. Opel Astra Gsi N3 2'11 0'14
20 8 47CRUGNOLA D. /SASSI M. Opel Corsa Gsi A6 2'11 0'14
17 6 75BATTAINI D. /BIASUZZI C. Opel Corsa Gsi N2 2'11 0'14
17 6 89VARISTO G. /MIOTTI M. Peugeot 106 1.6N2 2'11 0'14
41 21 13 25BIANCO F. /DARIO C. Opel Astra Gsi N3 2'12 0'15
21 8 80BOLOGNESI M. /BENINCASA A. Citroen Saxo VtN2 2'12 0'15
43 21 13 7BACCHELLA P. /ROSSI C. Peugeot 205 GtiA7 2'13 0'16
23 14 43GRAFFIETTI E. /SABA R. Opel Astra Opc N3 2'13 0'16
23 9 73POMPILI F. /POLONI R. Citroen Saxo VtN2 2'13 0'16
23 9 77CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 2'13 0'16
23 9 84COLMEGNA A. /NOVATI C. Peugeot 106 1.6N2 2'13 0'16
48 27 2 19COMELLI D. /COMELLI T. Fiat Uno Turbo N4 2'14 0'17
22 9 55MORINI R. /PELLEGRINI D. Alfa Romeo 33 QA6 2'14 0'17
22 1 58PONTIGGIA G. /FRIGERIO G. Peugeot 106 RalA5 2'14 0'17
51 28 12 97GENERELLI C. /BONZANI L. Peugeot 106 RalN2 2'15 0'18
52 24 2 59MENEGALDO M. /FRANCESCHINA M.Peugeot 106 RalA5 2'16 0'19
53 25 10 49ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa Gsi A6 2'17 0'20
54 26 11 56BALESTRONI G. /TESTORI G. Opel Corsa Gsi A6 2'19 0'22
55 29 15 31TAROCCO R. /SCHINCAGLIA M. Renault Clio W N3 2'20 0'23
29 13 78CARANCI S. /CARTA R. Citroen Saxo VtN2 2'20 0'23
29 13 82BIZIOLI L. /PAGANI G. Honda Civic 1.6N2 2'20 0'23
29 13 87PASQUINA D. /NEGRO M.S. Peugeot 106 RalN2 2'20 0'23
29 13 94D'ORIA M. /FERRARINI G. Citroen Saxo VtN2 2'20 0'23
60 34 17 92MORETTI E. /RIVA M. Rover 200 1.6 N2 2'21 0'24
61 35 16 44RAMONI D. /BRAGIOLA S. Renault Clio W N3 2'22 0'25
35 18 83PENSOTTI M. /FALZONE F. Citroen Saxo VtN2 2'22 0'25
63 37 19 90SIRRO V. /SIRRO F. Opel Corsa Gsi N2 2'23 0'26
37 19 93MENEGALLI D. /BOLLA L. Citroen Saxo VtN2 2'23 0'26
65 39 17 33PINZAN M. /PELIZZARI A. Renault Megane N3 2'24 0'27
66 40 21 96GHIANDA C. /GHIANDA A. Peugeot 106 RalN2 2'25 0'28
67 27 3 70GILARDI V. /PAPAGNO G. Peugeot 106 RalA5 2'26 0'29
68 41 18 34GOBBATO M. /COLOMBINI P. Renault Megane N3 2'27 0'30
69 28 4 71FABRIS A. /GENERELLI T. Peugeot 106 RalA5 2'28 0'31
70 42 22 95SOMMARUGA C. /BIANCHI L. Honda Civic 1.6N2 2'29 0'32
71 43 19 35GENGHINI I. /BERTANI M. Renault Clio W N3 2'30 0'33
43 19 36BERNADAZZI F. /SUTTER M. Renault Clio W N3 2'30 0'33
73 29 5 72MARTINO A. /CORNA M. Peugeot 106 RalA5 2'31 0'34
74 30 1 98CIOTTI S. /CERNUTO M. Fiat CinquecentA0 2'32 0'35
75 31 12 51LORENZETTI L. /ZARDI M. Opel Corsa Gsi A6 2'34 0'37
45 23 81GIANATTI C. /NOBILI T. Citroen Saxo VtN2 2'34 0'37
77 32 2 99AZZALIN M. /DEMONTI C. Fiat CinquecentA0 2'37 0'40
32 2100LODDO W. /TOLOMEO A. Fiat Seicento SA0 2'37 0'40
32 2101BOSCARO G. /DE LUCA G. Fiat Seicento SA0 2'37 0'40
32 2102DORIGO F. /DONADINI F. Fiat Seicento SA0 2'37 0'40
46 1103DONATIVO G. /ROSSI A. Peugeot 106 RalN1 2'37 0'40
46 1104MONTI L. /BARBIERI D. Peugeot 106 RalN1 2'37 0'40
46 1106GHELLER R. /GALLIO M. Peugeot 106 RalN1 2'37 0'40
46 1108REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 RalN1 2'37 0'40
46 1109GUERINI A. /BRANCHI F. Peugeot 106 RalN1 2'37 0'40
46 1110PARIETTI D. /RECCHIA T. Peugeot 106 RalN1 2'37 0'40
46 1111MINAZZI M. /DEL NEGRO M. Peugeot 106 RalN1 2'37 0'40
46 1112GAGLIARDI F. /VERDURA A. Peugeot 106 RalN1 2'37 0'40
46 1113MAGNI M. /BASSI G. Peugeot 106 RalN1 2'37 0'40
46 1114GUENZI R. /ROGNONI K. Peugeot 106 RalN1 2'37 0'40
46 1115SCHIEVENIN A. /MAZZOCCHI A. Peugeot 106 RalN1 2'37 0'40
46 1127SARTORIS D. /MAIO O. Peugeot 106 RalN1 2'37 0'40
93 58 24 86SIRACUSA A. /SPAGNOLO A. Opel Corsa Gsi N2 2'56 0'59
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
12FALCETTA E. /FALCETTA S. Renault Megane A7 RIT. P.S. 3
85MERIGHI S. /FUSETTI M. Peugeot 106 1.6N2 RIT. P.S. 3
105RAMPINELLI M. /LEONARDI G. Peugeot 106 RalN2 RIT. P.S. 3


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi