VARESE 24/6/2000

Tentativo record dell’ora in pista  

Velodromo Varese “Luigi Ganna”

Concorrente _ F.Macchi

Lunghezza della pista mt. 446

								Media Pogressiva				
Dis.	Giri		h	m	s	dcm		Tempo in sec		Km/h		metri / sec	Tempo al giro	m./giro
446	1		0	0	46	975		46,9750		        34,1799		9,4944	46,9750	34,180
892	2		0	1	28	554		88,5540		        36,2626		10,0729	41,5790	38,616
1338	3		0	2	9	987		129,9870		37,0560		10,2933	41,4330	38,752
1784	4		0	2	51	170		171,1700		37,5206		10,4224	41,1830	38,987
2230	5		0	3	32	995		212,9950		37,6910		10,4697	41,8250	38,389
2676	6		0	4	14	115		254,1150		37,9104		10,5307	41,1200	39,047
3122	7		0	4	54	839		294,8390		38,1198		10,5888	40,7240	39,426
3568	8		0	5	36	93		336,0930		38,2180		10,6161	41,2540	38,920
4014	9		0	6	17	262		377,2620		38,3034		10,6398	41,1690	39,000
4460	10		0	6	58	119		418,1190		38,4006		10,6668	40,8570	39,298
4906	11		0	7	39	131		459,1310		38,4675		10,6854	41,0120	39,150
5352	12		0	8	20	39		500,0390		38,5314		10,7032	40,9080	39,249
5798	13		0	9	1	510		541,5100		38,5455		10,7071	41,4710	38,716
6244	14		0	9	43	11		583,0110		38,5557		10,7099	41,5010	38,688
6690	15		0	10	24	297		624,2970		38,5778		10,7161	41,2860	38,890
7136	16		0	11	5	724		665,7240		38,5890		10,7192	41,4270	38,757
7582	17		0	11	47	477		707,4770		38,5810		10,7170	41,7530	38,455
8028	18		0	12	28	826		748,8260		38,5948		10,7208	41,3490	38,830
8474	19		0	13	10	528		790,5280		38,5899		10,7194	41,7020	38,502
8920	20		0	13	52	408		832,4080		38,5772		10,7159	41,8800	38,338
9366	21		0	14	33	923		873,9230		38,5819		10,7172	41,5150	38,675
9812	22		0	15	15	378		915,3780		38,5886		10,7191	41,4550	38,731
10258	23		0	15	56	996		956,9960		38,5882		10,7190	41,6180	38,579
10704	24		0	16	38	321		998,3210		38,5992		10,7220	41,3250	38,853
11150	25		0	17	19	576		1039,5760		38,6119		10,7255	41,2550	38,919
11596	26		0	18	1	18		1081,0180		38,6169		10,7269	41,4420	38,743
12042	27		0	18	42	735		1122,7350		38,6121		10,7256	41,7170	38,488
12488	28		0	19	24	421		1164,4210		38,6087		10,7246	41,6860	38,517
12934	29		0	20	6	319		1206,3190		38,5987		10,7219	41,8980	38,322
13380	30		0	20	47	629		1247,6290		38,6076		10,7243	41,3100	38,867
13826	31		0	21	28	304		1288,3040		38,6350		10,7319	40,6750	39,474
14272	32		0	22	9	5		1329,0050		38,6599		10,7389	40,7010	39,449
14718	33		0	22	50	305		1370,3050		38,6664		10,7407	41,3000	38,877
15164	34		0	23	31	351		1411,3510		38,6795		10,7443	41,0460	39,117
15610	35		0	24	13	298		1453,2980		38,6679		10,7411	41,9470	38,277
16056	36		0	24	55	246		1495,2460		38,6569		10,7380	41,9480	38,276
16502	37		0	25	36	826		1536,8260		38,6558		10,7377	41,5800	38,615
16948	38		0	26	18	663		1578,6630		38,6484		10,7357	41,8370	38,378
17394	39		0	27	0	812		1620,8120		38,6340		10,7317	42,1490	38,093
17840	40		0	27	42	787		1662,7870		38,6243		10,7290	41,9750	38,251
18286	41		0	28	24	272		1704,2720		38,6262		10,7295	41,4850	38,703
18732	42		0	29	5	539		1745,5390		38,6329		10,7314	41,2670	38,908
19178	43		0	29	46	360		1786,3600		38,6489		10,7358	40,8210	39,333
19624	44		0	30	27	519		1827,5190		38,6570		10,7381	41,1590	39,010
20070	45		0	31	9	389		1869,3890		38,6501		10,7361	41,8700	38,347
20516	46		0	31	51	296		1911,2960		38,6427		10,7341	41,9070	38,313
20962	47		0	32	32	672		1952,6720		38,6461		10,7350	41,3760	38,805
21408	48		0	33	13	627		1993,6270		38,6576		10,7382	40,9550	39,204
21854	49		0	33	55	142		2035,1420		38,6579		10,7383	41,5150	38,675
22300	50		0	34	36	635		2076,6350		38,6587		10,7385	41,4930	38,696
22746	51		0	35	18	250		2118,2500		38,6572		10,7381	41,6150	38,582
23192	52		0	36	0	272		2160,2720		38,6485		10,7357	42,0220	38,209
23638	53		0	36	41	962		2201,9620		38,6459		10,7350	41,6900	38,513
24084	54		0	37	23	516		2243,5160		38,6458		10,7349	41,5540	38,639
24530	55		0	38	5	154		2285,1540		38,6442		10,7345	41,6380	38,561
24976	56		0	38	46	676		2326,6760		38,6447		10,7346	41,5220	38,669
25422	57		0	39	28	618		2368,6180		38,6382		10,7328	41,9420	38,281
25868	58		0	40	10	758		2410,7580		38,6288		10,7302	42,1400	38,102
26314	59		0	40	54	273		2454,2730		38,5982		10,7217	43,5150	36,898
26760	60		0	41	38	94		2498,0940		38,5638		10,7122	43,8210	36,640
27206	61		0	42	22	123		2542,1230		38,5275		10,7021	44,0290	36,467
27652	62		0	43	5	64		2585,0640		38,5086		10,6968	42,9410	37,391
28098	63		0	43	47	739		2627,7390		38,4942		10,6928	42,6750	37,624
28544	64		0	44	29	967		2669,9670		38,4868		10,6908	42,2280	38,022
28990	65		0	45	11	622		2711,6220		38,4877		10,6910	41,6550	38,545
29436	66		0	45	52	904		2752,9040		38,4938		10,6927	41,2820	38,893
29882	67		0	46	34	3		2794,0030		38,5022		10,6950	41,0990	39,067
30328	68		0	47	14	656		2834,6560		38,5164		10,6990	40,6530	39,495
30774	69		0	47	55	443		2875,4430		38,5285		10,7024	40,7870	39,365
31220	70		0	48	36	214		2916,2140		38,5404		10,7057	40,7710	39,381
31666	71		0	49	17	757		2957,7570		38,5419		10,7061	41,5430	38,649
32112	72		0	49	59	337		2999,3370		38,5429		10,7064	41,5800	38,615
32558	73		0	50	40	921		3040,9210		38,5438		10,7066	41,5840	38,611
33004	74		0	51	22	149		3082,1490		38,5492		10,7081	41,2280	38,944
33450	75		0	52	4	224		3124,2240		38,5440		10,7067	42,0750	38,160
33896	76		0	52	46	266		3166,2660		38,5393		10,7054	42,0420	38,190
34342	77		0	53	29	184		3209,1840		38,5242		10,7012	42,9180	37,411
34788	78		0	54	11	608		3251,6080		38,5153		10,6987	42,4240	37,847
35234	79		0	54	53	556		3293,5560		38,5123		10,6979	41,9480	38,276
35680	80		0	55	34	759		3334,7590		38,5179		10,6994	41,2030	38,968
36126	81		0	56	16	372		3376,3720		38,5187		10,6997	41,6130	38,584
36572	82		0	56	57	717		3417,7170		38,5226		10,7007	41,3450	38,834
37018	83		0	57	38	468		3458,4680		38,5329		10,7036	40,7510	39,400
37464	84		0	58	19	507		3499,5070		38,5398		10,7055	41,0390	39,124
37910	85		0	59	0	322		3540,3220		38,5490		10,7081	40,8150	39,338
38356	86		0	59	41	173		3581,1730		38,5576		10,7105	40,8510	39,304
38802	87		1	0	21	881		3621,8810		38,5676		10,7132	40,7080	39,442
									
38.562,00		1	0	0	0		3600,0000						
Nuovo Record