Logo FICr

9. RALLY INTERNAZIONALE DEI LAGHI

29/30 APRILE VARESE


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 8
"CUVIGNONE


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2OGLIARI G. /ZOLLER J. Toyota Corolla A8 1:00'22 0'00
2 2 2 5AMBROSOLI L. /VIVIANI C. Subaru Impreza A8 1:00'39 0'17
3 3 3 1DISSEGNA G. /PAGANELLI A. Ford Escort CosA8 1:01'18 0'56
4 4 4 3UZZENI P. /MELLA S. Subaru Impreza A8 1:01'27 1'05
5 5 1 33RONCORONI M. /MANFREDI E. Renault Clio WiA7 1:01'58 1'36
6 6 2 35CALABRINI A. /ARCANI D. Renault Clio WiA7 1:02'22 2'00
7 1 1 15LAURINI M. /LAURINI A. Renault Megane K11 1:02'34 2'12
8 1 1 18GALLI C. /CORBELLINI A. Mitsubishi Evo N4 1:03'55 3'33
9 2 2 22PACCAGNELLA M./FERRANTI A. Mitsubishi Evo N4 1:04'20 3'58
10 7 5 11GRAZIOLI A. /FRATTINI M. Ford Escort CosA8 1:04'25 4'03
11 3 3 19PENSOTTI F. /FALZONE G. Mitsubishi Evo N4 1:04'28 4'06
12 8 3 34BIZZOZERO D. /COSSI S. Renault Clio WiA7 1:04'38 4'16
13 4 1 49PEDERZANI M. /BATTAGLIA L. Renault Clio WiN3 1:05'13 4'51
14 5 2 48CONTINI M. /BOSCARINI G. Renault Clio WiN3 1:06'16 5'54
15 6 3 55BATTISTELLI L./ROSSI A. Renault Clio WiN3 1:07'01 6'39
16 9 4 37MESSORI D. /TAMBORINI P. Renault Clio WiA7 1:07'06 6'44
17 7 4 53MARTINELLI F. /CANEVA L. Renault Clio WiN3 1:07'08 6'46
18 8 5 58AIOLFI M. /AMISANI A. Renault Clio WiN3 1:07'20 6'58
19 9 6183ROTA M. /BARAGGIA M. Renault Clio WiN3 1:07'41 7'19
20 10 4 23RAJA R. /MAZZOLA S. Mitsubishi Evo N4 1:07'57 7'35
21 10 6 10CUZARI G. /MASPOLI L. Lancia Delta InA8 1:07'59 7'37
22 11 1 89SOZZONI A. /TIZIANI A. Peugeot 106 A6 1:08'14 7'52
23 11 5 30PONTI A. /BRAGA M. Mitsubishi Evo N4 1:08'17 7'55
24 12 1111BATTAINI D. /BIASUZZI C. Opel Corsa 16 VN2 1:08'42 8'20
12 7 80BESCHI G. /BONAZZOLI G. Renault Clio WiN3 1:08'42 8'20
12 7 79TARANTO D. /SOLARI M. Opel Astra Gsi N3 1:08'42 8'20
27 15 9 73"COCO'" /ZARDI M. Peugeot 306 RalN3 1:08'56 8'34
28 16 2112POMPILI F. /CICCONE S. Citroen Saxo 16N2 1:09'08 8'46
29 17 6 31PINZANO D. /PIERI L. Mitsubishi Evo N4 1:09'12 8'50
30 12 2 90CRUGNOLA D. /SASSI M. Opel Corsa Gsi A6 1:09'27 9'05
31 18 10 78SUESSLI F. /PIANCA P. Renault Clio WiN3 1:09'33 9'11
32 19 11 51SCICCHITANO G./LEHNER D. Renault Clio WiN3 1:09'34 9'12
33 20 3116BALLINARI G. /BALLINARI I. Peugeot 106 16 N2 1:09'47 9'25
34 2 1105PROVINI S. /SARTORIS D. Fiat 600 AbarthK0 1:09'55 9'33
35 21 4114MERIGHI S. /BROGGI A. Peugeot 106 RalN2 1:10'01 9'39
36 22 5110CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo 16N2 1:10'05 9'43
37 13 1 99MELI P. /TOTI R. Peugeot 106 A5 1:10'16 9'54
38 3 2108PENSOTTI M. /SCHIEVENIN A. Fiat 600 AbarthK0 1:10'26 10'04
39 23 6113ZADRA T. /MATTEI F. Peugeot 106 XsiN2 1:10'45 10'23
40 24 12 82BUTTURI L. /RAPPOLDI A. Honda Integra N3 1:10'51 10'29
41 25 13 83DOTTI M. /MORETTI F. Peugeot 306 RalN3 1:10'54 10'32
42 14 3 95LOVATO M. /MOLINARI R. Opel Corsa Gsi A6 1:11'01 10'39
43 15 2101CANNIZZARO S. /TERRUGGIA P. Peugeot 106 RalA5 1:11'31 11'09
44 26 7121PETOLETTI A. /BERNAZZANI S. Peugeot 106 RalN2 1:11'36 11'14
45 27 8127MELINO M. /GABBIADINI C. Opel Corsa 8 V N2 1:12'02 11'40
46 28 9120GAGGIOLI M. /DABBRESCIA R. Citroen Saxo VtN2 1:12'03 11'41
47 29 10125BRUSCO D. /AMSTUTZ R. Citroen Saxo 16N2 1:12'16 11'54
48 30 11124FORMENTI C. /VISCARDI S. Opel Corsa 16 VN2 1:12'29 12'07
49 31 12182GRAFFIETI E. /SABA R. Opel Corsa Gsi N2 1:12'31 12'09
50 32 14 57POTENTE L. /GOGNI P. Renault Clio WiN3 1:12'33 12'11
51 33 13130DORIA M. /FERRARINI G. Citroen Saxo 16N2 1:12'39 12'17
33 13134GAGGIOLI ALBERT/CARLI M. Citroen Saxo VtN2 1:12'39 12'17
53 35 15131DINELLI MJDLLAO/STALLETTI R. Citroen Saxo 16N2 1:12'51 12'29
54 16 4 91ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa Gsi A6 1:13'03 12'41
55 36 1139DONATIVO G. /FORTUNATO M. Peugeot 106 RalN1 1:13'05 12'43
56 37 16126PICCINI A. /MOLLO A. Citroen Saxo 16N2 1:13'15 12'53
57 38 17135GHIANDA P. /LENTINI R. Peugeot 106 RalN2 1:13'20 12'58
58 39 2142FUSETTI M. /RECCHIA T. Peugeot 106 RalN1 1:13'31 13'09
59 40 3147REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 RalN1 1:13'33 13'11
60 41 18118PASQUINA D. /ZAMBANINI R. Peugeot 106 RalN2 1:13'35 13'13
61 42 4137MONTI L. /BARBIERI D. Peugeot 106 RalN1 1:13'37 13'15
62 43 5140SPATTI N. /TIGNONSINI F. Peugeot 106 RalN1 1:14'10 13'48
63 4 3106POZZOLI G. /MESSA R. Fiat 500 SprtinK0 1:14'11 13'49
64 44 6141BOTTICINI R. /BOSIO R. Peugeot 106 RalN1 1:14'13 13'51
65 17 5 44LAVARINI D. /FABBIANI M. Peugeot 205 GtiA7 1:14'26 14'04
66 5 4107GOBBATO M. /STATUTO D. Fiat 600 SportiK0 1:14'33 14'11
67 45 1148ROTELLA A. /BERTOTTI F. Fiat 600 SportiN0 1:14'37 14'15
68 46 7145PINZAN M. /PELIZZARI A. Peugeot 106 N1 1:14'49 14'27
69 47 15 70MAGRI L. /VAGHI W. Renault Clio WiN3 1:14'52 14'30
70 48 19133OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 16 N2 1:14'54 14'32
71 49 20119MARANGON M. /URANI E. Peugeot 106 RalN2 1:14'56 14'34
72 50 16 47MALAGOLI L. /LANZAROTTA R. Opel Astra Gsi N3 1:15'10 14'48
73 6 5109CIOFFI A. /CIOTTI S. Fiat 500 SportiK0 1:15'13 14'51
18 3102GILARDI V. /PAPAGNO G. Peugeot 106 RalA5 1:15'13 14'51
75 51 21128PASOTTI A. /PASOTTI M. Peugeot 106 RalN2 1:15'22 15'00
76 19 5 96CERAOLO L. /BIELLI M. Opel Corsa Gsi A6 1:15'36 15'14
77 52 2149LODDO W. /TOLOMEO A. Fiat 600 SportiN0 1:15'38 15'16
78 53 8146MOSCA M. /MERLO V. Peugeot 106 RalN1 1:15'54 15'32
79 54 22136SIRACUSA A. /PEDROCCA G. Opel Corsa Gsi N2 1:15'56 15'34
80 55 7 27BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort Rs N4 1:16'04 15'42
81 56 17 56MAZZUCCHELLI F/COLOMBO E. Ford Escort R.sN3 1:16'06 15'44
56 3150SAVIOLO F. /TIBOLDO L. Fiat 600 SportiN0 1:16'06 15'44
83 58 23132PEDROLI A. /FORLANI G. Opel Corsa 8 V N2 1:16'17 15'55
84 59 9143DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. Peugeot 106 RalN1 1:22'23 22'01
85 60 4151CONTI P. /LAZZARINI E. Fiat 600 SportiN0 1:24'00 23'38
86 61 18 74CROCETTA L. /TRAPANI A. Peugeot 306 RalN3 2:06'43 1:06'21
ABBANDONI
6GIMONDI T. /BONFANTI M. Escort Coswort A8 N.P. P.S. 7
7MANEO M. /BUCCI I. Toyota Celica GA8 Rit. P.S. 3
12PAROLI A. /CIVICCHIONI L.Renault Clio KiK11Rit. P.S. 2
14BIANCHI L. /SELIS G. Renault Megane K11Rit. P.S. 3
24BARONI S. /CORTINOVIS F. Mitsubishi Evo N4 N.P. P.S. 4
25CONTI R. /BRANCHI F. Ford Escort CosN4 N.P. P.S. 5
26SEMERARO P. /GARAVAGLIA P. Subaru Impreza N4 Rit. P.S. 8
29FREGUGLIA G. /AVRINI P. Fiat Uno Turbo N4 Rit. P.S. 7
32MAZZETTI G. /LANDOLINA M. Renault Clio WiA7 N.P. P.S. 7
36FIORONI O. /VAGLIO O. Opel Astra Gsi A7 N.P. P.S. 6
38SULMONI P. /BERNASCONI E. Renault Clio WiK11N.P. P.S. 5
39DE TOMMASO C. /VUOLO G. Opel Astra Gsi A7 N.P. P.S.1
40BORRELLI A. /LANA L. Opel Astra Gsi A7 Rit. P.S. 1
45BIDONE R. /FESTI G. Renault Clio WiA7 Rit. P.S.1
46ZAMBONI F. /BONFADINI C. Peugeot 205 GtiA7 Rit. P.S. 8
50ORTELLI P. /GUAITA G. Renault Clio WiN3 Rit. P.S. 2
52CONTI C. /CATTANEO M. Renault Clio WiN3 N.P. P.S. 3
59SPATTI F. /CASTELANELLI P N3 N.P. P.S. 5
71PRETINI G. /CHIESA S. Renault Clio WiN3 N.P. P.S. 2
72BOTTA A. /REZZONICO M. Renault Clio WiN3 Rit. P.S. 1
75MILANI O. /MOZZANICA F. Renault Clio WiN3 Rit. P.S. 4
76TORDELLA F. /TORDELLA A. Opel Astra Gsi N3 N.P. P.S. 3
77MARTINELLI M. /STIVANELLO L. Peugeot 205 GtiN3 N.P. P.S. 8
81LORENZINA G. /ROLANDO K. Renault Clio WiN3 Rit. P.S. 1
85BAUSCH C. /MESSERLI C. Renault Clio WiN3 Rit. P.S. 4
86RAMPINELLI M. /RAMPINELLI V. Opel Corsa Gsi A6 Rit. P.S. 2
87GREPPI A. /CINGANO A. Peugeot 106 A6 N.P. P.S. 7
88SOTTOSANTI P. /BENIGNO D. Peugeot 106 16 A6 Rit. P.S. 8
92CATTANEO F. /UFFER R. Peugeot 106 A6 N.P. P.S. 7
93"ZENIGATA" /VERCELLI P. Opel Corsa Gsi A6 N.P. P.S. 2
97LORENZETTI L. /DONADINI F. Opel Corsa Gsi A6 N.P. P.S. 3
98DI GIACOMO V. /UBERTI C. Peugeot 106 A5 Rit. P.S. 5
104BROVELLI E. /BARATELLI R. Fiat 600 AbarthK0 Rit. P.S. 7
115SOLARI A. /SOLARI F. Citroen Saxo 16N2 Rit P.S. 2
117GIACONIA D. /VIVIANI L. Peugeot 106 RalN2 Rit. P.S. 4
122BERNARDAZZI F./VAGLI S. Honda Civic N2 Rit. P.S. 2
123VARISTO G. /MIOTTI M. Peugeot 106 RalN2 Rit. P.S. 8
129PAPA L.A. /PANGALLO S. Opel Corsa Gsi N2 N.P. P.S. 8
144LAMANTIA G. /BASSO D. Peugeot 106 N1 Rit. P.S. 2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi