Logo FICr

9. RALLY INTERNAZIONALE DEI LAGHI

29/30 APRILE VARESE


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 7
"SAN MICHELE


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2OGLIARI G. /ZOLLER J. Toyota Corolla A8 49'48 0'00
2 2 2 5AMBROSOLI L. /VIVIANI C. Subaru Impreza A8 50'05 0'17
3 3 3 1DISSEGNA G. /PAGANELLI A. Ford Escort CosA8 50'23 0'35
4 4 4 3UZZENI P. /MELLA S. Subaru Impreza A8 50'42 0'54
5 5 1 33RONCORONI M. /MANFREDI E. Renault Clio WiA7 51'00 1'12
6 6 2 35CALABRINI A. /ARCANI D. Renault Clio WiA7 51'17 1'29
7 1 1 15LAURINI M. /LAURINI A. Renault Megane K11 51'29 1'41
8 1 1 18GALLI C. /CORBELLINI A. Mitsubishi Evo N4 52'41 2'53
9 2 2 22PACCAGNELLA M./FERRANTI A. Mitsubishi Evo N4 52'52 3'04
10 7 3 34BIZZOZERO D. /COSSI S. Renault Clio WiA7 53'05 3'17
11 8 5 11GRAZIOLI A. /FRATTINI M. Ford Escort CosA8 53'09 3'21
12 3 3 19PENSOTTI F. /FALZONE G. Mitsubishi Evo N4 53'13 3'25
13 4 1 49PEDERZANI M. /BATTAGLIA L. Renault Clio WiN3 53'27 3'39
14 5 4 31PINZANO D. /PIERI L. Mitsubishi Evo N4 53'30 3'42
15 6 2 48CONTINI M. /BOSCARINI G. Renault Clio WiN3 54'35 4'47
16 9 4 37MESSORI D. /TAMBORINI P. Renault Clio WiA7 55'03 5'15
17 7 3 53MARTINELLI F. /CANEVA L. Renault Clio WiN3 55'13 5'25
18 8 4 55BATTISTELLI L./ROSSI A. Renault Clio WiN3 55'19 5'31
19 10 1 88SOTTOSANTI P. /BENIGNO D. Peugeot 106 16 A6 55'24 5'36
20 11 2 89SOZZONI A. /TIZIANI A. Peugeot 106 A6 55'25 5'37
21 9 5 26SEMERARO P. /GARAVAGLIA P. Subaru Impreza N4 55'38 5'50
22 10 5 56MAZZUCCHELLI F/COLOMBO E. Ford Escort R.sN3 55'39 5'51
10 5 58AIOLFI M. /AMISANI A. Renault Clio WiN3 55'39 5'51
24 12 7183ROTA M. /BARAGGIA M. Renault Clio WiN3 55'48 6'00
25 13 6 23RAJA R. /MAZZOLA S. Mitsubishi Evo N4 55'52 6'04
26 12 6 10CUZARI G. /MASPOLI L. Lancia Delta InA8 56'10 6'22
27 14 7 30PONTI A. /BRAGA M. Mitsubishi Evo N4 56'12 6'24
28 15 1111BATTAINI D. /BIASUZZI C. Opel Corsa 16 VN2 56'30 6'42
15 8 79TARANTO D. /SOLARI M. Opel Astra Gsi N3 56'30 6'42
15 8 73"COCO'" /ZARDI M. Peugeot 306 RalN3 56'30 6'42
31 13 3 90CRUGNOLA D. /SASSI M. Opel Corsa Gsi A6 56'38 6'50
32 18 10 80BESCHI G. /BONAZZOLI G. Renault Clio WiN3 56'42 6'54
33 19 2112POMPILI F. /CICCONE S. Citroen Saxo 16N2 56'50 7'02
34 20 3123VARISTO G. /MIOTTI M. Peugeot 106 RalN2 56'56 7'08
35 14 5 46ZAMBONI F. /BONFADINI C. Peugeot 205 GtiA7 57'02 7'14
36 2 1105PROVINI S. /SARTORIS D. Fiat 600 AbarthK0 57'06 7'18
37 21 4110CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo 16N2 57'07 7'19
38 22 11 51SCICCHITANO G./LEHNER D. Renault Clio WiN3 57'09 7'21
39 23 5116BALLINARI G. /BALLINARI I. Peugeot 106 16 N2 57'11 7'23
40 15 1 99MELI P. /TOTI R. Peugeot 106 A5 57'27 7'39
41 24 6114MERIGHI S. /BROGGI A. Peugeot 106 RalN2 57'28 7'40
42 25 12 77MARTINELLI M. /STIVANELLO L. Peugeot 205 GtiN3 57'37 7'49
43 26 13 78SUESSLI F. /PIANCA P. Renault Clio WiN3 57'42 7'54
44 3 2108PENSOTTI M. /SCHIEVENIN A. Fiat 600 AbarthK0 57'48 8'00
45 27 14 83DOTTI M. /MORETTI F. Peugeot 306 RalN3 58'05 8'17
46 28 7121PETOLETTI A. /BERNAZZANI S. Peugeot 106 RalN2 58'12 8'24
16 4 95LOVATO M. /MOLINARI R. Opel Corsa Gsi A6 58'12 8'24
48 29 8113ZADRA T. /MATTEI F. Peugeot 106 XsiN2 58'22 8'34
49 30 9127MELINO M. /GABBIADINI C. Opel Corsa 8 V N2 58'26 8'38
50 31 15 82BUTTURI L. /RAPPOLDI A. Honda Integra N3 58'32 8'44
51 32 10125BRUSCO D. /AMSTUTZ R. Citroen Saxo 16N2 58'40 8'52
52 17 2101CANNIZZARO S. /TERRUGGIA P. Peugeot 106 RalA5 58'42 8'54
53 33 11124FORMENTI C. /VISCARDI S. Opel Corsa 16 VN2 58'53 9'05
54 34 12182GRAFFIETI E. /SABA R. Opel Corsa Gsi N2 58'55 9'07
55 35 13130DORIA M. /FERRARINI G. Citroen Saxo 16N2 59'03 9'15
35 13134GAGGIOLI ALBERT/CARLI M. Citroen Saxo VtN2 59'03 9'15
57 37 15120GAGGIOLI M. /DABBRESCIA R. Citroen Saxo VtN2 59'06 9'18
58 38 16131DINELLI MJDLLAO/STALLETTI R. Citroen Saxo 16N2 59'15 9'27
59 39 1139DONATIVO G. /FORTUNATO M. Peugeot 106 RalN1 59'29 9'41
60 40 17126PICCINI A. /MOLLO A. Citroen Saxo 16N2 59'39 9'51
61 41 18135GHIANDA P. /LENTINI R. Peugeot 106 RalN2 59'44 9'56
62 42 16 57POTENTE L. /GOGNI P. Renault Clio WiN3 59'51 10'03
63 43 2142FUSETTI M. /RECCHIA T. Peugeot 106 RalN1 59'55 10'07
64 44 3147REGAZZONI G. /CALAMIDA U. Peugeot 106 RalN1 59'57 10'09
65 45 4137MONTI L. /BARBIERI D. Peugeot 106 RalN1 1:00'01 10'13
66 18 5 91ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa Gsi A6 1:00'14 10'26
67 46 19118PASQUINA D. /ZAMBANINI R. Peugeot 106 RalN2 1:00'24 10'36
68 4 3106POZZOLI G. /MESSA R. Fiat 500 SprtinK0 1:00'27 10'39
69 47 5140SPATTI N. /TIGNONSINI F. Peugeot 106 RalN1 1:00'34 10'46
70 48 6141BOTTICINI R. /BOSIO R. Peugeot 106 RalN1 1:00'37 10'49
71 19 6 44LAVARINI D. /FABBIANI M. Peugeot 205 GtiA7 1:00'50 11'02
72 5 4107GOBBATO M. /STATUTO D. Fiat 600 SportiK0 1:00'55 11'07
73 49 1148ROTELLA A. /BERTOTTI F. Fiat 600 SportiN0 1:01'01 11'13
74 50 7145PINZAN M. /PELIZZARI A. Peugeot 106 N1 1:01'13 11'25
75 51 20133OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 16 N2 1:01'18 11'30
76 52 21119MARANGON M. /URANI E. Peugeot 106 RalN2 1:01'20 11'32
77 6 5109CIOFFI A. /CIOTTI S. Fiat 500 SportiK0 1:01'21 11'33
78 53 22129PAPA L.A. /PANGALLO S. Opel Corsa Gsi N2 1:01'26 11'38
79 54 23128PASOTTI A. /PASOTTI M. Peugeot 106 RalN2 1:01'46 11'58
80 55 8 27BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort Rs N4 1:02'02 12'14
55 2149LODDO W. /TOLOMEO A. Fiat 600 SportiN0 1:02'02 12'14
82 57 17 70MAGRI L. /VAGHI W. Renault Clio WiN3 1:02'16 12'28
83 58 8146MOSCA M. /MERLO V. Peugeot 106 RalN1 1:02'18 12'30
84 59 24136SIRACUSA A. /PEDROCCA G. Opel Corsa Gsi N2 1:02'20 12'32
85 20 3102GILARDI V. /PAPAGNO G. Peugeot 106 RalA5 1:02'24 12'36
86 60 3150SAVIOLO F. /TIBOLDO L. Fiat 600 SportiN0 1:02'30 12'42
87 61 25132PEDROLI A. /FORLANI G. Opel Corsa 8 V N2 1:02'41 12'53
88 62 18 74CROCETTA L. /TRAPANI A. Peugeot 306 RalN3 1:02'43 12'55
89 21 6 96CERAOLO L. /BIELLI M. Opel Corsa Gsi A6 1:02'47 12'59
90 63 19 47MALAGOLI L. /LANZAROTTA R. Opel Astra Gsi N3 1:03'11 13'23
91 64 9143DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. Peugeot 106 RalN1 1:08'47 18'59
92 65 4151CONTI P. /LAZZARINI E. Fiat 600 SportiN0 1:10'24 20'36
ABBANDONI
6GIMONDI T. /BONFANTI M. Escort Coswort A8 N.P. P.S. 7
7MANEO M. /BUCCI I. Toyota Celica GA8 Rit. P.S. 3
12PAROLI A. /CIVICCHIONI L.Renault Clio KiK11Rit. P.S. 2
14BIANCHI L. /SELIS G. Renault Megane K11Rit. P.S. 3
24BARONI S. /CORTINOVIS F. Mitsubishi Evo N4 N.P. P.S. 4
25CONTI R. /BRANCHI F. Ford Escort CosN4 N.P. P.S. 5
29FREGUGLIA G. /AVRINI P. Fiat Uno Turbo N4 Rit. P.S. 7
32MAZZETTI G. /LANDOLINA M. Renault Clio WiA7 N.P. P.S. 7
36FIORONI O. /VAGLIO O. Opel Astra Gsi A7 N.P. P.S. 6
38SULMONI P. /BERNASCONI E. Renault Clio WiK11N.P. P.S. 5
39DE TOMMASO C. /VUOLO G. Opel Astra Gsi A7 N.P. P.S.1
40BORRELLI A. /LANA L. Opel Astra Gsi A7 Rit. P.S. 1
45BIDONE R. /FESTI G. Renault Clio WiA7 Rit. P.S.1
50ORTELLI P. /GUAITA G. Renault Clio WiN3 Rit. P.S. 2
52CONTI C. /CATTANEO M. Renault Clio WiN3 N.P. P.S. 3
59SPATTI F. /CASTELANELLI P N3 N.P. P.S. 5
71PRETINI G. /CHIESA S. Renault Clio WiN3 N.P. P.S. 2
72BOTTA A. /REZZONICO M. Renault Clio WiN3 Rit. P.S. 1
75MILANI O. /MOZZANICA F. Renault Clio WiN3 Rit. P.S. 4
76TORDELLA F. /TORDELLA A. Opel Astra Gsi N3 N.P. P.S. 3
81LORENZINA G. /ROLANDO K. Renault Clio WiN3 Rit. P.S. 1
85BAUSCH C. /MESSERLI C. Renault Clio WiN3 Rit. P.S. 4
86RAMPINELLI M. /RAMPINELLI V. Opel Corsa Gsi A6 Rit. P.S. 2
87GREPPI A. /CINGANO A. Peugeot 106 A6 N.P. P.S. 7
92CATTANEO F. /UFFER R. Peugeot 106 A6 N.P. P.S. 7
93"ZENIGATA" /VERCELLI P. Opel Corsa Gsi A6 N.P. P.S. 2
97LORENZETTI L. /DONADINI F. Opel Corsa Gsi A6 N.P. P.S. 3
98DI GIACOMO V. /UBERTI C. Peugeot 106 A5 Rit. P.S. 5
104BROVELLI E. /BARATELLI R. Fiat 600 AbarthK0 Rit. P.S. 7
115SOLARI A. /SOLARI F. Citroen Saxo 16N2 Rit P.S. 2
117GIACONIA D. /VIVIANI L. Peugeot 106 RalN2 Rit. P.S. 4
122BERNARDAZZI F./VAGLI S. Honda Civic N2 Rit. P.S. 2
144LAMANTIA G. /BASSO D. Peugeot 106 N1 Rit. P.S. 2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi