68a "CINQUE MULINI"
UNIONE SPORTIVA SAN VITTORE OLONA 1906
CLASSIFICA UFFICIALE SENIOR - PROMESSE MASCHILE
San Vittore Olona - MI, 27 febbraio 2000
Cla. Pett. Nome anno Cod.Soc. Societą - Nazione Tempo
1 6 KAMATHI  Charles            78     KENYA                        34'01
2 1 TERGAT  Paul                      KENYA                        34'02
3 7 LEBID  Sergiy               75 VB01 COVER SPORTIVA A.V.O.        34'13
4 13 GOURMI  Adberhaim                  MAROCCO                      34'20
5 8 BERRADI  Rachid             75 VB01 COVER SPORTIVA A.V.O.        34'44
6 10 NYBERG  Claes               71     SVEZIA                       34'49
7 2 GUERRA  Paulo                     PORTOGALLO                   34'50
8 3 MODICA  Vincenzo            71 PD13 G.S. FIAMME ORO PADOVA       34'51
9 21 CAROSI  Angelo              64 RI22 C.S. FORESTALE               34'58
10 25 EL MAKHROUT  Abdelaziz       78 MI06 SNAM                         35'15
11 4 BATTOCLETTI  Giuliano        75 PD13 G.S. FIAMME ORO PADOVA       35'21
12 17 GALEASSO  Marco              73 TO00 CUS TORINO ASICS             35'23
13 50 ANTONELLI  Roberto          68 BS27 G.P. LEGN.PELLEGRINELLI       35'25
14 9 BARBI  Roberto              65 VB01 COVER SPORTIVA A.V.O.        35'33
15 5 JORGENSEN  Carsten           70     DANIMARCA                    35'40
16 22 CREPALDI  Giovanni          68 BO01 C.S. CARABINIERI             35'53
17 23 LEUPRECHT  Christian           BZ00 L.G.S. RAIFFEISSEN           35'55
18 36 CALDIROLI  Fabio            69 RE10 CALCESTRUZZI CORRADINI       36'04
19 24 MAFFEI  Davide              76 MI06 SNAM                         36'16
20 16 MAZZARA  Sebastiano          75 PA03 LIB.ESSEBIEMME PALERMO       36'25
21 14 RAME  Knut Erik                   NORVEGIA                     36'28
22 38 ZENUCCHI  Emanuele           69 PR06 C.U.S. CARIPARMA             36'34
23 66 MASCHERONI Fabio             77 MI06 SNAM                         36'39
24 39 GUALDI  Giovanni            79 BG13 GAV VERTOVA                  36'43
25 15 DI PARDO  Luciano           75 RM05 G.A. FIAMME GIALLE           36'50
26 31 CALANDRA  Roberto            73 UD00 POL.NUOVA AURORA             36'54
27 40 BONETTI  Maurizio           76 BG22 ATL. VALLE BREMBANA          36'58
28 54 CHICCO  Davide              73 CO01 S.G. COMENSE 1872            37'04
29 18 WUNDERSAM  Peter                   AUSTRIA                      37'13
30 67 ERREBBAH Mostafa'            71 AL00 ATL. ALESSANDRIA             37'16
31 42 BALDUCCHI  Enrico           78 BS56 SOC.ATL. PARATICO            37'59
32 51 MARROCCOLI  Marcello         69 BS27 G.P. LEGN.PELLEGRINELLI       38'03
33 28 SERAFIN  Roberto            73 VA11 O.S.A. SARONNO LIB.          38'22
34 11 IANSSENS  Hans                    BELGIO                       38'33
35 20 HALTMANN  Kurt                    SVIZZERA                     38'33
36 34 CAPACCHIONE  Vincenzo        73 MI09 G.S. NYLAR                   39'07
37 32 PASTORINO  Massimo           75 GE01 GRUPPO CITTA' GENOVA         39'38
38 30 TRAINA  Lino                62 MI38 STRAMILANO ATL. CLUB         39'42
39 44 CHINCARINI  Carlo           63 TN54 ATL. LAGORAI                 40'01
40 27 DAL POZZO  Pietro           69 VA11 O.S.A. SARONNO LIB.          40'05
41 19 WINTER  Christian                 SVIZZERA                     40'06
42 58 BIGONI  Graziano            60 BG14 C.A. OLIMPIA                 40'37
43 43 CAMPESTRIN  Cristiano        72 TN54 ATL. LAGORAI                 40'55
44 65 NESPOLI  Davide             80 CO02 ATL. ROVELLASCA              41'00
45 62 SANSI  Stefano              80 SO26 G.S. VALGEROLA               41'04
46 41 GATTI  Alberto              66 BS56 SOC.ATL. PARATICO            41'23
47 33 DE MURU  Stefano            71 MI09 G.S. NYLAR                   41'44
48 68 INNOCENTIN Alessio          56 MI09 GS DAINI CARATE B.           41'58
49 61 CASATI  Filippo             72 CO02 ATL. ROVELLASCA              42'17
50 29 VOLONTE'  Alessandro         68 VA11 O.S.A. SARONNO LIB.          42'30
51 56 VALLI  Alessandro           65 CO01 S.G. COMENSE 1872            42'42
             
Servizio elaborazione dati e cronometraggio a cura della FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI