Logo FICr

6. RALLY SPRINT CITTA' GIARDINO

Varese, 11-12 dicembre 1999


CLASSIFICA UFFICIALE


PosNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
1 1SILVA M. /PINA G. Renault Clio W.A7 12'24 0'00
2 9BIZZOZZERO D. /COSSI S. Renault Clio W.A7 12'31 0'07
3 5TOIA D. /ROSSI D. Renault Clio W.A7 12'31 0'07
4 7RONCORONI M. /MANFREDI E. Renault Clio W.A7 12'39 0'15
5 23MANERA R. /MANERA F. Renault Clio W.N3 12'41 0'17
6 6DE TOMMASO C. /VUOLO G. Opel Kadett 2.0A7 12'46 0'22
7103ROSSI S. /FLOREAN F. Renault Clio W.A7 12'47 0'23
8 25BELFORTI E. /GATTONI S. Renault Clio W.N3 12'47 0'23
9 21MAZZETTI G. /LANDOLINA M. Renault Clio W.N3 12'48 0'24
10 8RODILI M. /TOSETTO D. Opel Kadett 2.0A7 12'50 0'26
11 22PITTANO G. /BERGO C. Renault Clio W.N3 13'01 0'37
12 26SCICCHITANO G./CRESTALE N. Renault Clio W.N3 13'08 0'44
13 44PONTIGGIA G. /FRIGERIO G. Peugeot 106 1.6A6 13'16 0'52
14 15VINCENZI G. /VINCENZI R. Peugeot 205 1.9A7 13'17 0'53
15 3NANDINI C. /NANDINI L. Renault Clio W.A7 13'18 0'54
16 53GREPPI A. /CINGANO A. Peugeot 106 XSIA5 13'19 0'55
17 39SUESSLI F. /PIANCA P. Renault Clio W.N3 13'24 1'00
18 55PELLEGRINI R. /MORETTI F. Peugeot 205 R. A5 13'29 1'05
19 43SCIASCIA P. /BOERO P. Renault Clio W.N3 13'32 1'08
20 54LONATI F. /LONATI E. Peugeot 205 1.3A5 13'33 1'09
21 12TAROCCO R. /SCHINCAGLIA M.Renault Clio W.A7 13'39 1'15
22 32TENEGGI I. /FIORI A. Renault Clio W.N3 13'50 1'26
23 24MAZZUCCHELLI F/LORENZINI M. Ford Escort 2.0N3 13'50 1'26
24 77POMPILI F. /FORTIS A. Citroen Saxo N2 13'55 1'31
25 38FURNARI F. /MAZZOLA S. Peugeot 306 2.0N3 13'59 1'35
26102CARNOVALI M. /CARNOVALI M. Peugeot 205 R. A5 14'01 1'37
27 74SILVANO G. /ZAMBONI S. Citroen Saxo N2 14'02 1'38
28 16GULLO F. /MALINVERNO A. Peugeot 309 GTIA7 14'05 1'41
29 88TARTAINI E. /TARTAINI O. Peugeot 205 R. N1 14'07 1'43
30 37SALVO D. /GIACOBBE P. Renault Clio W.N3 14'07 1'43
31 76CHIODO M.P. /BROGGI D. Peugeot 106 R. N2 14'12 1'48
32 90DONATIVO G. /MELI P. Peugeot 106 R. N1 14'13 1'49
33 87VELLA R. /ARMELLINI E. Peugeot 205 R. N1 14'16 1'52
34 73CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo N2 14'16 1'52
35 11MACCHI C. /FELICIANI G. Renault Clio W.A7 14'17 1'53
36 91GHELLER R. /GALLIO M. Peugeot 205 R. N1 14'18 1'54
37 85VISCARDI S. /FORMENTI C. Opel Corsa GSI N2 14'21 1'57
38 93CARRARA W. /RUGGERI R. Peugeot 106 R. N1 14'21 1'57
39 49VANINI T. /CASARINI M. Peugeot 205 1.6A6 14'22 1'58
40 47BROGGI R. /BROGGI A. Opel Corsa 1.6 A6 14'25 2'01
41 92FORTUNATO M. /FERRARI G. Peugeot 205 R. N1 14'26 2'02
42 98GAGLIARDI F. /BIANCHI M. Peugeot 106 R. N1 14'27 2'03
43 95RAGAZZONI G. /IENI G. Peugeot 106 R. N1 14'27 2'03
44 31MILANI P. /DORIA M. Renault Clio W.N3 14'33 2'09
45 52LOVATO M. /GALLI E. Opel Corsa 1.6 A6 14'34 2'10
46 42BIANCO F. /TRUZZI M. Opel Kadett GsiN3 14'34 2'10
47 19MERIGHI S. /DONADINI F. Opel Astra 2.0 A7 14'36 2'12
48 86BONIZZONI M. /ORIA M. Opel Corsa GSI N2 14'36 2'12
49 58GRANI L. /BRAGLIA M. Peugeot 106 R. A5 14'44 2'20
50 81SALERNO C.M. /BESOSTRI M. Rover 200 1.6 N2 14'46 2'22
51 59GHELLER V. /RAMONI D. Peugeot 205 R. A5 14'48 2'24
52 82MAGRI L. /FERRARA M. Peugeot 106 16VN2 14'49 2'25
53 80OSTI F. /MIGLIORIN D. Peugeot 106 16VN2 14'51 2'27
54 20FASCENDINI F. /SIRACUSA A. Peugeot 205 1.9A7 14'53 2'29
55 57FORMENTI M. /FERRARI C. Peugeot 106 R. A5 14'57 2'33
56 72MARTINELLI D. /MAGLIA F. Peugeot 205 R. A5 15'02 2'38
57 96GUIDALI I. /BATTAINI G. Peugeot 106 R. N1 15'04 2'40
58 79GIACOMINI D. /MOLLO A. Citroen Saxo N2 15'05 2'41
59 70STOCCHETTI G. /PEDROCCA G. Fiat Uno 70S A5 15'05 2'41
60 2CUCCIRELLI S. /MOMETTI R. Renault Clio W.A7 15'08 2'44
61 97PARIETTI D. /GUERRA M. Peugeot 106 R. N1 15'19 2'55
62 84COMENDULLI P. /COMENDULLI D. Opel Corsa GSI N2 15'25 3'01
63 89VIOLA A. /PORRINI P. Peugeot 106 N1 15'30 3'06
64 71VALLO M. /OLIVA A. Peugeot 205 R. A5 15'44 3'20
65 78CIOFFI A. /VANZETTO P. FIAT 500 A0 15'51 3'27
66100PINZAN M. /BROVELLI E. Fiat Seicento A0 16'01 3'37
67 30GREGORI G. /CARTA R. Renault Clio W.N3 16'08 3'44
68 51MERELLO P. /MARIOTTO A. Pwugeot 205 1.6A6 16'19 3'55
69 99ARCURI F. /GANDINI A. Fiat Seicento A0 16'26 4'02
70 94BRENNA M. /SCARNEO F. Peugeot 205 R. N1 17'59 5'35
71 36CIFFO M. /FUSETTI M. Peugeot 306 2.0N3 18'19 5'55
72 29CORSI A. /INVERNIZZI G. Renault Clio W.N3 21'45 9'21
ABBANDONI
4BIASUZZI G. /FORNARA A. Opel Kadett GSiA7 N.P. PS 2
10SULMONI P. /BERNASCONI E. Opel Astra 2.0 A7 N.P.
14BORRELLI A. /TERRUGGIA P. Opel Astra 2.0 A7 N.P.
18MERONI L. /LOCATELLI F. Renault Clio W.A7 RIT. P.S. 6
27CONTI C. /CATTANEO M. Renault Clio W.N3 RIT. PS2
28RE B. /DE GRANDI A. Renault Clio W.N3 RIT. C.O. 6c
33DORIGO F. /GOBBATO M. Peugeot 309 N3 Rit.
34PRETINI G. /CHIESA S. Renault Clio W.N3 Rit. C.O.2
35RIVA R. /RUSCONI E. Peugeot 309 N3 N.P. PS 3
41ZECCARELLI T. /ZECCARELLI S. Peugeot 309 N3 RIT. P.S. 6
45RAMPINELLI M. /RAMPINELLI V. Opel Corsa 1.6 A6 RIT. PS 2
48SOZZONI A. /TIZIANI A. Peugeot 106 1.6A6 N.P. PS 3
50TETTAMANTI M. /MAGNI M. Peugeot 205 1.6A6 RIT. PS 3
56DI GIACOMO V. /UBERTI C. Peugeot 106 XSIA5 N.P. PS 3
75BATTAINI D. /COLOMBO M. Opel Corsa GSI N2 N.P. PS 3


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi