Logo FICr

 

22. Rally di MONZA

 

CLASSIFICA GENERALE

ATTENZIONE IN SEGUITO AD UN RICORSO IN APPELLO LA CLASSIFICA POTREBBE ULTERIORMENTE CAMBIARE

 AVVISO.gif (2275 byte) IL RICORSO IN APPELLO DI ALCUNI CONCORRENTI
POTREBBE PORTARE AD ULTERIORI CAMBIAMENTI NELLA CLASSIFICA !
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 3 CAPELLO R. /LIZZI P. Subaru Impreza A8 1:19'51 0'00
2 2 TRAVAGLIA R. /ZANELLA F. Peugeot 306 Max A7 1:19'54 0'03
3 8 CAPELLI I. /ZANATTA D. Subaru Impreza A8 1:19'55 0'04
4 1 DALLAVILLA A. /VERNUCCIO D. Toyota Corolla A8 1:20'11 0'20
5 6 LONGHI P. /BAGGIO L. Renault Megane A7 1:20'16 0'25
6 4 SPINELLI M. /BERNACCHINI G. Subaru Impreza A8 1:20'33 0'42
7 5 ALESI J. /PIROLLO L. Subaru Impreza A8 1:20'36 0'45
8 14 ROSSI V. /CASSINA C. Subaru Impreza A8 1:20'57 1'06
9 7 RE F. /BARIANI M. Toyota Corolla A8 1:21'20 1'29
10 86 VILLA M. /GENINATTI V. Peugeot 306 Max A7 1:22'48 2'57
11 90 D'ASTE S. /D'ASTE L. Renault Megane A7 1:22'54 3'03
12 28 NODARI I. /ANDRIOLETTI P. Toyota Celica 2 A8 1:23'19 3'28
13 12 CAPIROSSI L. /NICOLI A. Subaru Impreza A8 1:23'54 4'03
14 10 MASSARO D. /CICERI M. Subaru Impreza A8 1:24'00 4'09
15 25 PIGOLI M. /AMADORI L. Bmw M3 3.2 A8 1:24'18 4'27
16 95 FONTANA F. /SARACINI G. Renault Megane A7 1:24'22 4'31
17 83 FONTANA C. /SACCHETTINO M. Renault Megane A7 1:24'29 4'38
18 92 BALSAMO O. /CONTINI A. Renault Megane A7 1:24'33 4'42
19 18 OGLIARI G. /BOTTINELLI F. Toyota Celica S A8 1:24'35 4'44
20 26 KESSEL L. /BERNASCONI E. Toyota Celica 2 A8 1:24'36 4'45
21 19 DAINESI P. /DELLA NOCE M. Toyota Celica 2 A8 1:24'43 4'52
22 34 MELLONI E. /COLOMBO D. Toyota Celica A8 1:25'15 5'24
23 20 COLOMBI F. /MATTANZA G. Ford Escort Cw A8 1:25'44 5'53
24 30 FOGAGNOLO D. /NIBBIO M. Subaru Impreza A8 1:25'45 5'54
25 9 CANTAMESSA L. /BALBO L. Lancia Delta A8 1:26'00 6'09
26 109 PULICI M. /PULICI G. Renault Clio W. A7 1:26'03 6'12
27 45 SIGALA R. /PEROGLIO R. Mitsubishi L. 6 N4 1:26'05 6'14
28 99 TAGLIANI M. /ROSSI S. Renault Clio W. A7 1:26'06 6'15
29 85 MAURI M. /GUERRINI B. Renault Clio K. A7 1:26'08 6'17
30 59 TENCHINI P. /FOWLER J. Mitsubishi L. 5 N4 1:26'23 6'32
31 46 PAGNI A. /"NIZZINO" Ford Escort Cw N4 1:26'43 6'52
32 65 SOTTOSANTI P. /BENIGNO D. Mitsubishi Cari N4 1:27'25 7'34
33 23 ZAMBETTA L. /CADORE F. Ford Escort Cw A8 1:27'32 7'41
34 35 TORTONE M. /FORNARA A. Lancia Delta I. A8 1:27'46 7'55
35 105 SABENA G. /BOTTA R. Peugeot 306 A7 1:27'49 7'58
36 91 MARCUCCI A. /BIGIARINI A. Renault Megane A7 1:27'55 8'04
37 32 CIMINAGHI M. /MASCIADRI C. Ford Escort Cw A8 1:29'31 9'40
38 44 BONELLO S. /BIOLGHINI P. Mitsubishi L. 6 N4 1:30'13 10'22
39 51 SINATRA R. /BRINDESI C. Subaru Impreza N4 1:30'28 10'37
40 97 GOTTI P. /ROCCO T. Renault Clio W. A7 1:30'37 10'46
41 39 DE CASTRO A. /PREMOLI R. Porsche Carrera GS 1:31'02 11'11
42 56 RADAELLI A. /CISLAGHI M. Mitsubishi L. 5 N4 1:31'07 11'16
43 133 SCARPELLINI P. /CARRARA F. Citroen Saxo Ki A6 1:31'11 11'20
44 67 COLOMBO M. /LUTTERI N. Mitsubishi Cari N4 1:31'13 11'22
45 116 SPROCATI C. /VAGHI G. Renault Clio N3 1:31'19 11'28
46 31 NICELLI G. /MOMETTI R. Lancia Delta I. A8 1:31'29 11'38
47 82 PROIETTI A. /DI FRANCESCO P. Mitsubishi Cari N4 1:31'34 11'43
48 68 PROH A. /BONETTI A. Ford Escort Cw N4 1:31'41 11'50
49 93 BIANCHI L. /SELIS G. Renault Clio K. A7 1:31'56 12'05
50 52 GALLI M. /GALLI P. Mitsubishi L. 6 N4 1:32'14 12'23
51 100 ZADRA P. /BORDIN A. BMW 318 is A7 1:32'42 12'51
52 120 OPPIZZI P. /PESCALI G. Renault Clio W. N3 1:32'48 12'57
53 57 MORELLI G. /CROVELLA D. Mitsubishi Lanc N4 1:33'03 13'12
54 134 VINEIS F. /MOSCA L. Peugeot 106 Kit A6 1:33'07 13'16
55 123 LOZZA E. /FIORENDI A. Opel Astra GSI N3 1:33'23 13'32
56 27 ROSSI G. /MASPOLI L. Bmw M3 3.0 A8 1:33'24 13'33
57 113 POZZI S. /ALBERTI S. Peugeot 306 R. N3 1:33'28 13'37
58 98 CAMPOCHIARO D. /PIROTTA G. Opel Calibra 16 A7 1:34'06 14'15
59 110 GALEAZZO S. /DORIA M. Renault Clio N3 1:34'08 14'17
60 130 RAVAIONI D. /LOCATELLI F. Honda Integra T N3 1:34'26 14'35
61 29 MEZZINI G. /OBERTI G. Ford Escort Cw A8 1:34'29 14'38
62 42 ZANCHI P. /MARIANI R. Mitsubishi L. 5 N4 1:34'53 15'02
63 107 GARCEA B. /SERVIDA G. Opel Kadett A7 1:34'53 15'02
64 61 MELLA S. /REZZONICO M. Mitsubishi L. 5 N4 1:35'16 15'25
65 48 SEMERARO P. /GARAVAGLIA P. Subaru Impreza N4 1:35'32 15'41
66 80 MANGO A. /MANGO M. Mitsubishi L. 6 N4 1:35'50 15'59
67 49 FIORESE P. /MENEGHETTI D. Ford Escort Cw N4 1:36'10 16'19
68 121 BELFORTI E. /GATTONI S. Opel Astra GSI N3 1:36'18 16'27
69 126 MILANI O. /MESSA R. Renault Clio W. N3 1:37'41 17'50
70 101 OLDANI M. /ARCANI D. Opel Astra GSI A7 1:38'06 18'15
71 114 ROSINI P. /FRANCI M. Opel Astra GSI N3 1:38'39 18'48
72 124 MORCIA M. /NICOLETTI C. Renault Clio W. N3 1:40'26 20'35
73 122 SARDI G. /GIULINI F. Peugeot 205 1.9 N3 1:40'41 20'50
74 135 FACETTI V. /RONDINA G. Citroen Saxo A6 1:40'49 20'58
75 102 IOZZI F. /MELINO M. Renault Clio A7 1:42'03 22'12
76 111 MARTINI D. /MINGARELLI M. Renault Clio W. N3 1:42'06 22'15
77 129 MOSCATO G. /GALIMBERTI K. Peugeot 205 1.9 N3 1:44'04 24'13
78 128 PERICO A. /ROGGIANI L. Renault Clio W. N3 1:44'47 24'56
ABBANDONI
  11 UZZENI P. /LACOTA M. Subaru Impreza A8 N.P. TERZA TAPPA
  15 BUGANE' F. /BIANDA M. Toyota Corolla A8 RIT. C.O. 25
  16 BATTAGLIN A. /FORINA A. Ford Escort Wrc A8 RIT. C.O. 6
  21 FONTANA L. /VITALI T. Lancia Delta HF A8 RIT. C.O. 2
  22 BELTRAMI M. /MANGILI S. Subaru Impreza A8 RIT. C.O. 13
  24 BURGER K. /FRATTINI M. Lancia Delta I. A8 RIT. C.O. 9
  33 PIROTTA C. /VESCARELLI F. Lancia Delta HF A8 RIT.
  37 PULLE' A. /BABINI F. Porsche 911 Gt2 GS RIT. C.O. 30
  38 BERTUZZI C. /BARONE M. Ferrari F355 Ch GS RIT. C.O. 32
  40 VIEZZER G. /FOFFANO M. Ferrari F355 Ch GS RIT. C.0. 22
  41 BREGA M. /ZANINI P. Mitsubishi Cari N4 RIT. C.O. 13
  43 CALIONI BEMBO A/COMANA E. Subaru Impreza N4 RIT. C.O. 20
  50 SALERNO C. /BESOSTRI M. Subaru Impreza N4 RIT. C.O. 22
  53 BENSI P.A. /GALLO M. Ford Escort Cw N4 RIT. C.O. 9
  54 LUCCHETTI C. G /MAGNI M. Ford Escort Cw N4 RIT. C.O. 5
  55 ROVIDA M. /VERGANI C. Bmw M3 3.0 N4 RIT. C.O. 9
  58 GAMBA M. /DI MARCO M. Mitsubishi L. 5 N4 RIT. C.O. 9
  60 GHEZZI A. /ZONCA P. Mitsubishi Cari N4 Rit. CO 12
  62 BREGALANTI N. /BESACCHI F. Ford Escort Cw N4 Rit. CO 12
  63 FACCHETTI M. /TOTTOLI A. Ford Escort Cw N4 RIT. C.O. 17
  66 AMBROSOLI L. /VIVIANI C. Mitsubishi L. 5 N4 RIT. P.S. 1
  69 BERGAMO E. /PETTA M. Ford Escort Cw N4 RIT. C.O. 9
  81 MONTAGNOLI M. /SALGARO N. Ford Escort Cw N4 FUORI TEMPO MAX C.O. 1
  84 RATIGLIA F. /MURIALDI M. Peugeot 306 Max A7 RIT. C.O. 9
  87 RAFFAELLI F. /INTROZZI R. Renault Clio W. A7 RIT. C.O. 8
  88 FUMAGALLI M. /NOVARA L. Peugeot 306 A7 RIT. C.O. 12
  89 PADOVANI J.J. /VOILLEMIER G. Renault Megane A7 RIT. C.O. 9
  96 BATTAINI F. /PAPA G. Renault Clio K. A7 ESCLUSO DECISIONE C.S.
  103 TOMASINI M. /DOMENICALI M. Opel Astra Gsi A7 RIT. P.S. 1
  104 BOSCARO G. /DE LUCA G. Seat Ibiza 16V A7 RIT. C.O. 13
  106 TIRELLI R. /FOGAZZI C. Renault Megane A7 RIT. C.O. 32
  108 PETTINARI A. /VILLA M. Renault Clio A7 RIT. C.O. 12
  112 MATTEUZZI G. /FELISATI M. Honda Integra T N3 RIT. C.O. 9
  115 MIRAGLIA M. /PANGALLO S. Peugeot 306 R. N3 RIT. C.O. 25
  117 DEL CORSO D. /SUCCIO E. Opel Vectra N3 RIT. C.O. 32
  118 DE MARCO P. /RUSCONI E. Renault Clio W. N3 Rit. CO 12
  119 "COCO" /PONTI M. Renault Clio W. N3 RIT. P.S. 5
  125 PINI G. /LA PERNA P. Renault Clio W. N3 RIT. C.O. 25
  127 ALBORGHETTI E. /PESENTI F. Renault Clio W. N3 RIT. C.O. 9
  131 CICCARONE F. /REMONDINI P. Renault Clio W. N3 RIT. C.O. 6
  132 MESSORI D. /TAMBORINI P. Ford Puma 1.6 K A6 RIT.


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi