Record Mondiale dell'ora su pista Disabili
Varese,  24 Ottobre 1998
Ciclismo :
Tentativo record dell'ora in pista 

Velodromo Varese "Luigi Ganna"
Lunghezza della pista mt. 446

Inizio gara ore 11.44
Fine  gara  ore 12.45



Rilevamento con mezzo contatto e scriventi di tipo:
Nø 1 Digitech 5000
Nø 1 Omega Ogm 5005
Nø 1 Telecron 1210

Concorrente: Macchi Fabrizio

Risulatato del tentativo:

Percorsi in 1 ora
38,38809  km  (Nuovo record mondiale)
                                                                  

  I Cronometristi :

Tenconi Angelo
Azzini Gabriella
Andreoli Angelo
Cencini Franco	

							Media Pogressiva				
Dist	Giri		h	m	s	dcm		Tempo in sec		Km/h		m / sec	T.al g. m./giro
446	1		0	0	50	357		50,3570		        31,8843		8,8568	50,3570	31,884
892	2		0	1	32	931		92,9310		        34,5547		9,5985	42,5740	37,713
1338	3		0	2	15	725		135,7250		35,4894		9,8582	42,7940	37,519
1784	4		0	2	57	719		177,7190		36,1379		10,0383	41,9940	38,234
2230	5		0	3	39	341		219,3410		36,6005		10,1668	41,6220	38,576
2676	6		0	4	21	192		261,1920		36,8832		10,2453	41,8510	38,365
3122	7		0	5	3	74		303,0740		37,0840		10,3011	41,8820	38,336
3568	8		0	5	45	34		345,0340		37,2276		10,3410	41,9600	38,265
4014	9		0	6	26	827		386,8270		37,3562		10,3767	41,7930	38,418
4460	10		0	7	8	563		428,5630		37,4647		10,4069	41,7360	38,470
4906	11		0	7	50	266		470,2660		37,5566		10,4324	41,7030	38,501
5352	12		0	8	32	169		512,1690		37,6188		10,4497	41,9030	38,317
5798	13		0	9	14	370		554,3700		37,6514		10,4587	42,2010	38,046
6244	14		0	9	56	441		596,4410		37,6875		10,4688	42,0710	38,164
6690	15		0	10	37	853		637,8530		37,7579		10,4883	41,4120	38,771
7136	16		0	11	19	264		679,2640		37,8198		10,5055	41,4110	38,772
7582	17		0	12	0	727		720,7270		37,8718		10,5199	41,4630	38,724
8028	18		0	12	41	671		761,6710		37,9439		10,5400	40,9440	39,215
8474	19		0	13	23	338		803,3380		37,9746		10,5485	41,6670	38,534
8920	20		0	14	4	607		844,6070		38,0200		10,5611	41,2690	38,906
9366	21		0	14	46	190		886,1900		38,0478		10,5688	41,5830	38,612
9812	22		0	15	27	916		927,9160		38,0672		10,5742	41,7260	38,480
10258	23		0	16	9	526		969,5260		38,0895		10,5804	41,6100	38,587
10704	24		0	16	51	406		1011,4060		38,0998		10,5833	41,8800	38,338
11150	25		0	17	33	80		1053,0800		38,1168		10,5880	41,6740	38,528
11596	26		0	18	15	20		1095,0200		38,1231		10,5898	41,9400	38,283
12042	27		0	18	56	650		1136,6500		38,1394		10,5943	41,6300	38,568
12488	28		0	19	38	770		1178,7700		38,1387		10,5941	42,1200	38,120
12934	29		0	20	20	698		1220,6980		38,1441		10,5956	41,9280	38,294
13380	30		0	21	2	701		1262,7010		38,1468		10,5963	42,0030	38,226
13826	31		0	21	44	814		1304,8140		38,1461		10,5961	42,1130	38,126
14272	32		0	22	26	988		1346,9880		38,1438		10,5955	42,1740	38,071
14718	33		0	23	8	909		1388,9090		38,1485		10,5968	41,9210	38,301
15164	34		0	23	50	831		1430,8310		38,1529		10,5980	41,9220	38,300
15610	35		0	24	33	35		1473,0350		38,1498		10,5972	42,2040	38,044
16056	36		0	25	15	333		1515,3330		38,1445		10,5957	42,2980	37,959
16502	37		0	25	57	607		1557,6070		38,1400		10,5945	42,2740	37,981
16948	38		0	26	39	706		1599,7060		38,1400		10,5944	42,0990	38,139
17394	39		0	27	21	762		1641,7620		38,1410		10,5947	42,0560	38,178
17840	40		0	28	3	742		1683,7420		38,1436		10,5954	41,9800	38,247
18286	41		0	28	45	703		1725,7030		38,1465		10,5963	41,9610	38,264
18732	42		0	29	27	433		1767,4330		38,1543		10,5984	41,7300	38,476
19178	43		0	30	8	993		1808,9930		38,1653		10,6015	41,5600	38,633
19624	44		0	30	50	624		1850,6240		38,1744		10,6040	41,6310	38,567
20070	45		0	31	32	33		1892,0330		38,1875		10,6076	41,4090	38,774
20516	46		0	32	13	779		1933,7790		38,1934		10,6093	41,7460	38,461
20962	47		0	32	55	391		1975,3910		38,2017		10,6116	41,6120	38,585
21408	48		0	33	37	8		2017,0080		38,2095		10,6137	41,6170	38,580
21854	49		0	34	18	508		2058,5080		38,2191		10,6164	41,5000	38,689
22300	50		0	35	0	355		2100,3550		38,2221		10,6173	41,8470	38,368
22746	51		0	35	42	198		2142,1980		38,2250		10,6181	41,8430	38,372
23192	52		0	36	23	966		2183,9660		38,2292		10,6192	41,7680	38,441
23638	53		0	37	5	914		2225,9140		38,2300		10,6195	41,9480	38,276
24084	54		0	37	47	633		2267,6330		38,2348		10,6208	41,7190	38,486
24530	55		0	38	29	488		2309,4880		38,2370		10,6214	41,8550	38,361
24976	56		0	39	11	341		2351,3410		38,2393		10,6220	41,8530	38,363
25422	57		0	39	53	168		2393,1680		38,2419		10,6227	41,8270	38,387
25868	58		0	40	34	854		2434,8540		38,2466		10,6240	41,6860	38,517
26314	59		0	41	16	411		2476,4110		38,2531		10,6259	41,5570	38,636
26760	60		0	41	57	756		2517,7560		38,2626		10,6285	41,3450	38,834
27206	61		0	42	39	230		2559,2300		38,2699		10,6305	41,4740	38,713
27652	62		0	43	20	989		2600,9890		38,2728		10,6313	41,7590	38,449
28098	63		0	44	2	819		2642,8190		38,2746		10,6318	41,8300	38,384
28544	64		0	44	44	495		2684,4950		38,2785		10,6329	41,6760	38,526
28990	65		0	45	26	407		2726,4070		38,2790		10,6330	41,9120	38,309
29436	66		0	46	8	98		2768,0980		38,2825		10,6340	41,6910	38,512
29882	67		0	46	49	751		2809,7510		38,2864		10,6351	41,6530	38,547
30328	68		0	47	32	24		2852,0240		38,2819		10,6339	42,2730	37,982
30774	69		0	48	14	97		2894,0970		38,2801		10,6334	42,0730	38,162
31220	70		0	48	56	410		2936,4100		38,2753		10,6320	42,3130	37,946
31666	71		0	49	38	599		2978,5990		38,2722		10,6312	42,1890	38,057
32112	72		0	50	20	649		3020,6490		38,2710		10,6308	42,0500	38,183
32558	73		0	51	2	283		3062,2830		38,2750		10,6319	41,6340	38,565
33004	74		0	51	43	494		3103,4940		38,2841		10,6345	41,2110	38,960
33450	75		0	52	24	664		3144,6640		38,2934		10,6371	41,1700	38,999
33896	76		0	53	5	356		3185,3560		38,3083		10,6412	40,6920	39,457
34342	77		0	53	46	267		3226,2670		38,3202		10,6445	40,9110	39,246
34788	78		0	54	26	914		3266,9140		38,3349		10,6486	40,6470	39,501
35234	79		0	55	7	999		3307,9990		38,3441		10,6512	41,0850	39,080
35680	80		0	55	49	392		3349,3920		38,3496		10,6527	41,3930	38,789
36126	81		0	56	30	643		3390,6430		38,3566		10,6546	41,2510	38,923
36572	82		0	57	11	913		3431,9130		38,3632		10,6564	41,2700	38,905
37018	83		0	57	53	652		3473,6520		38,3645		10,6568	41,7390	38,468
37464	84		0	58	35	331		3515,3310		38,3663		10,6573	41,6790	38,523
37910	85		0	59	16	418		3556,4180		38,3746		10,6596	41,0870	39,078
38356	86		0	59	57	126		3597,1260		38,3866		10,6630	40,7080	39,442
38802	87		1	0	37	62		3637,0620		38,4066		10,6685	39,9360	40,204
Record:		0	0	0	0		0,0000						
38.388,09			1	0	0	0		3600,0000						

BACK